| Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | TO% | AST-TO | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-23 | 18 | 18:50 | 8,7 | 1,7 | 3,8 | 0,8 | 0,1 | 2,5/6 41,7% | 1,9/4,2 44,7% | 0,6/1,8 34,4% | 3,1/3,8 79,7% | 0,4 | 1,3 | 1,8 | 0,2 | 2,5 | 3,5 | - | 8,9 | 9,7 | 4,9 | 23,8% | 9,5 | 56,4% | 46,8% | 29,6% | 63,9% | 2,9% | 8,3% | 5,7% | 28,4% | 5,1% | 21,0% | 2,2% | 0,3% | |
| 22-23 | 11 | 26:05 | 11,9 | 3,5 | 5,7 | 1,7 | 0,2 | 4,1/11,5 35,7% | 3,2/8,5 37,2% | 0,9/2,9 31,3% | 2,8/3,7 75,6% | 0,8 | 2,6 | 3,5 | 1,3 | 2,7 | 4,8 | -1,6 | 11,2 | 12,0 | 6,2 | 28,6% | 16,6 | 45,5% | 39,7% | 25,4% | 32,5% | 3,4% | 11,9% | 7,5% | 33,4% | 7,1% | 13,1% | 3,5% | 0,7% | |
| 23-24 | 5 | 27:00 | 11,8 | 3,6 | 5,4 | 1,2 | - | 3,8/8,8 43,2% | 3/7,4 40,5% | 0,8/1,4 57,1% | 3,4/5 68,0% | 0,8 | 2,8 | 2,8 | 0,8 | 2 | 6 | -4,4 | 12,6 | 15,8 | 7,6 | 24,7% | 13,8 | 53,6% | 47,7% | 15,9% | 56,8% | 3,5% | 11,5% | 7,6% | 32,7% | 5,6% | 18,8% | 2,4% | 0,0% | |
| 24-25 | 9 | 28:19 | 14,3 | 3,4 | 7,9 | 2 | 0,2 | 3,6/10,1 35,2% | 2,9/6,9 41,9% | 0,7/3,2 20,7% | 6,6/7,4 88,1% | 0,6 | 2,9 | 2,2 | - | 1,9 | 5,7 | 1,4 | 18,2 | 22,0 | 11,4 | 26,6% | 15,6 | 53,5% | 38,5% | 31,9% | 73,6% | 2,2% | 11,7% | 6,8% | 45,4% | 4,2% | 36,3% | 3,8% | 0,9% | |
| 25-26 | 18 | 25:21 | 10,8 | 3,1 | 4,9 | 2,3 | 0,1 | 3,2/7,9 40,1% | 2,6/5,8 44,2% | 0,6/2,1 28,9% | 3,8/5,1 75,0% | 0,6 | 2,6 | 3,1 | 0,3 | 2,6 | 5,4 | -1,4 | 12,2 | 14,7 | 7,0 | 23,7% | 13,2 | 53,2% | 44,0% | 26,8% | 64,8% | 2,2% | 11,9% | 6,7% | 31,8% | 6,3% | 14,3% | 4,7% | 0,5% |

