
Reshanda Gray
Poste:
Ailier
Taille:
188 cm
Âge:
32 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Statistiques de carrière de Reshanda Gray
Statistiques par saison
| Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | 25 | 21:39 | 11,9 | 7,3 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 4,4/8,4 - | 4,3/7,6 - | 0,1/0,7 - | 3/4,3 - | 2,8 | 4,5 | 2,2 | 0,2 | 2,4 | 3,5 | 5,4 | |
| 22-23 | 18 | 9:20 | 2,1 | 1,7 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,9/2,3 - | 0,9/1,7 - | 0,1/0,6 - | 0,1/0,3 - | 0,3 | 1,4 | 1,1 | - | 2,1 | - | -1,7 | |
| 22-23 | 11 | 7:46 | 2,5 | 2,2 | 0,1 | 0,2 | - | 0,9/1,8 - | 0,7/1,5 - | 0,2/0,3 - | 0,5/0,5 - | 1 | 1,2 | 0,8 | - | 1,7 | - | 0,1 | |
| 21-22 | 16 | 13:43 | 6 | 3,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 2,3/4,2 - | 2,1/3,6 - | 0,2/0,6 - | 1,2/1,7 - | 0,9 | 2,6 | 1,4 | - | 3,2 | - | -1,6 | |
| 20-21 | 11 | 5:48 | 1,5 | 2,6 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,5/1,1 - | 0,5/1,1 - | -/- - | 0,5/0,6 - | 0,5 | 2,1 | 0,9 | - | 0,9 | - | 1,5 | |
| 19-20 | 34 | 15:16 | 5,2 | 5,2 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 2,1/4,4 - | 2,1/4,4 - | -/0,1 - | 1/1,8 - | 1,8 | 3,4 | 1,2 | - | 3,3 | - | -3,2 | |
| 16-17 | 30 | 9:12 | 3,2 | 2,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,3/2,5 - | 1,3/2,5 - | -/- - | 0,7/1,2 - | 0,8 | 1,6 | 0,6 | - | 2,2 | - | -0,6 | |
| 15-16 | 17 | 14:45 | 5,9 | 2,8 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 2/4,1 - | 2/4,1 - | -/- - | 1,9/2,6 - | 1,1 | 1,7 | 0,9 | - | 3 | - | -1,9 | |
| 15-16 | 10 | 3:42 | 0,6 | 1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3/0,7 - | 0,3/0,7 - | -/- - | -/0,3 - | 0,2 | 0,8 | 0,4 | - | 0,5 | - | 0,8 |
Livenews
Livenews NBA



























