
Alexander Madsen
Poste:
Ailier Fort
Taille:
208 cm
Âge:
31 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Classement 2025-2026
pointspts
6,4
#121
rebondsreb
3,7
#64
passes décisivespd
0,5
#159
Statistiques 2025-2026
| Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | TO% | AST-TO | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() QRT | ![]() FIN | 5 | 20:33 | 8,6 | 5,2 | 2,6 | 0,6 | 1 | 2,8/5,4 51,9% | 2,6/4 65,0% | 0,2/1,4 14,3% | 2,8/3,6 77,8% | 2,2 | 3 | 1,8 | - | 4,2 | 2,8 | -5,4 | 12,8 | 11,4 | 5,1 | 20,5% | 8,8 | 61,6% | 53,7% | 25,9% | 66,7% | 10,9% | 16,9% | 13,8% | 21,0% | 4,9% | 9,1% | 1,6% | 4,9% |
![]() BCL | ![]() KAR | 12 | 17:59 | 7,1 | 4,9 | 1,2 | 1,3 | 0,5 | 2,8/5 56,7% | 2,8/4,4 64,2% | -/0,6 0,0% | 1,4/2 70,8% | 2,3 | 2,7 | 1,4 | - | 3,4 | 2,4 | -1,3 | 10,8 | 9,8 | 4,9 | 19,6% | 7,3 | 60,2% | 56,7% | 11,7% | 40,0% | 13,6% | 17,8% | 15,6% | 11,1% | 4,4% | -3,4% | 3,9% | 3,0% |
![]() ESA | ![]() KAR | 16 | 17:07 | 6,4 | 3,7 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 2,4/4,3 56,5% | 2,3/3,8 60,7% | 0,1/0,5 25,0% | 1,4/2,5 55,0% | 1,6 | 2,1 | 1,6 | 0,1 | 3,3 | 1,9 | -4,8 | 7,5 | 6,0 | 2,3 | 19,7% | 7,0 | 58,9% | 58,0% | 11,6% | 58,0% | 11,0% | 14,6% | 12,8% | 4,8% | 5,1% | -16,0% | 2,2% | 5,3% |
![]() EUR | ![]() FIN | 6 | 7:28 | 1,8 | 2,5 | 1 | - | - | 0,8/1,5 55,6% | 0,8/1,2 71,4% | -/0,3 0,0% | 0,2/0,7 25,0% | 1,2 | 1,3 | 0,5 | - | 1,7 | 0,5 | -3 | 3,7 | 2,5 | 1,1 | 11,8% | 2,3 | 51,1% | 55,6% | 22,2% | 44,4% | 14,7% | 20,4% | 17,2% | 18,7% | 3,4% | 21,8% | 0,0% | 0,0% |
![]() PRE | ![]() FIN | 4 | 12:25 | 5,8 | 3 | 2 | 0,8 | 0,5 | 1,8/3,3 53,8% | 1,8/2,5 70,0% | -/0,8 0,0% | 2,3/3 75,0% | 0,5 | 2,5 | 1,3 | - | 3,3 | 1 | 7,8 | 8,5 | 6,3 | 3,4 | 21,8% | 5,8 | 62,9% | 53,8% | 23,1% | 92,3% | 5,1% | 23,8% | 14,8% | 21,8% | 5,2% | 12,9% | 3,2% | 5,1% |
![]() QCDM | ![]() FIN | 4 | 18:04 | 7,5 | 5,8 | 1,3 | 0,5 | - | 2,5/4,3 58,8% | 2/3,5 57,1% | 0,5/0,8 66,7% | 2/2,8 72,7% | 2,3 | 3,5 | 0,8 | - | 2,8 | 3 | 3,5 | 11,8 | 12,0 | 6,6 | 16,2% | 6,2 | 68,7% | 64,7% | 17,6% | 64,7% | 13,9% | 20,9% | 17,5% | 12,3% | 2,2% | 8,1% | 1,5% | 0,0% |
Derniers matchs

Alexander Madsen
| Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 22:22 | 7 | 11 | 2 | 1 | - | V 78-75 vs ![]() BEL | ![]() Qualif' Coupe du Monde |
| 00h00 | 14:11 | 2 | 5 | - | - | - | V 66-71 @ ![]() BEL | ![]() Qualif' Coupe du Monde |
| 00h00 | 17:58 | 9 | 2 | - | 1 | - | D 62-90 vs ![]() AEK | ![]() Basketball Champions League |
| 00h00 | 12:17 | 8 | 3 | 1 | 3 | - | D 84-80 @ ![]() BER | ![]() Basketball Champions League |
| 00h00 | 6:59 | 4 | 1 | - | 1 | - | D 93-73 @ ![]() IRA | ![]() Esake |
| 00h00 | 9:53 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | D 79-93 vs ![]() BUR | ![]() Basketball Champions League |
| 00h00 | 11:26 | 1 | 2 | - | - | - | D 82-69 @ ![]() PER | ![]() Esake |
Voir plus
Livenews
Livenews NBA

































