
Alexander Madsen
Poste:
Ailier Fort
Taille:
208 cm
Âge:
31 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Classement 2025-2026
pointspts
6,4
#117
rebondsreb
3,7
#67
passes décisivespd
0,5
#158
Statistiques 2025-2026
| Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() QRT | ![]() FIN | 5 | 20:33 | 8,6 | 5,2 | 2,6 | 0,6 | 1 | 2,8/5,4 51,9% | 2,6/4 65,0% | 0,2/1,4 14,3% | 2,8/3,6 77,8% | 2,2 | 3 | 1,8 | - | 4,2 | 2,8 | -5,4 |
![]() PRE | ![]() FIN | 4 | 12:25 | 5,8 | 3 | 2 | 0,8 | 0,5 | 1,8/3,3 54,5% | 1,8/2,5 72,0% | -/0,8 - | 2,3/3 76,7% | 0,5 | 2,5 | 1,3 | - | 3,3 | 1 | 7,8 |
![]() EUR | ![]() FIN | 6 | 7:28 | 1,8 | 2,5 | 1 | - | - | 0,8/1,5 53,3% | 0,8/1,2 66,7% | -/0,3 - | 0,2/0,7 28,6% | 1,2 | 1,3 | 0,5 | - | 1,7 | 0,5 | -3 |
![]() ESA | ![]() KAR | 16 | 17:07 | 6,4 | 3,7 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 2,4/4,3 55,8% | 2,3/3,8 60,5% | 0,1/0,5 20,0% | 1,4/2,5 56,0% | 1,6 | 2,1 | 1,6 | 0,1 | 3,3 | 1,9 | -4,8 |
![]() BCL | ![]() KAR | 11 | 17:59 | 6,9 | 5,2 | 1,3 | 1,3 | 0,5 | 2,8/5,1 54,9% | 2,8/4,5 62,2% | -/0,6 - | 1,3/1,9 68,4% | 2,5 | 2,7 | 1,5 | - | 3,3 | 2,4 | 0,4 |
![]() QCDM | ![]() FIN | 2 | 17:51 | 10,5 | 3,5 | 1,5 | 0,5 | - | 3,5/3,5 100,0% | 2,5/2,5 100,0% | 1/1 100,0% | 2,5/3,5 71,4% | 0,5 | 3 | 0,5 | - | 3,5 | 4 | 7 |
Derniers matchs

Alexander Madsen
| Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 12:17 | 8 | 3 | 1 | 3 | - | D 84-80 @ ![]() BER | ![]() Basketball Champions League |
| 00h00 | 6:59 | 4 | 1 | - | 1 | - | D 93-73 @ ![]() IRA | ![]() Esake |
| 00h00 | 9:53 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | D 79-93 vs ![]() BUR | ![]() Basketball Champions League |
| 00h00 | 11:26 | 1 | 2 | - | - | - | D 82-69 @ ![]() PER | ![]() Esake |
| 00h00 | 23:16 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | D 88-73 @ ![]() AEK | ![]() Basketball Champions League |
| 00h00 | 11:38 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | D 71-79 vs ![]() AEK | ![]() Esake |
| 00h00 | 17:15 | 4 | 2 | 1 | - | - | D 80-120 vs ![]() OLY | ![]() Esake |
Voir plus
Livenews
Livenews NBA
































