
Hugo Gonzalez
Poste:
Ailier
Taille:
198 cm
Âge:
19 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Stats match par match de Hugo Gonzalez - saison 2025-2026 en NBA
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 116-101 @ ![]() MIL | 00h00 | 15:28 | 6 | 4 | 1 | 1 | - | 2/5 40,0% | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | 1 | 3 | - | 1 | - | 1 | - |
V 113-121 @ ![]() TOR | 00h00 | 2:26 | 5 | 1 | - | - | - | 2/2 100,0% | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | - | 1 | - | - | - | - | - |
V 126-105 vs ![]() LAL | 00h00 | 8:00 | 4 | 2 | - | - | - | 2/2 100,0% | 2/2 100,0% | -/- - | -/- - | - | 2 | 4 | - | 1 | - | -9 |
V 101-146 @ ![]() WAS | 00h00 | 17:40 | 14 | 5 | - | - | 1 | 6/7 85,7% | 4/5 80,0% | 2/2 100,0% | -/- - | 3 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 23 |
V 123-117 vs ![]() NYK | 00h00 | 22:30 | 4 | 5 | - | 1 | - | 2/6 33,3% | 2/3 66,7% | -/3 - | -/- - | 1 | 4 | - | 1 | 4 | - | 3 |
V 115-117 @ ![]() CLE | 00h00 | 7:22 | 3 | - | - | 1 | - | 1/2 50,0% | -/- - | 1/2 50,0% | -/- - | - | - | - | - | 1 | 1 | -9 |
V 117-114 vs ![]() DET | 00h00 | 6:30 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | -/1 - | -/- - | -/1 - | 1/2 50,0% | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 2 |
V 138-129 vs ![]() ORL | 00h00 | 9:12 | 1 | 1 | 2 | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | 1/2 50,0% | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 9 |
D 105-113 vs ![]() BRO | 00h00 | 5:13 | - | - | - | 1 | - | -/1 - | -/1 - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | 1 | - | 12 |
V 131-95 vs ![]() MEM | 00h00 | 8:12 | - | 1 | - | - | 1 | -/2 - | -/2 - | -/- - | -/- - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | -1 |
D 102-100 @ ![]() PHI | 00h00 | 5:46 | 5 | 2 | - | 1 | - | 2/2 100,0% | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | -5 |
V 107-111 @ ![]() ORL | 00h00 | 12:35 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 1/1 100,0% | -/- - | 1/1 100,0% | -/- - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 19 |
D 123-110 @ ![]() ORL | 00h00 | 8:49 | - | 4 | 1 | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/1 - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 9 |
V 136-107 vs ![]() WAS | 00h00 | 16:39 | 5 | 2 | 1 | - | - | 2/4 50,0% | 1/3 33,3% | 1/1 100,0% | -/- - | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
D 103-105 vs ![]() UTA | 00h00 | 7:59 | 2 | 1 | - | - | - | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | -/- - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | -11 |
D 101-128 vs ![]() HOU | 00h00 | 16:57 | 7 | 1 | 1 | - | - | 3/8 37,5% | 2/5 40,0% | 1/3 33,3% | -/- - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | -7 |
V 108-109 @ ![]() PHI | 00h00 | 14:33 | 5 | 5 | 2 | 2 | - | 2/5 40,0% | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | -/- - | 3 | 2 | - | - | 5 | - | 10 |
V 125-105 vs ![]() CLE | 00h00 | 3:58 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | - | - | -2 |
D 119-113 @ ![]() DET | 00h00 | 18:22 | - | 1 | - | 2 | 1 | -/2 - | -/2 - | -/- - | -/- - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | -7 |
D 105-95 @ ![]() NYK | 00h00 | 22:36 | 6 | 4 | 1 | 2 | - | 3/6 50,0% | 3/4 75,0% | -/2 - | -/- - | 1 | 3 | - | - | 4 | 2 | 7 |
Livenews
Livenews NBA



































