
Kevin Rankin
Poste:
Pivot
Taille:
208 cm
Âge:
54 ans (00h00)
Nationalité:

Stats match par match de Kevin Rankin - saison 2002-2003 en EuroLeague
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 88-78 @ ![]() BOL | 00h00 | 7:00 | 3 | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | 3/4 75,0% | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 2 | - | -1,6 | 13,3% | 1,8 |
D 75-78 vs ![]() TRE | 00h00 | 8:00 | 5 | 1 | - | - | - | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | -/- - | 1/2 50,0% | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 2,6 | 27,4% | 4,9 |
V 87-88 @ ![]() AEK | 00h00 | 7:00 | 4 | 1 | - | 1 | - | 2/2 100,0% | 2/2 100,0% | -/- - | -/- - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 6 | 5 | 4,3 | 14,9% | 2,0 |
V 84-70 vs ![]() CIB | 00h00 | 4:00 | - | 2 | - | - | - | -/2 - | -/2 - | -/- - | -/- - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -0,5 | 23,8% | 2,0 |
V 82-80 vs ![]() PAU | 00h00 | 15:00 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | -/- - | -/1 - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 9 | 9 | 5,3 | 13,1% | 4,4 |
D 81-74 @ ![]() FCB | 00h00 | 6:00 | 3 | - | - | 1 | - | 1/1 100,0% | -/- - | 1/1 100,0% | -/- - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 2 | 2,1 | 8,1% | 1,0 |
D 74-62 @ ![]() EFE | 00h00 | 15:00 | 4 | 7 | - | 2 | 3 | 2/2 100,0% | 2/2 100,0% | -/- - | -/- - | 2 | 5 | 3 | - | 4 | 1 | - | 13 | 10 | 7,7 | 16,0% | 5,0 |
D 77-80 vs ![]() BOL | 00h00 | 5:00 | 1 | 1 | - | - | - | -/1 - | -/1 - | -/- - | 1/2 50,0% | - | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | -2 | -2,7 | 17,9% | 1,9 |
D 107-81 @ ![]() TRE | 00h00 | 19:00 | 3 | 4 | - | 2 | 1 | 1/3 33,3% | -/1 - | 1/2 50,0% | -/- - | 1 | 3 | 6 | - | 3 | 2 | - | 2 | 1 | -1,2 | 20,4% | 9,0 |
V 80-76 vs ![]() AEK | 00h00 | 3:00 | - | 1 | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0,5 | 0,0% | 0,0 |
D 90-72 @ ![]() CIB | 00h00 | 17:00 | 4 | 2 | - | 2 | 2 | 1/1 100,0% | -/- - | 1/1 100,0% | 1/2 50,0% | - | 2 | 3 | - | 4 | 1 | - | 6 | 3 | 1,1 | 13,2% | 4,9 |
D 97-82 @ ![]() PAU | 00h00 | 27:00 | 7 | 4 | - | 1 | 1 | 2/5 40,0% | 2/5 40,0% | -/- - | 3/4 75,0% | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 5 | - | 7 | 10 | 2,4 | 13,7% | 8,8 |
D 66-80 vs ![]() FCB | 00h00 | 3:00 | - | - | - | 1 | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | -2 | -2,3 | 14,4% | 1,0 |
Livenews
Livenews NBA


























