| Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | TO% | AST-TO | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 | 3 | 8:18 | 2,3 | 0,7 | - | - | - | 0,7/2 33,3% | 0,3/1,3 25,0% | 0,3/0,7 50,0% | 0,7/0,7 100,0% | - | 0,7 | 0,3 | - | 1 | - | - | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 12,6% | 2,6 | 50,9% | 41,7% | 33,3% | 33,3% | 0,0% | 9,6% | 5,0% | 0,0% | 2,3% | -12,7% | 0,0% | 0,0% | |
| 13-14 | 22 | 14:27 | 5,5 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | - | 2/4,4 44,8% | 1/2 48,8% | 1/2,4 41,5% | 0,5/0,6 92,3% | 0,2 | 1 | 0,5 | 0,1 | 1,6 | 0,5 | 1,7 | 5,0 | 3,6 | 2,7 | 16,3% | 5,1 | 59,0% | 56,3% | 55,2% | 13,5% | 2,0% | 8,1% | 5,2% | 6,5% | 1,8% | 3,6% | 2,1% | 0,0% | |
| 14-15 | 16 | 7:29 | 2,3 | 0,7 | 0,3 | - | - | 0,8/2,3 35,1% | 0,1/0,6 22,2% | 0,7/1,8 39,3% | -/- - | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | - | -0,4 | 1,6 | 0,8 | 0,6 | 19,3% | 2,6 | 50,0% | 50,0% | 75,7% | 0,0% | 3,2% | 7,7% | 5,6% | 5,6% | 1,9% | 2,4% | 0,0% | 0,0% | |
| 15-16 | 18 | 12:13 | 4 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | - | 1,4/3,4 41,0% | 0,2/0,5 44,4% | 1,2/2,9 40,4% | 0,1/0,1 50,0% | 0,1 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 1,7 | 0,4 | 1,3 | 2,8 | 1,5 | 0,8 | 15,8% | 3,9 | 58,2% | 58,2% | 85,2% | 3,3% | 1,1% | 5,9% | 3,5% | 4,8% | 2,1% | -1,4% | 0,8% | 0,0% | |
| 16-17 | 20 | 10:24 | 4 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | - | 1,3/3,1 42,6% | 0,3/0,7 38,5% | 1,1/2,4 43,8% | 0,3/0,3 100,0% | 0,1 | 0,4 | 0,2 | - | 1,1 | 0,4 | -2 | 3,3 | 2,7 | 1,6 | 13,4% | 3,4 | 62,1% | 59,8% | 78,7% | 9,8% | 1,2% | 4,6% | 2,9% | 8,7% | 1,1% | 10,3% | 1,4% | 0,0% | |
| 17-18 | 21 | 6:46 | 1,7 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | - | 0,6/1,9 32,5% | 0,3/0,9 36,8% | 0,3/1 28,6% | 0,1/0,1 100,0% | - | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 1 | 1,1 | 0,6 | 0,3 | 16,0% | 2,1 | 42,4% | 40,0% | 52,5% | 7,5% | 0,9% | 7,5% | 4,4% | 5,2% | 1,3% | 4,5% | 1,3% | 0,0% | |
| 18-19 | 31 | 12:05 | 5,6 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | - | 1,9/3,8 50,8% | 0,8/1,4 59,5% | 1,1/2,5 46,1% | 0,6/0,6 95,0% | 0,1 | 0,7 | 0,2 | - | 1,5 | 0,7 | 1,9 | 5,1 | 4,4 | 2,8 | 17,9% | 4,3 | 68,6% | 65,7% | 64,4% | 16,9% | 1,1% | 7,9% | 4,7% | 6,8% | 0,8% | 9,1% | 0,8% | 0,3% | |
| 19-20 | 21 | 17:17 | 6,5 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | - | 2,4/5,1 46,3% | 0,8/2 39,5% | 1,6/3,1 50,8% | 0,2/0,2 80,0% | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 1,9 | 0,2 | 0,9 | 5,1 | 3,4 | 2,1 | 17,1% | 5,4 | 62,2% | 61,6% | 60,2% | 4,6% | 1,9% | 4,1% | 3,1% | 4,4% | 0,6% | 5,3% | 0,9% | 0,0% | |
| 20-21 | 28 | 13:39 | 4,1 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | - | 1,6/3,8 41,5% | 0,8/1,4 56,4% | 0,8/2,4 32,8% | 0,2/0,3 85,7% | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 1 | 0,4 | -2,7 | 2,5 | 1,7 | 1,1 | 16,7% | 4,4 | 53,2% | 51,9% | 63,2% | 6,6% | 0,7% | 5,6% | 3,4% | 3,1% | 2,2% | -5,6% | 0,7% | 0,0% | |
| 21-22 | 23 | 10:44 | 4,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | 1,6/4,2 38,5% | 0,8/1,4 56,3% | 0,8/2,8 29,7% | 0,3/0,5 72,7% | - | 0,3 | 0,3 | - | 0,8 | 0,3 | -1,7 | 2,3 | 1,7 | 1,2 | 21,0% | 4,7 | 50,1% | 48,4% | 66,7% | 11,5% | 0,5% | 3,0% | 1,8% | 4,5% | 1,7% | 0,0% | 1,7% | 0,0% | |
| 22-23 | 19 | 10:27 | 5,4 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | - | 1,8/4,2 43,8% | 0,4/0,7 61,5% | 1,4/3,5 40,3% | 0,3/0,3 100,0% | 0,1 | 0,6 | - | 0,1 | 1 | 0,4 | 1,1 | 4,3 | 3,6 | 2,4 | 20,8% | 4,3 | 62,3% | 60,6% | 83,8% | 7,5% | 1,2% | 7,5% | 4,2% | 5,0% | 0,0% | 8,5% | 0,6% | 0,0% | |
| 23-24 | 9 | 4:33 | 1,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,6/1,7 33,3% | 0,1/0,3 33,3% | 0,4/1,3 33,3% | -/- - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | -2,4 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 11,1% | 1,7 | 46,7% | 46,7% | 80,0% | 0,0% | 0,0% | 3,1% | 1,5% | 3,5% | 0,0% | 6,7% | 1,4% | 0,0% | |
| 24-25 | 45 | 17:44 | 8,6 | 1,1 | 0,7 | 0,2 | - | 3,1/6,2 49,6% | 1/1,8 58,2% | 2/4,4 46,2% | 0,4/0,6 80,0% | 0,2 | 0,9 | 0,4 | - | 1,6 | - | -0,4 | 7,0 | 5,5 | 3,9 | 17,3% | 6,8 | 67,1% | 66,2% | 71,6% | 9,0% | 1,6% | 6,3% | 4,0% | 5,8% | 1,2% | 4,2% | 0,6% | 0,0% | |
| 25-26 | 26 | 16:11 | 7 | 1,4 | 0,7 | 0,3 | - | 2,3/5,3 43,9% | 0,6/1,2 50,0% | 1,7/4,1 42,1% | 0,6/0,7 88,2% | 0,2 | 1,2 | 0,5 | - | 1,5 | 0,3 | 2,9 | 5,9 | 4,8 | 3,4 | 18,8% | 6,1 | 62,1% | 60,1% | 77,0% | 12,2% | 1,8% | 8,2% | 5,1% | 6,8% | 1,6% | 4,4% | 1,2% | 0,0% |

