
Nicholas Marshall
Poste:
Ailier
Taille:
196 cm
Âge:
26 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Stats match par match de Nicholas Marshall - saison 2025-2026 en NBL
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 68-81 @ ![]() CAI | 00h00 | 21:00 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 1/6 16,7% | 1/3 33,3% | -/3 - | -/- - | 1 | 2 | - | 3 | -1 | ||
V 81-89 @ ![]() SEM | 00h00 | 26:00 | 12 | 7 | 1 | - | - | 4/9 44,4% | 1/4 25,0% | 3/5 60,0% | 1/2 50,0% | 2 | 5 | - | 5 | 2 | ||
D 99-86 @ ![]() NZB | 00h00 | 18:00 | 7 | 5 | 2 | - | 1 | 3/6 50,0% | 2/3 66,7% | 1/3 33,3% | -/- - | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
V 104-81 vs ![]() SYD | 00h00 | 22:00 | 8 | 8 | 1 | - | - | 3/5 60,0% | 2/4 50,0% | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | ||
D 101-95 @ ![]() PER | 00h00 | 24:00 | 12 | 2 | 1 | - | - | 5/7 71,4% | 4/5 80,0% | 1/2 50,0% | 1/1 100,0% | 1 | 1 | 1 | 4 | -11 | ||
D 86-97 vs ![]() ADE | 00h00 | 31:00 | 12 | 6 | 4 | - | - | 5/12 41,7% | 5/9 55,6% | -/3 - | 2/3 66,7% | - | 6 | 2 | 4 | -14 | ||
D 81-83 vs ![]() BRI | 00h00 | 33:13 | 18 | 8 | 3 | - | 1 | 7/13 53,8% | 5/7 71,4% | 2/6 33,3% | 2/2 100,0% | 3 | 5 | 1 | - | 1 | ||
D 102-103 vs ![]() SEM | 00h00 | 27:31 | 7 | 5 | 3 | 2 | - | 2/3 66,7% | 1/1 100,0% | 1/2 50,0% | 2/2 100,0% | 2 | 3 | 4 | 1 | -16 | ||
D 69-75 vs ![]() CAI | 00h00 | 35:21 | 6 | 4 | 2 | - | - | 2/7 28,6% | 1/2 50,0% | 1/5 20,0% | 1/2 50,0% | 2 | 2 | 2 | 4 | -4 | ||
D 84-95 vs ![]() PER | 00h00 | 33:14 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6/8 75,0% | 3/4 75,0% | 3/4 75,0% | -/- - | 1 | 2 | 1 | 1 | -2 | ||
V 89-90 @ ![]() SYD | 00h00 | 27:00 | 14 | 4 | 1 | - | - | 4/6 66,7% | 3/3 100,0% | 1/3 33,3% | 5/5 100,0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | ||
D 82-65 @ ![]() NZB | 00h00 | 21:07 | 8 | 3 | 3 | - | - | 3/6 50,0% | 3/4 75,0% | -/2 - | 2/3 66,7% | 1 | 2 | 2 | 1 | -6 | ||
V 86-70 vs ![]() SYD | 00h00 | 30:26 | 6 | 8 | 6 | 3 | - | 3/6 50,0% | 3/4 75,0% | -/2 - | -/2 - | 2 | 6 | - | 1 | 23 | ||
D 98-89 @ ![]() ADE | 00h00 | 22:38 | 4 | 6 | 3 | 1 | - | 1/4 25,0% | 1/2 50,0% | -/2 - | 2/4 50,0% | - | 6 | 2 | 3 | |||
V 82-84 @ ![]() BRI | 00h00 | 25:12 | 7 | 4 | - | 1 | - | 3/5 60,0% | 2/4 50,0% | 1/1 100,0% | -/- - | 2 | 2 | - | 1 | -1 | ||
V 86-91 @ ![]() ILL | 00h00 | 13:19 | 7 | 5 | - | - | 1 | 3/4 75,0% | 2/2 100,0% | 1/2 50,0% | -/- - | 3 | 2 | - | 4 | 5 | ||
V 72-75 @ ![]() PER | 00h00 | 12:28 | 5 | 5 | - | 2 | - | 2/2 100,0% | 2/2 100,0% | -/- - | 1/1 100,0% | 2 | 3 | 4 | - | -4 | ||
D 84-88 vs ![]() MEL | 00h00 | 14:52 | 8 | 2 | - | - | - | 2/4 50,0% | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | 3/3 100,0% | 1 | 1 | - | 3 | -9 |
Livenews
Livenews NBA




























