
FC Bayern Munich, stats 2025-2026
Suivre
LEADERS 2025-2026
points
rebonds
passes décisives
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#13 Andreas Obst | 16 | 21:29 | 14,9 | 2 | 1,5 | 0,8 | - | 4,8/9,7 49,5% | 2,3/3,5 65,7% | 2,5/6,2 40,3% | 2,8/3,1 90,3% | 0,3 | 1,8 | 1,4 | - | 1,3 | 0,6 | 1,3 |
#26 Spencer Dinwiddie | 5 | 27:30 | 13 | 2,6 | 3,6 | 0,4 | 0,2 | 3,6/9,6 37,5% | 1,4/4,2 33,3% | 2,2/5,4 40,7% | 3,6/4 90,0% | 0,2 | 2,4 | 1,6 | - | 1,2 | 0,4 | -0,8 |
#11 Vladimir Lucic | 10 | 20:06 | 11,7 | 3,6 | 1,6 | 0,8 | 0,1 | 3,3/5,3 62,3% | 1,6/2,3 69,6% | 1,7/3 56,7% | 3,4/4 85,0% | 0,7 | 2,9 | 1,1 | - | 1,5 | 1,7 | 5,3 |
#10 Justinian Jessup | 20 | 24:00 | 11,3 | 2,9 | 2 | 1 | 0,2 | 4,1/8,9 46,1% | 2,1/4 52,5% | 2,1/4,9 42,9% | 1,1/1,1 100,0% | 0,9 | 2 | 0,6 | - | 1,7 | 0,5 | 2,1 |
#32 Wenyen Gabriel | 16 | 19:09 | 10,5 | 4,8 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 3,9/5,7 68,4% | 3,8/5,4 70,4% | 0,1/0,3 33,3% | 2,7/4,3 62,8% | 2,2 | 2,6 | 1,6 | - | 2,1 | 0,9 | 1,9 |
#22 Isiaha Mike | 19 | 21:23 | 9,6 | 3,7 | 1,6 | 1 | 0,4 | 3,4/7,6 44,7% | 2,3/4,5 51,1% | 1,2/3,1 38,7% | 1,6/2 80,0% | 0,8 | 2,9 | 1,3 | - | 2,2 | 0,7 | 1,4 |
#4 Xavier Rathan-Mayes | 16 | 20:09 | 8,7 | 3,3 | 3,3 | 1,3 | 0,2 | 3,3/8,9 37,1% | 2,1/4,3 48,8% | 1,1/4,7 23,4% | 1,1/1,6 68,8% | 0,5 | 2,8 | 1,9 | - | 1,4 | 0,8 | 4,1 |
#5 Niels Giffey | 19 | 20:46 | 8,4 | 3,4 | 0,9 | 0,9 | 0,2 | 2,9/5,5 52,7% | 1,3/2,6 50,0% | 1,6/2,9 55,2% | 1,1/1,5 73,3% | 0,6 | 2,8 | 1 | - | 1,9 | 0,3 | 3,3 |
#44 Kamar Baldwin | 6 | 20:40 | 8,3 | 2,8 | 3,8 | 0,5 | 0,3 | 3,5/6,8 51,5% | 2,5/4,3 58,1% | 1/2,5 40,0% | 0,3/0,5 60,0% | 0,5 | 2,3 | 0,7 | - | 1 | 0,3 | 3,3 |
#1 Oscar Da Silva | 19 | 17:33 | 7,7 | 3,3 | 1,4 | 0,5 | 0,5 | 2,9/5 58,0% | 2,6/3,9 66,7% | 0,4/1,1 36,4% | 1,5/1,6 93,8% | 1,7 | 1,5 | 1,1 | - | 1,8 | 0,4 | 1,6 |
#33 David McCormack | 14 | 17:05 | 7,4 | 5,6 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 2,4/3,9 61,5% | 2,2/3,8 57,9% | 0,1/0,1 100,0% | 2,6/3,4 76,5% | 1,6 | 4,1 | 1 | - | 2,7 | 0,9 | 1 |
#16 Stefan Jovic | 9 | 18:31 | 6,8 | 3,6 | 5 | 1,6 | 0,1 | 2,4/4,4 54,5% | 2/2,8 71,4% | 0,4/1,7 23,5% | 1,4/1,8 77,8% | 0,6 | 3 | 2 | - | 1,1 | 0,3 | 6,1 |
#0 Nenad Dimitrijevic | 5 | 17:43 | 6,4 | 1,4 | 2,8 | 0,6 | 0,2 | 2/5 40,0% | 1,4/2,8 50,0% | 0,6/2,2 27,3% | 1,8/1,8 100,0% | 0,2 | 1,2 | 1,2 | - | 1,6 | 0,4 | -1,2 |
#7 Johannes Voigtmann | 9 | 13:09 | 3,9 | 4 | 1,3 | 0,8 | 0,2 | 1,3/2,8 46,4% | 0,7/1,1 63,6% | 0,7/1,7 41,2% | 0,6/0,7 85,7% | 1 | 3 | 0,6 | - | 0,8 | - | 4,8 |
#21 Justus Hollatz | 18 | 19:36 | 3,4 | 3,1 | 3,7 | 1 | - | 1,4/4,6 30,4% | 0,9/2,4 37,5% | 0,4/2,2 18,2% | 0,2/0,3 66,7% | 0,8 | 2,3 | 1 | - | 1,6 | 0,3 | 1,3 |
#8 Leon Kratzer | 15 | 10:25 | 1,9 | 3,1 | 0,7 | 0,3 | 0,9 | 0,9/1,8 50,0% | 0,9/1,8 50,0% | -/- - | -/0,3 - | 1 | 2,1 | 0,5 | - | 1,9 | 0,4 | 1,8 |
#30 Nikolas Sermpezis | 6 | 3:30 | 1,7 | - | 0,3 | 0,2 | - | 0,7/1 70,0% | 0,3/0,5 60,0% | 0,3/0,5 60,0% | -/0,3 - | - | - | 0,3 | - | 0,8 | 0,2 | -1 |
#12 Aleksa Radanov | 3 | 6:08 | 1,3 | - | 0,7 | - | - | 0,3/1 30,0% | 0,3/0,7 42,9% | -/0,3 - | 0,7/0,7 100,0% | - | - | - | - | 0,7 | - | - |
#17 Kilian Fischer | 1 | 1:53 | - | 1 | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | 1 | - | - | - | - | - | -3 |
#35 Nicolas Kodjoe | 3 | 4:13 | - | 0,3 | - | - | - | -/1,7 - | -/0,3 - | -/1,3 - | -/- - | 0,3 | - | 0,3 | - | 0,3 | - | -4,3 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews
Livenews NBA










































