
Galatasaray, stats 2025-2026
Suivre
LEADERS 2025-2026
points
rebonds
passes décisives
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#12 James Palmer | 17 | 32:17 | 20,1 | 4,3 | 5,2 | 1,4 | 0,1 | 8,1/15,1 53,6% | 5,6/8,5 65,9% | 2,5/6,6 37,9% | 1,5/3,6 41,7% | 0,7 | 3,6 | 2,2 | 0,4 | 1,8 | 2,8 | 2,1 |
#3 Errick McCollum | 13 | 22:04 | 15,1 | 3,1 | 1,4 | 0,6 | 0,2 | 5/10,9 45,9% | 3,2/6,2 51,6% | 1,8/4,8 37,5% | 3,3/4,2 78,6% | 0,9 | 2,2 | 1,2 | 0,1 | 1,7 | 2,3 | -0,5 |
#3 Will Cummings | 13 | 26:59 | 12,7 | 3,4 | 4,3 | 1,2 | 0,1 | 4,5/9,8 45,9% | 3,4/6,6 51,5% | 1,1/3,2 34,4% | 2,7/3,2 84,4% | 0,8 | 2,5 | 2,5 | 0,2 | 2,2 | 2,6 | 2,8 |
#35 Fabian White Jr. | 18 | 27:33 | 11,2 | 6 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | 4,3/9 47,8% | 3,2/5,7 56,1% | 1,2/3,3 36,4% | 1,3/1,8 72,2% | 2,4 | 3,6 | 1,2 | 0,6 | 2,4 | 1,3 | 0,4 |
# Jerome Robinson | 12 | 20:36 | 7,5 | 2,8 | 1,8 | 1,2 | 0,2 | 2,6/5,6 46,4% | 1,6/3,1 51,6% | 1/2,5 40,0% | 1,3/1,6 81,3% | 0,8 | 1,9 | 0,5 | 0,1 | 2,6 | 1,2 | 3,5 |
#8 Can Korkmaz | 13 | 15:23 | 7,1 | 1,6 | 1,5 | 0,2 | - | 2,2/5,5 40,0% | 0,8/1,4 57,1% | 1,5/4,2 35,7% | 1,2/1,3 92,3% | 0,2 | 1,5 | 0,4 | 0,1 | 1,6 | 1,2 | 2,5 |
#9 John Meeks | 18 | 16:51 | 6,9 | 2,3 | 0,4 | 0,9 | - | 2,6/4,7 55,3% | 1,7/2,3 73,9% | 0,9/2,4 37,5% | 0,9/1,2 75,0% | 0,8 | 1,6 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 0,7 | 2,3 |
#19 Bugrahan Tuncer | 13 | 16:16 | 5,2 | 2 | 2,2 | 0,8 | 0,1 | 1,8/4,5 40,0% | 1,2/2,5 48,0% | 0,6/1,9 31,6% | 1/1,4 71,4% | 0,8 | 1,2 | 1,1 | 0,1 | 1,9 | 1,2 | 0,2 |
#33 Freddie Gillespie | 18 | 17:03 | 4,7 | 4,4 | 0,6 | 1,3 | 1,6 | 2/3,7 54,1% | 2/3,7 54,1% | -/- - | 0,7/1,6 43,7% | 1,8 | 2,6 | 1,1 | 0,2 | 2,7 | 1,5 | 1,7 |
#77 Muhsin Yasar | 18 | 11:16 | 4,7 | 2,3 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 2/3,2 62,5% | 2/3,2 62,5% | -/- - | 0,7/0,9 77,8% | 0,6 | 1,7 | 0,8 | 0,2 | 1,9 | 0,8 | 2,1 |
#4 Zekeriya Yigit Tekin | 2 | 11:06 | 4,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 2/4 50,0% | 1,5/2 75,0% | 0,5/2 25,0% | -/- - | 0,5 | - | - | - | 2 | 0,5 | -1,5 |
#13 Christian Bishop | 8 | 12:34 | 4,1 | 3,4 | 0,4 | 1,1 | 0,1 | 1,8/2,5 72,0% | 1,8/2,5 72,0% | -/- - | 0,6/0,9 66,7% | 1,1 | 2,3 | 0,5 | 0,3 | 1,4 | 0,5 | -0,5 |
#11 Clifford Omoruyi | 5 | 11:08 | 3,4 | 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 1,4/2,8 50,0% | 1,4/2,8 50,0% | -/- - | 0,6/1 60,0% | 0,2 | 1,2 | - | 0,2 | 1,6 | 1,2 | -1,4 |
#22 John Petrucelli | 2 | 9:57 | 3 | 1,5 | 1 | 1 | - | 1,5/4 37,5% | 1,5/2 75,0% | -/2 - | -/- - | 1 | 0,5 | - | - | 1,5 | 1 | 6 |
#7 Ridvan Oncel | 16 | 12:37 | 2,1 | 1,2 | 1,5 | 0,4 | - | 0,8/1,9 42,1% | 0,4/1,2 33,3% | 0,3/0,8 37,5% | 0,3/0,4 75,0% | 0,4 | 0,8 | 0,9 | 0,1 | 1,9 | 0,5 | -0,3 |
#5 Tibet Gorener | 7 | 6:07 | 1,9 | 0,7 | - | 0,1 | 0,1 | 0,6/1,7 35,3% | 0,1/0,3 33,3% | 0,4/1,4 28,6% | 0,3/0,3 100,0% | 0,6 | 0,1 | - | - | 0,4 | - | -1 |
#16 Cihat Dalgali | 3 | 0:52 | 1 | 0,3 | 0,3 | - | - | 0,3/1 30,0% | -/- - | 0,3/1 30,0% | -/- - | - | 0,3 | - | - | - | - | 0,7 |
#6 Yaman Alisan | 1 | 1:41 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | 1 | - | 1 | - | -2 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews
Livenews NBA



































