
Keravnos BC, stats 2025-2026
LEADERS 2025-2026
points
rebonds
passes décisives
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 Darnell Edge | 6 | 27:45 | 15,7 | 2 | 3,7 | 1 | - | 5,3/11 48,2% | 3/5,8 51,7% | 2,3/5,2 44,2% | 2,7/3,2 84,4% | 0,2 | 1,8 | 2,7 | - | 1,7 | 3,3 | -3,5 |
#00 Brandon Huntley-Hatfield | 6 | 28:21 | 13,5 | 10,5 | 1,8 | 1,3 | 0,5 | 5,3/11,2 47,3% | 5,2/10,8 48,1% | 0,2/0,3 66,7% | 2,7/3 90,0% | 4,5 | 6 | 2,5 | - | 1,5 | 2,5 | -8,2 |
#50 Eric Williams | 6 | 24:29 | 12,3 | 5 | 2,2 | 2 | 0,2 | 4,5/8,2 54,9% | 3,5/5,3 66,0% | 1/2,8 35,7% | 2,3/3,2 71,9% | 2,5 | 2,5 | 1,2 | - | 2,8 | 2,8 | -1 |
#13 Filippos Tigkas | 4 | 18:57 | 10 | 1 | 1,5 | 1,3 | - | 3,8/7,3 52,1% | 2,8/4,3 65,1% | 1/3 33,3% | 1,5/2,3 65,2% | - | 1 | 1,8 | - | 2,3 | 3,8 | -5 |
#1 Camryn Weston | 2 | 15:57 | 8,5 | 1 | 1,5 | 0,5 | - | 3,5/7,5 46,7% | 2/5 40,0% | 1,5/2,5 60,0% | -/- - | - | 1 | 5 | - | 3 | 0,5 | -13 |
#9 Nikolaos Stylianou | 5 | 18:48 | 8 | 1 | 0,4 | 0,2 | - | 2,6/6 43,3% | 0,4/0,8 50,0% | 2,2/5,2 42,3% | 0,6/1 60,0% | - | 1 | 1,2 | - | 1,8 | 1 | -6 |
#30 Jaye Crockett | 5 | 23:07 | 6,8 | 5,6 | 2 | 0,4 | 1,2 | 2,8/5,2 53,8% | 2/3,6 55,6% | 0,8/1,6 50,0% | 0,4/0,8 50,0% | 1,8 | 3,8 | 0,8 | - | 1,6 | 1 | -0,6 |
#12 Jordan Davis | 5 | 19:47 | 6,4 | 2,2 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 2,8/6,2 45,2% | 2/4,2 47,6% | 0,8/2 40,0% | -/- - | 0,2 | 2 | 1 | - | 0,6 | 0,6 | -10,4 |
#23 Stefanos Tigkas | 4 | 17:19 | 3,5 | 0,8 | 1,3 | 0,8 | 0,3 | 1,5/5 30,0% | 1/1,5 66,7% | 0,5/3,5 14,3% | -/- - | - | 0,8 | 1 | - | 2,8 | 1 | -7 |
#24 Panayiotis Pavlidis | 5 | 12:00 | 3 | 1,8 | 0,4 | - | 0,2 | 1,2/3,2 37,5% | 0,6/1,6 37,5% | 0,6/1,6 37,5% | -/- - | 0,6 | 1,2 | 0,6 | - | 1,6 | - | -9,2 |
#5 Simon Michail | 5 | 13:24 | 3 | 0,4 | 2 | 0,8 | - | 1,2/3,6 33,3% | 1/3 33,3% | 0,2/0,6 33,3% | 0,4/1 40,0% | 0,2 | 0,2 | 2 | - | 2 | 1 | -4,6 |
#3 Georgios Tretiakov | 4 | 10:00 | 1,3 | 1,3 | 0,5 | 0,3 | - | 0,3/2 15,0% | 0,3/1,3 23,1% | -/0,8 - | 0,8/1 80,0% | - | 1,3 | 0,8 | - | 0,5 | 1 | -6,8 |
#11 Michalis Koumis | 6 | 10:40 | 1,2 | 1,8 | 0,5 | 0,5 | - | 0,3/1,2 25,0% | 0,3/1,2 25,0% | -/- - | 0,5/0,7 71,4% | 0,3 | 1,5 | 1 | - | 1,2 | 0,7 | -5,7 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews
Livenews NBA


























