
Statistiques Nancy 2026
Suivre
LEADERS 2025-2026
points
rebonds
passes décisives
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | TO% | AST-TO Rat. | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 Landers Nolley II | 29 | 30:23 | 19,5 | 4 | 4,5 | 1,3 | 0,3 | 6/13,6 44,2% | 3,7/7,5 49,3% | 2,3/6,1 37,9% | 5,2/6,9 75,4% | 0,6 | 3,4 | 3,9 | 0,3 | 2,1 | 1,4 | -3,2 | 16,4 | 15,4 | 10,6 | 30,5% | 20,5 | 58,7% | 52,7% | 44,9% | 50,5% | 2,2% | 12,6% | 7,4% | 25,9% | 6,6% | 3,0 | 2,2% | 1,0% |
#13 Stéphane Gombauld | 28 | 25:42 | 14,8 | 6,1 | 1,1 | 0,6 | 0,8 | 5,1/10 51,4% | 4,9/8,9 55,4% | 0,2/1,1 19,4% | 4,3/4,8 88,8% | 1,8 | 4,4 | 1,7 | 0,3 | 2,7 | 0,7 | 0,1 | 16,3 | 14,0 | 9,4 | 24,3% | 13,8 | 60,9% | 52,5% | 11,1% | 47,9% | 7,7% | 18,6% | 13,3% | 7,6% | 3,5% | -4,1 | 1,2% | 3,4% |
#4 Phlandrous Fleming Jr | 28 | 29:45 | 12 | 3,5 | 4,5 | 1,6 | 0,6 | 4,2/10,3 40,5% | 2,5/4,9 51,8% | 1,6/5,4 30,3% | 2/2,8 72,2% | 0,9 | 2,7 | 2,8 | 0,2 | 2,8 | 0,9 | -0,8 | 12,5 | 10,4 | 6,8 | 21,9% | 14,3 | 52,0% | 48,4% | 52,6% | 27,3% | 3,3% | 9,8% | 6,6% | 24,4% | 4,9% | 11,7 | 2,8% | 2,0% |
#12 Martin Breunig | 6 | 22:03 | 9,7 | 5,2 | 2 | 0,3 | 0,5 | 3,3/5,2 64,5% | 3/4,7 64,3% | 0,3/0,5 66,7% | 2,7/3,5 76,2% | 2,3 | 2,8 | 0,7 | 0,3 | 2,7 | 0,8 | -4 | 14,3 | 12,2 | 7,0 | 15,0% | 7,4 | 72,1% | 67,7% | 9,7% | 67,7% | 12,2% | 15,3% | 13,7% | 14,8% | 1,6% | 18,1 | 0,8% | 2,4% |
#10 Enzo Goudou-Sinha | 30 | 22:55 | 8,1 | 1,9 | 2,8 | 0,5 | - | 2/5,5 37,0% | 0,5/1,3 41,0% | 1,5/4,2 35,7% | 2,5/2,8 88,2% | 0,5 | 1,4 | 1,5 | 0,3 | 2,4 | 0,6 | -1,8 | 8,0 | 6,0 | 3,9 | 16,4% | 8,2 | 59,8% | 50,6% | 76,4% | 51,5% | 2,3% | 6,9% | 4,6% | 18,2% | 3,3% | 15,8 | 1,2% | 0,2% |
#72 Kevin Marsillon-Noléo | 29 | 20:10 | 7,7 | 4,5 | 0,7 | 0,9 | 0,3 | 2,7/5,8 47,3% | 2/3,4 58,0% | 0,7/2,3 31,3% | 1,5/2 74,1% | 1,4 | 3,1 | 0,7 | 0,3 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 9,7 | 7,6 | 5,0 | 16,6% | 7,3 | 57,7% | 53,6% | 40,1% | 34,7% | 8,0% | 16,8% | 12,5% | 5,0% | 1,8% | -0,5 | 2,2% | 1,6% |
#6 Mohammad Amini | 29 | 22:03 | 7,5 | 4 | 1,7 | 0,7 | 0,2 | 2,7/5,8 46,2% | 2/3,3 61,1% | 0,7/2,6 27,0% | 1,4/2,3 61,8% | 0,8 | 3,2 | 1,4 | 0,2 | 2,3 | 0,5 | -0,8 | 8,7 | 6,6 | 4,5 | 17,7% | 8,3 | 54,8% | 52,1% | 43,8% | 40,2% | 4,1% | 15,5% | 9,9% | 11,9% | 3,3% | 3,8 | 1,7% | 1,0% |
#5 Aundre Hyatt | 13 | 16:41 | 6,8 | 1,8 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 2,5/5,3 47,8% | 1/1,9 52,0% | 1,5/3,4 45,5% | 0,2/0,2 100,0% | 0,7 | 1,2 | 0,6 | 0,1 | 1,7 | 0,2 | 0,9 | 6,0 | 4,5 | 3,3 | 16,9% | 6,0 | 63,3% | 62,3% | 63,8% | 4,3% | 4,8% | 7,5% | 6,2% | 2,8% | 1,9% | -5,1 | 1,0% | 0,5% |
#50 Isaiah Cozart | 30 | 22:17 | 6,4 | 6,1 | 0,7 | 0,8 | 1,4 | 2,8/4,1 69,1% | 2,8/4,1 69,1% | -/- - | 0,7/1,7 40,4% | 2,6 | 3,5 | 0,7 | - | 2,7 | 0,4 | -0,6 | 12,3 | 10,0 | 5,5 | 11,9% | 5,6 | 65,5% | 69,1% | 0,0% | 42,3% | 13,6% | 17,5% | 15,5% | 4,6% | 1,6% | -0,6 | 1,9% | 6,4% |
#3 Marc-Owen Fodzo Dada | 31 | 13:39 | 6,1 | 1,1 | 1,8 | 0,6 | 0,1 | 2,2/4,5 48,9% | 1,8/3 60,9% | 0,4/1,6 26,5% | 1,3/2 62,9% | 0,2 | 0,9 | 1,3 | 0,2 | 2,6 | 0,4 | 1,5 | 5,5 | 3,0 | 1,8 | 23,1% | 6,7 | 56,5% | 53,5% | 34,8% | 44,0% | 1,9% | 7,2% | 4,5% | 20,4% | 5,0% | 8,2 | 2,3% | 1,0% |
#17 Markis McDuffie | 20 | 21:07 | 6,1 | 2,4 | 1,5 | 0,4 | 0,1 | 2/4,9 41,2% | 1,5/3,1 46,8% | 0,6/1,8 31,4% | 1,5/2 75,0% | 0,9 | 1,5 | 1 | 0,1 | 2 | - | -4 | 6,0 | 4,0 | 2,8 | 14,1% | 6,7 | 52,8% | 46,9% | 36,1% | 41,2% | 4,7% | 8,0% | 6,3% | 10,4% | 2,3% | 7,5 | 1,0% | 0,3% |
#99 Alexandre Nfomoum-Lomby | 5 | 1:25 | - | 0,6 | - | - | - | -/0,2 0,0% | -/0,2 0,0% | -/- - | -/- - | - | 0,6 | 0,2 | - | 0,4 | - | 0,8 | 0,2 | -0,2 | -0,1 | 48,4% | 0,4 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 37,1% | 23,1% | 0,0% | 7,5% | -50,0 | 0,0% | 0,0% |
#14 Kany N'Kouka | 4 | 3:09 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/0,5 0,0% | - | - | 0,3 | - | 0,5 | 0,3 | -4 | -0,8 | -1,0 | -0,9 | 4,6% | 0,5 | 0,0% | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 4,2% | -53,2 | 0,0% | 0,0% |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !
À partir de 5€Essai gratuit






































