
Strasbourg, stats 2025-2026
Suivre
LEADERS 2025-2026
passes décisives
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#44 Gabe Brown | 10 | 32:35 | 17,3 | 3,4 | 1 | 0,6 | 0,2 | 6,2/11,9 52,1% | 3,6/5,6 64,3% | 2,6/6,3 41,3% | 2,3/2,5 92,0% | 0,8 | 2,6 | 1,2 | 0,3 | 2,7 | 2,1 | 2,4 |
#3 Marcus Keene | 9 | 28:05 | 15,2 | 2,2 | 7,4 | 0,6 | - | 4,7/12,7 37,0% | 3,1/5,9 52,5% | 1,6/6,8 23,5% | 4,3/5,3 81,1% | 0,3 | 1,9 | 2,8 | 0,3 | 3 | 3,8 | 1,2 |
#4 Mike Davis Jr. | 8 | 22:12 | 13,9 | 2,4 | 1,8 | 1,4 | 0,1 | 4,3/10,3 41,7% | 1,9/3,3 57,6% | 2,4/7 34,3% | 3/3,9 76,9% | 0,4 | 2 | 2,1 | 0,3 | 2,9 | 3 | -1,6 |
#1 Nelly Joseph | 10 | 27:37 | 13,3 | 9,2 | 1 | 0,7 | 1 | 5,9/8,8 67,0% | 5,9/8,8 67,0% | -/- - | 1,5/2,9 51,7% | 3,4 | 5,8 | 2,7 | 0,3 | 2,7 | 2,9 | 0,6 |
#11 Abdoulaye Ndoye | 10 | 28:19 | 10,2 | 4,9 | 3,1 | 1 | 0,4 | 3,7/8,8 42,0% | 3/6,3 47,6% | 0,7/2,5 28,0% | 2,1/3,7 56,8% | 1,6 | 3,3 | 2,6 | 0,5 | 3 | 4,9 | 2,4 |
#12 Ben Gregg | 10 | 24:49 | 7,6 | 3,7 | 1,6 | 1,4 | 0,6 | 2,6/6,2 41,9% | 1,3/3 43,3% | 1,3/3,2 40,6% | 1,1/1,7 64,7% | 1,5 | 2,2 | 1,3 | 0,2 | 2,1 | 1,4 | 4,8 |
#23 Jean-Baptiste Maille | 10 | 13:22 | 3,5 | 1,9 | 2,1 | 0,8 | - | 1,1/2 55,0% | 0,8/1,1 72,7% | 0,3/0,9 33,3% | 1/1,1 90,9% | 0,6 | 1,3 | 1 | 0,1 | 2 | 2 | -2,2 |
#5 William Pfister | 10 | 18:22 | 2,5 | 3,7 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,9/2,1 42,9% | 0,9/1,5 60,0% | -/0,6 - | 0,7/0,8 87,5% | 1,8 | 1,9 | 0,5 | 0,1 | 2,9 | 1 | -3,9 |
#32 Fousseyni Traoré | 10 | 8:14 | 2,4 | 2,7 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,7/1,6 43,7% | 0,7/1,6 43,7% | -/- - | 1/1,3 76,9% | 1,3 | 1,4 | 0,7 | 0,4 | 1,3 | 0,9 | 0,9 |
#21 Jahel Trefle | 3 | 5:58 | 1,3 | - | - | - | - | 0,7/2,3 30,4% | 0,7/1,7 41,2% | -/0,7 - | -/- - | - | - | - | - | 0,3 | 0,3 | 1,3 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews
Livenews NBA








































