
Chikara Tanaka
Poste:
Meneur/Arrière
Taille:
186 cm
Âge:
24 ans (04/05/2002)
Nationalité:
Équipe:
Matchs de Chikara Tanaka : stats match par match 2025-26
| Match | Date | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 74-66 @ | 2:23 | - | - | - | - | 1 | -/1 - | -/1 - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | - | - | -4 | - | - | -0,5 | 19,0% | 1,0 | |
V 63-73 @ | 5:19 | - | - | - | - | - | -/1 - | -/1 - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | -1 | -2 | -2,1 | 8,9% | 1,0 | |
D 73-83 vs | 11:21 | 2 | - | - | 1 | - | 1/4 25,0% | 1/3 33,3% | -/1 - | -/- - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | -1 | -4 | -3,4 | 18,7% | 5,0 | |
D 65-83 vs | 9:14 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1/3 33,3% | -/1 - | 1/2 50,0% | -/- - | - | 1 | - | - | 1 | - | -2 | 3 | 2 | 1,6 | 14,8% | 3,0 | |
D 99-93 @ | 4:16 | - | - | - | - | - | -/1 - | -/1 - | -/- - | -/- - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | -10 | -3 | -6 | -3,0 | 32,4% | 3,0 | |
D 64-71 vs | 4:19 | 2 | 1 | - | - | - | 1/2 50,0% | 1/1 100,0% | -/1 - | -/- - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1,0 | 19,9% | 2,0 | |
D 96-99 vs | 2:15 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | 1 | - | - | - | -6 | -1 | -1 | -0,5 | 20,3% | 1,0 | |
D 87-67 @ | 2:08 | 2 | - | - | - | - | 1/2 50,0% | 1/1 100,0% | -/1 - | -/1 - | - | - | - | - | - | 1 | -3 | - | 1 | 0,0 | 54,3% | 2,4 | |
D 74-68 @ | 18:03 | 5 | 2 | 2 | - | - | 2/7 28,6% | 1/5 20,0% | 1/2 50,0% | -/- - | - | 2 | 3 | - | 2 | 1 | -2 | 1 | - | -1,0 | 25,8% | 10,0 | |
D 100-89 @ | 9:25 | 4 | 1 | 1 | - | - | 2/5 40,0% | 2/4 50,0% | -/1 - | -/2 - | - | 1 | 3 | - | 5 | 2 | -15 | -2 | -5 | -4,2 | 39,8% | 8,9 | |
V 57-76 @ | 22:42 | 5 | - | 1 | 1 | - | 2/6 33,3% | 1/5 20,0% | 1/1 100,0% | -/- - | - | - | 2 | - | 2 | 3 | -3 | 1 | 2 | -1,0 | 16,3% | 8,0 | |
V 69-57 vs | 25:22 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3/6 50,0% | 2/5 40,0% | 1/1 100,0% | 5/6 83,3% | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 14 | 17 | 16,1 | 20,2% | 10,6 | |
D 58-59 vs | 24:40 | 5 | 2 | 3 | - | 1 | 1/9 11,1% | -/6 - | 1/3 33,3% | 2/4 50,0% | - | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | -12 | -3 | -4 | -15,7 | 27,3% | 14,8 | |
D 78-72 @ | 12:23 | 4 | - | 1 | - | - | 2/5 40,0% | 2/3 66,7% | -/2 - | -/- - | - | - | - | - | 2 | - | -3 | 2 | - | 0,0 | 20,7% | 5,0 | |
V 58-82 @ | 18:10 | 8 | 1 | 2 | 1 | - | 2/6 33,3% | 1/5 20,0% | 1/1 100,0% | 3/4 75,0% | 1 | - | - | - | 5 | 3 | 14 | 7 | 5 | 1,7 | 20,4% | 7,8 | |
V 87-75 vs | 11:34 | 2 | - | 2 | - | - | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | -/1 - | -/1 - | - | - | 1 | - | 1 | 6 | 1 | - | 5 | -0,8 | 17,1% | 4,4 | |
D 72-73 vs | 9:21 | 3 | 1 | - | - | - | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | -/1 - | 1/2 50,0% | - | 1 | 1 | - | 2 | 3 | -7 | - | 1 | -1,9 | 22,5% | 4,9 | |
V 94-72 vs | 11:41 | 3 | - | 2 | - | - | 1/1 100,0% | -/- - | 1/1 100,0% | -/- - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 5 | 3 | 2,1 | 4,2% | 1,0 | |
V 86-71 vs | 3:56 | - | - | 1 | - | - | -/2 - | -/1 - | -/1 - | -/- - | - | - | - | 1 | - | - | -2 | -1 | -2 | -0,8 | 25,3% | 2,0 | |
V 70-103 @ | 4:04 | 1 | 4 | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | 1/2 50,0% | 1 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | 4 | 3 | 1,1 | 10,4% | 0,9 | |
V 69-92 @ | 11:00 | - | 1 | 4 | 2 | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | 1 | - | - | 3 | - | 11 | 7 | 4 | 3,0 | 0,0% | 0,0 | |
D 74-94 vs | 1:57 | - | - | 1 | - | - | -/1 - | -/1 - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0,0 | 24,2% | 1,0 | |
D 97-79 @ | 7:58 | - | - | 1 | - | - | -/3 - | -/1 - | -/2 - | -/- - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | -3 | -5 | -3,8 | 21,5% | 4,0 | |
V 84-73 vs | 4:12 | - | - | - | - | - | -/1 - | -/- - | -/1 - | -/- - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | -2 | -4 | -3,0 | 22,2% | 2,0 | |
V 70-81 @ | 2:34 | 3 | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | 3/4 75,0% | - | - | - | - | 2 | 2 | -6 | 2 | 2 | 0,0 | 33,4% | 1,8 | |
V 85-78 vs | 1:47 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | 1 | - | - | 1 | -2 | -1 | - | -0,8 | 26,7% | 1,0 | |
V 85-102 @ | 7:26 | - | 1 | 1 | - | - | -/1 - | -/- - | -/1 - | -/- - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 4 | - | -1 | -1,7 | 10,8% | 2,0 | |
V 93-77 vs | 5:10 | 5 | - | - | - | - | 2/2 100,0% | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | - | - | - | - | 2 | - | -3 | 5 | 3 | 2,1 | 18,5% | 2,0 | |
V 74-91 @ | 3:13 | - | - | - | - | - | -/1 - | -/- - | -/1 - | -/- - | - | - | - | - | 3 | - | 7 | -1 | -4 | -3,0 | 14,4% | 1,0 | |
D 95-84 @ | 3:17 | - | - | - | - | - | -/2 - | -/1 - | -/1 - | -/- - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | -2 | -3 | -1,4 | 26,4% | 2,0 | |
V 101-63 vs | 3:26 | 5 | - | - | - | - | 2/2 100,0% | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 5 | 3,4 | 25,9% | 2,0 | |
V 66-100 @ | 4:54 | 4 | 2 | - | 1 | - | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | -/- - | -/- - | - | 2 | - | - | - | - | -1 | 6 | 6 | 4,5 | 26,4% | 3,0 | |
V 64-86 @ | 0:59 | - | - | 1 | 1 | - | -/1 - | -/- - | -/1 - | -/- - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0,8 | 46,9% | 1,0 | |
V 98-77 vs | 0:50 | 1 | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | 1/2 50,0% | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 0,0 | 43,9% | 0,9 | |
V 89-78 vs | 2:32 | - | - | - | - | - | -/1 - | -/- - | -/1 - | -/- - | - | - | - | - | 2 | - | -3 | -1 | -3 | -2,3 | 16,8% | 1,0 | |
V 62-87 @ | 11:33 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1/3 33,3% | 1/3 33,3% | -/- - | -/- - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1,2 | 11,7% | 3,0 | |
V 51-80 @ | 16:27 | 3 | - | - | - | 1 | 1/4 25,0% | -/- - | 1/4 25,0% | -/- - | - | - | 3 | - | 3 | - | 8 | -2 | -5 | -5,2 | 20,5% | 7,0 | |
V 91-82 vs | 17:07 | 10 | 2 | 1 | 1 | - | 4/5 80,0% | 4/4 100,0% | -/1 - | 2/3 66,7% | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 2 | 12 | 10 | 9 | 4,9 | 20,7% | 8,3 | |
V 73-70 vs | 6:50 | - | - | - | - | - | -/2 - | -/1 - | -/1 - | -/- - | - | - | - | - | 1 | 1 | -5 | -2 | -2 | -2,8 | 12,7% | 2,0 | |
V 80-82 @ | 11:44 | 5 | - | 1 | - | - | 2/7 28,6% | 1/5 20,0% | 1/2 50,0% | -/- - | - | - | 2 | - | 3 | - | 1 | -1 | -4 | -3,2 | 37,1% | 9,0 | |
V 67-79 @ | 13:20 | - | 2 | 1 | - | 1 | -/3 - | -/3 - | -/- - | -/- - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 6 | 1 | -1 | -1,6 | 10,1% | 3,0 | |
V 80-89 @ | 15:33 | 12 | 1 | 3 | 1 | - | 5/7 71,4% | 3/4 75,0% | 2/3 66,7% | -/- - | - | 1 | 2 | - | 3 | - | 7 | 13 | 10 | 6,7 | 28,0% | 9,0 | |
D 81-85 vs | 7:27 | 1 | - | - | - | - | -/2 - | -/1 - | -/1 - | 1/2 50,0% | - | - | 1 | - | 1 | 2 | -5 | -3 | -2 | -2,8 | 23,9% | 3,9 | |
D 79-96 vs | 9:51 | 7 | 1 | 1 | - | - | 2/5 40,0% | 1/2 50,0% | 1/3 33,3% | 2/3 66,7% | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | -1 | 4 | 4 | 1,5 | 29,8% | 7,3 | |
D 95-91 @ | 3:26 | - | 1 | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | - | -0,3 | 0,0% | 0,0 | |
D 87-74 @ | 3:55 | - | - | - | 1 | - | -/2 - | -/1 - | -/1 - | -/- - | - | - | 1 | - | 1 | - | -5 | -2 | -3 | -1,9 | 38,8% | 3,0 | |
V 102-80 vs | 16:48 | 7 | 1 | 1 | - | - | 3/5 60,0% | 3/4 75,0% | -/1 - | 1/1 100,0% | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2,6 | 13,7% | 5,4 | |
D 94-102 vs | 8:45 | - | - | 1 | - | - | -/2 - | -/1 - | -/1 - | -/- - | - | - | - | - | 2 | - | - | -1 | -3 | -1,7 | 10,0% | 2,0 | |
D 94-76 @ | 2:17 | - | - | 1 | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | -1 | -0,7 | 21,5% | 1,0 | |
D 86-79 @ | 3:55 | 2 | - | - | - | - | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | -/1 - | -/- - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | -1 | -0,7 | 37,4% | 3,0 |
Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !
À partir de 5€Essai gratuit


















