
Jordan Ford : stats, dernier match et actualité
Poste:
Meneur
Taille:
185 cm
Âge:
28 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Classement 2025-2026
pointspts
12,9
#33
rebondsreb
2,6
#122
passes décisivespd
4,2
#21
Statistiques 2025-2026
| Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | TO% | AST-TO Rat. | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BCL | ![]() TRA | 5 | 24:36 | 13,2 | 2,8 | 4 | 0,6 | 0,4 | 4,4/8 55,0% | 3,2/4,8 66,7% | 1,2/3,2 37,5% | 3,2/3,6 88,9% | 0,4 | 2,4 | 1,8 | - | 1,8 | 3,4 | -2,2 | 15,2 | 16,8 | 9,7 | 21,4% | 11,4 | 68,9% | 62,5% | 40,0% | 45,0% | 1,8% | 12,8% | 6,8% | 25,3% | 3,8% | 19,3 | 1,3% | 1,9% |
![]() LBA | ![]() TRA | 14 | 26:39 | 12,9 | 2,6 | 4,2 | 0,9 | 0,1 | 4,7/10,2 46,2% | 3,7/7 53,1% | 1/3,2 31,1% | 2,5/2,6 94,6% | 0,8 | 1,8 | 1 | 0,3 | 2,2 | 2,3 | 3,8 | 14,1 | 13,9 | 9,0 | 24,3% | 12,4 | 56,8% | 51,0% | 31,5% | 25,9% | 3,6% | 8,4% | 5,9% | 25,2% | 2,1% | 26,0 | 1,9% | 0,3% |
![]() BSL | ![]() BAH | 16 | 11:34 | 4,4 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 1,6/3,3 47,2% | 0,9/1,9 50,0% | 0,6/1,4 43,5% | 0,6/0,8 83,3% | 0,1 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 1 | 0,5 | -0,1 | 4,0 | 3,3 | 2,5 | 15,5% | 4,0 | 60,1% | 56,6% | 43,4% | 22,6% | 0,7% | 9,4% | 5,0% | 7,0% | 1,8% | 4,7 | 1,5% | 0,6% |
![]() EC | ![]() BAH | 9 | 9:46 | 4,7 | 1,1 | 0,8 | 0,2 | - | 1,9/3,9 48,6% | 1,7/2,8 60,0% | 0,2/1,1 20,0% | 0,7/0,7 100,0% | 0,2 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,9 | 0,6 | 1,3 | 4,2 | 3,4 | 2,6 | 20,5% | 4,7 | 55,8% | 51,4% | 28,6% | 17,1% | 2,4% | 10,6% | 6,3% | 12,1% | 3,1% | 4,7 | 1,2% | 0,0% |
Derniers matchs

Jordan Ford
| Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 0:58 | - | - | - | - | - | D 71-73 vs ![]() BES | ![]() Basketbol Super Ligi |
| 00h00 | 5:13 | - | - | - | - | - | V 98-95 vs ![]() BES | ![]() Basketbol Super Ligi |
| 00h00 | 4:35 | 3 | - | - | - | - | V 79-101 @ ![]() BES | ![]() Basketbol Super Ligi |
| 00h00 | 13:44 | 5 | - | 2 | - | - | D 86-96 vs ![]() FEN | ![]() Basketbol Super Ligi |
| 00h00 | 9:27 | - | 1 | - | - | - | D 74-88 vs ![]() KAR | ![]() Basketbol Super Ligi |
| 00h00 | 7:52 | 3 | 1 | - | - | - | D 87-80 @ ![]() BES | ![]() Basketbol Super Ligi |
| 00h00 | 15:50 | 8 | - | - | 1 | - | V 112-105 vs ![]() MAN | ![]() Basketbol Super Ligi |
Voir plus
Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !
À partir de 5€Essai gratuit


























