
Matchs de Kabeya Tshibangu : stats match par match 2025-26
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 83-63 @ ![]() DUQ | 00h00 | 18:12 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | -/- - | - | 2 | 1 | - | 4 | 4 | 3,7 | 5,8% | 2,0 | |||
V 59-67 @ ![]() BIN | 00h00 | 10:36 | - | 2 | - | - | 1 | -/1 - | -/1 - | -/- - | -/- - | 1 | 1 | - | 3 | 2 | -1 | -2,1 | 5,1% | 1,0 | |||
V 68-57 vs ![]() DEL | 00h00 | 3:12 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | - | 3 | - | -3 | -2,7 | 0,0% | 0,0 | |||
D 74-68 @ ![]() DOL | 00h00 | 6:00 | - | - | - | - | 1 | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | - | 1 | 1 | - | -0,4 | 0,0% | 0,0 | |||
D 100-42 @ ![]() DUK | 00h00 | 10:36 | 2 | 4 | 2 | - | 1 | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | -/- - | 4 | - | - | 3 | 8 | 5 | 2,2 | 10,5% | 2,0 | |||
D 66-70 vs ![]() DET | 00h00 | 8:42 | - | 2 | - | - | 1 | -/1 - | -/1 - | -/- - | -/- - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | -0,5 | 6,5% | 1,0 | |||
D 83-54 @ ![]() SIE | 00h00 | 20:48 | 6 | 3 | 2 | - | 1 | 3/4 75,0% | 3/4 75,0% | -/- - | -/- - | 1 | 2 | 1 | - | 10 | 10 | 6,9 | 13,4% | 5,0 | |||
D 71-43 @ ![]() SAI | 00h00 | 21:00 | 4 | 2 | - | - | 1 | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | -/- - | -/- - | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3,5 | 11,0% | 4,0 | |||
D 81-73 @ ![]() MOR | 00h00 | 8:24 | 3 | - | 1 | - | - | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | 1/2 50,0% | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 1,8 | 12,7% | 1,9 | |||
D 84-58 @ ![]() VCU | 00h00 | 20:06 | 10 | 2 | 1 | - | 1 | 5/6 83,3% | 5/6 83,3% | -/- - | -/- - | 1 | 1 | - | 1 | 13 | 12 | 9,0 | 15,2% | 6,0 | |||
V 81-58 vs ![]() HOU | 00h00 | 18:42 | 10 | 5 | 3 | 1 | - | 5/6 83,3% | 5/6 83,3% | -/- - | -/- - | 5 | - | - | 1 | 18 | 17 | - | 16,9% | 6,0 | |||
V 64-61 vs ![]() SAC | 00h00 | 9:42 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1/3 33,3% | 1/3 33,3% | -/- - | -/- - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 0,6 | 26,9% | 4,0 | |||
D 75-83 vs ![]() FAI | 00h00 | 8:18 | - | 1 | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0,7 | 0,0% | 0,0 | |||
D 71-53 @ ![]() ION | 00h00 | 14:48 | 2 | - | - | - | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | -/- - | - | - | - | 2 | 1 | -1 | -0,9 | 7,6% | 2,0 | |||
D 79-70 @ ![]() MAN | 00h00 | 11:06 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | -/- - | - | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2,9 | 15,9% | 3,0 | |||
V 54-59 @ ![]() CAN | 00h00 | 23:36 | 2 | 3 | - | - | 1 | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | -/1 - | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0,0 | 8,8% | 3,4 | |||
D 58-68 vs ![]() MOU | 00h00 | 9:00 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | 1/2 50,0% | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0,5 | 21,9% | 3,9 | |||
D 62-61 @ ![]() FAI | 00h00 | 4:06 | - | 1 | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0,9 | 0,0% | 0,0 | |||
D 71-70 @ ![]() SAC | 00h00 | 0:48 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0% | 0,0 | |||
D 56-55 @ ![]() QUI | 00h00 | 2:48 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0% | 0,0 | |||
D 76-63 @ ![]() MOU | 00h00 | 9:54 | 6 | 2 | - | 1 | - | 3/3 100,0% | 3/3 100,0% | -/- - | -/4 - | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 4 | 3,5 | 24,6% | 4,8 | |||
D 67-62 @ ![]() RID | 00h00 | 5:30 | - | 1 | - | - | 1 | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1,5 | 0,0% | 0,0 | |||
V 78-76 vs ![]() QUI | 00h00 | 12:00 | 2 | 6 | 1 | - | - | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | -/- - | 2 | 4 | - | 1 | 9 | 8 | 5,2 | 4,7% | 1,0 | |||
D 66-73 vs ![]() MER | 00h00 | 8:54 | 7 | 2 | - | - | - | 3/3 100,0% | 3/3 100,0% | -/- - | 1/2 50,0% | 1 | 1 | - | 1 | 8 | 7 | 5,7 | 25,5% | 3,9 |
Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !
À partir de 5€Essai gratuit






































