
Stats match par match de Lazar Stefanovic - saison 2025-2026 en ABA Liga
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 87-80 vs ![]() DER | 00h00 | 13:54 | 10 | 2 | 2 | - | - | 3/5 60,0% | 1/1 100,0% | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | - | 2 | - | - | 1 | 4 | 19 | 10 | 13 | 7,8 | 22,5% | 6,8 |
D 109-103 @ ![]() PAR | 00h00 | 26:07 | 11 | 2 | 1 | 3 | - | 3/7 42,9% | -/- - | 3/7 42,9% | 2/2 100,0% | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | -5 | 12 | 12 | 6,9 | 15,1% | 8,9 |
V 74-83 @ ![]() CAC | 00h00 | 30:33 | 25 | 5 | - | 2 | - | 8/11 72,7% | 3/5 60,0% | 5/6 83,3% | 4/5 80,0% | 1 | 4 | 1 | - | 3 | 2 | 7 | 27 | 26 | 34,1 | 22,3% | 14,2 |
V 82-61 vs ![]() KRK | 00h00 | 30:18 | 19 | 5 | - | 2 | - | 8/11 72,7% | 5/6 83,3% | 3/5 60,0% | -/- - | 2 | 3 | 1 | - | - | 2 | 12 | 22 | 24 | 22,5 | 20,6% | 12,0 |
D 91-107 vs ![]() DUB | 00h00 | 26:19 | 7 | 3 | 2 | - | - | 1/5 20,0% | -/1 - | 1/4 25,0% | 4/6 66,7% | 1 | 2 | - | - | 2 | 4 | -16 | 6 | 8 | 2,2 | 13,3% | 7,6 |
D 98-104 vs ![]() UBT | 00h00 | 28:59 | 16 | 2 | 2 | - | - | 6/14 42,9% | 4/7 57,1% | 2/7 28,6% | 2/3 66,7% | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | -18 | 8 | 6 | 2,5 | 30,0% | 18,3 |
V 96-80 vs ![]() SPL | 00h00 | 24:22 | 9 | 2 | 2 | 1 | - | 4/9 44,4% | 3/3 100,0% | 1/6 16,7% | -/- - | - | 2 | 1 | - | 5 | - | 14 | 8 | 3 | 2,5 | 17,4% | 10,0 |
D 79-91 vs ![]() PAR | 00h00 | 22:19 | 9 | 3 | - | - | - | 4/10 40,0% | 4/6 66,7% | -/4 - | 1/1 100,0% | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -3 | 5 | 4 | 1,3 | 22,3% | 11,4 |
D 69-85 vs ![]() IGO | 00h00 | 18:38 | 1 | 4 | 2 | - | - | -/8 - | -/4 - | -/4 - | 1/2 50,0% | 1 | 3 | 2 | - | 3 | 2 | -24 | -4 | -5 | -9,6 | 26,7% | 10,9 |
D 93-65 @ ![]() UBT | 00h00 | 15:13 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1/5 20,0% | 1/3 33,3% | -/2 - | -/- - | - | - | - | - | 1 | 2 | -13 | - | 1 | -0,7 | 30,3% | 5,0 |
D 93-65 @ ![]() UBT | 00h00 | 15:13 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1/5 20,0% | 1/3 33,3% | -/2 - | -/- - | - | - | - | - | 1 | 2 | -13 | - | 1 | -0,7 | 30,3% | 5,0 |
V 76-85 @ ![]() SPL | 00h00 | 31:06 | 9 | 2 | 2 | 2 | - | 4/7 57,1% | 3/3 100,0% | 1/4 25,0% | -/- - | - | 2 | - | - | 3 | - | 4 | 12 | 9 | 7,9 | 10,8% | 7,0 |
D 81-71 @ ![]() KRK | 00h00 | 28:43 | 13 | 4 | - | 1 | - | 5/13 38,5% | 2/6 33,3% | 3/7 42,9% | -/- - | 1 | 3 | - | - | 1 | - | -8 | 10 | 9 | 8,2 | 22,0% | 13,0 |
D 98-82 @ ![]() DUB | 00h00 | 25:51 | 14 | 4 | 1 | - | - | 6/14 42,9% | 4/9 44,4% | 2/5 40,0% | -/- - | 1 | 3 | 1 | - | 4 | 2 | -23 | 10 | 8 | 3,9 | 27,5% | 15,0 |
D 73-82 vs ![]() CAC | 00h00 | 17:16 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1/9 11,1% | 1/5 20,0% | -/4 - | 5/5 100,0% | - | 4 | - | - | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 2,9 | 30,8% | 11,2 |
V 72-73 @ ![]() DER | 00h00 | 21:14 | - | 2 | - | 1 | 2 | -/7 - | -/3 - | -/4 - | -/- - | - | 2 | - | - | 3 | - | -3 | -2 | -5 | -6,1 | 15,0% | 7,0 |
V 102-87 vs ![]() MEG | 00h00 | 23:14 | 15 | 6 | 3 | - | - | 5/14 35,7% | 1/5 20,0% | 4/9 44,4% | 1/2 50,0% | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 12 | 9 | 5,6 | 30,2% | 16,9 |
D 77-73 @ ![]() SUB | 00h00 | 33:12 | 11 | 5 | 2 | 1 | - | 3/11 27,3% | 2/4 50,0% | 1/7 14,3% | 4/4 100,0% | 1 | 4 | - | - | 4 | 5 | -3 | 11 | 12 | 7,3 | 17,4% | 12,8 |
Livenews
Livenews NBA
































