
Saint Thomas
Poste:
Ailier/Ailier Fort
Taille:
201 cm
Âge:
22 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Stats match par match de Saint Thomas - saison 2025-2026 en G League
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 101-102 vs ![]() MAI | 00h00 | 35:20 | 14 | 1 | 1 | - | - | 6/13 46,2% | 4/5 80,0% | 2/8 25,0% | -/- - | - | 1 | 3 | - | 2 | -2 | |
V 127-120 vs ![]() MAI | 00h00 | 16:40 | 5 | 3 | 5 | 1 | - | 2/5 40,0% | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | -/- - | - | 3 | 1 | - | 1 | -1 | |
D 107-123 vs ![]() LON | 00h00 | 31:53 | 8 | 3 | 3 | 1 | - | 3/6 50,0% | 1/4 25,0% | 2/2 100,0% | -/1 - | - | 3 | - | - | 2 | -10 | |
V 99-94 vs ![]() WIS | 00h00 | 44:35 | 17 | 9 | 7 | 1 | - | 6/14 42,9% | 3/8 37,5% | 3/6 50,0% | 1/1 100,0% | 1 | 8 | 3 | - | 2 | 16 | |
V 105-103 vs ![]() WIS | 00h00 | 44:05 | 33 | 8 | 2 | 1 | - | 10/24 41,7% | 6/16 37,5% | 4/8 50,0% | 5/6 83,3% | 3 | 5 | 1 | - | 2 | 10 | |
V 107-111 @ ![]() SUN | 00h00 | 24:06 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5/7 71,4% | 3/4 75,0% | 2/3 66,7% | -/- - | 1 | 4 | 2 | - | 1 | -4 | |
V 115-124 @ ![]() SUN | 00h00 | 17:31 | 11 | 6 | 2 | - | - | 4/8 50,0% | 4/6 66,7% | -/2 - | 2/2 100,0% | 1 | 5 | - | - | 3 | 11 | |
D 119-133 vs ![]() MOT | 00h00 | 34:59 | 12 | 6 | 3 | 2 | - | 5/11 45,5% | 4/7 57,1% | 1/4 25,0% | 1/2 50,0% | 5 | 1 | 2 | - | 4 | -16 | |
D 127-112 @ ![]() NOB | 00h00 | 30:04 | 8 | 2 | 3 | - | - | 4/10 40,0% | 4/6 66,7% | -/4 - | -/- - | 1 | 1 | - | - | 1 | -7 | |
D 126-102 @ ![]() NOB | 00h00 | 24:49 | 7 | 2 | 1 | - | - | 3/5 60,0% | 2/2 100,0% | 1/3 33,3% | -/2 - | 1 | 1 | 1 | - | - | -20 | |
V 140-155 @ ![]() SKY | 00h00 | 24:59 | 12 | 8 | 6 | - | - | 3/5 60,0% | 2/3 66,7% | 1/2 50,0% | 2/2 100,0% | 3 | 5 | 2 | - | 1 | 2 | |
D 139-113 @ ![]() SKY | 00h00 | 21:08 | 4 | 3 | 3 | - | - | 2/7 28,6% | 2/5 40,0% | -/2 - | -/- - | - | 3 | 4 | - | 1 | -14 | |
D 129-126 @ ![]() BUL | 00h00 | 19:18 | 6 | 2 | 2 | 1 | - | 3/6 50,0% | 3/5 60,0% | -/1 - | -/- - | - | 2 | - | - | - | -15 | |
V 131-141 @ ![]() BUL | 00h00 | 17:39 | 6 | 4 | 5 | - | - | 2/4 50,0% | -/- - | 2/4 50,0% | -/- - | - | 4 | 3 | - | 2 | -6 | |
V 130-94 vs ![]() BIR | 00h00 | 34:14 | 16 | 10 | 10 | 1 | - | 7/10 70,0% | 5/6 83,3% | 2/4 50,0% | -/1 - | 3 | 7 | 4 | - | 1 | 27 | |
D 108-110 vs ![]() BIR | 00h00 | 34:47 | 11 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5/8 62,5% | 4/6 66,7% | 1/2 50,0% | -/- - | 2 | 4 | 1 | - | 2 | -7 | |
V 119-118 vs ![]() IOW | 00h00 | 17:19 | 7 | 6 | - | - | - | 3/5 60,0% | 3/4 75,0% | -/1 - | 1/1 100,0% | - | 6 | - | - | 3 | - | |
D 115-136 vs ![]() IOW | 00h00 | 20:30 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | 1/4 25,0% | 1/1 100,0% | -/3 - | 1/1 100,0% | - | 3 | 1 | - | 2 | -21 | |
V 121-122 @ ![]() CLE | 00h00 | 16:58 | 8 | 5 | - | - | - | 3/4 75,0% | 2/3 66,7% | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | 2 | 3 | 1 | - | - | 6 | |
V 112-120 @ ![]() TEX | 00h00 | 15:08 | - | 2 | 2 | - | 1 | -/1 - | -/1 - | -/- - | -/- - | - | 2 | 1 | - | - | -9 | |
D 119-143 vs ![]() WAR | 00h00 | 7:58 | 2 | - | - | - | - | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | -/- - | - | - | - | - | - | -9 | |
V 110-120 @ ![]() CAP | 00h00 | 7:51 | 2 | - | - | 1 | - | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | -/- - | - | - | - | - | 6 | 8 | |
D 127-107 @ ![]() CAP | 00h00 | 19:01 | 9 | 3 | 2 | - | - | 4/4 100,0% | 3/3 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | 1 | 2 | 2 | - | 4 | -17 | |
D 111-102 @ ![]() RAP | 00h00 | 16:15 | 7 | 4 | 2 | - | 1 | 3/6 50,0% | 3/4 75,0% | -/2 - | 1/1 100,0% | 1 | 3 | - | - | 3 | 4 | |
D 115-108 @ ![]() RAP | 00h00 | 13:43 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | -/- - | - | 2 | 1 | - | 2 | -2 | |
D 106-125 vs ![]() LON | 00h00 | 19:51 | 2 | 5 | 3 | - | - | 1/5 20,0% | 1/4 25,0% | -/1 - | -/- - | 1 | 4 | - | - | - | 7 | |
D 108-113 vs ![]() SKY | 00h00 | 27:28 | 6 | 5 | 1 | - | - | 3/3 100,0% | 3/3 100,0% | -/- - | -/1 - | 2 | 3 | 5 | - | 5 | -2 | |
V 124-105 vs ![]() SKY | 00h00 | 18:33 | 7 | 3 | 2 | 1 | - | 3/6 50,0% | 3/6 50,0% | -/- - | 1/1 100,0% | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 4 | |
V 111-113 @ ![]() WES | 00h00 | 22:32 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3/3 100,0% | 2/2 100,0% | 1/1 100,0% | 3/4 75,0% | - | 4 | 1 | - | 2 | -2 | |
D 129-119 @ ![]() MAI | 00h00 | 29:47 | 7 | 6 | 5 | 3 | - | 3/5 60,0% | 2/4 50,0% | 1/1 100,0% | -/- - | 3 | 3 | 1 | - | 3 | 4 | |
D 113-111 @ ![]() MAI | 00h00 | 21:24 | 4 | 4 | 7 | - | - | 2/3 66,7% | 2/2 100,0% | -/1 - | -/- - | 1 | 3 | - | - | 3 | 1 | |
D 129-145 vs ![]() GRE | 00h00 | 5:03 | 2 | 1 | - | - | - | 1/2 50,0% | 1/1 100,0% | -/1 - | -/- - | 1 | - | - | - | 2 | 7 |
Livenews
Livenews NBA



































