
Zhaire Smith
Poste:
Arrière / Ailier
Taille:
190 cm
Âge:
26 ans (00h00)
Nationalité:

Stats match par match de Zhaire Smith - saison 2025-2026 en G League
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 103-116 vs ![]() BUL | 00h00 | 35:51 | 17 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8/10 80,0% | 7/9 77,8% | 1/1 100,0% | -/- - | 2 | 4 | 4 | - | 2 | -26 | |
V 92-113 @ ![]() CLI | 00h00 | 44:48 | 36 | 2 | 7 | 4 | 1 | 16/18 88,9% | 15/16 93,8% | 1/2 50,0% | 2/3 66,7% | - | 2 | 2 | - | 3 | 15 | |
V 109-113 @ ![]() CLI | 00h00 | 35:48 | 21 | 5 | 6 | 2 | 1 | 8/19 42,1% | 8/17 47,1% | -/2 - | 3/6 50,0% | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | -15 | |
D 112-127 vs ![]() AUS | 00h00 | 34:45 | 23 | 5 | 4 | 1 | - | 9/14 64,3% | 8/11 72,7% | 1/3 33,3% | 3/4 75,0% | 2 | 3 | 1 | - | 3 | 3 | |
D 117-110 @ ![]() KIN | 00h00 | 42:50 | 27 | 8 | 3 | 2 | - | 10/15 66,7% | 7/10 70,0% | 3/5 60,0% | 2/4 50,0% | 3 | 5 | - | - | 2 | -3 | |
D 127-111 @ ![]() RCR | 00h00 | 41:14 | 28 | 5 | 8 | 2 | 1 | 11/16 68,8% | 9/13 69,2% | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | 3 | 2 | 2 | - | 1 | -4 | |
D 123-99 @ ![]() RCR | 00h00 | 34:44 | 10 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5/8 62,5% | 5/6 83,3% | -/2 - | -/1 - | 2 | 3 | 4 | - | 5 | -28 | |
D 124-102 @ ![]() SUN | 00h00 | 40:33 | 25 | 9 | 2 | 2 | 2 | 10/20 50,0% | 10/19 52,6% | -/1 - | 3/5 60,0% | 3 | 6 | 2 | - | 3 | -20 | |
V 109-114 @ ![]() SUN | 00h00 | 40:38 | 26 | 4 | 9 | 6 | - | 8/13 61,5% | 8/13 61,5% | -/- - | 6/6 100,0% | 1 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | |
D 71-106 vs ![]() WAR | 00h00 | 41:12 | 15 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4/15 26,7% | 1/8 12,5% | 3/7 42,9% | 2/4 50,0% | - | 2 | 3 | - | 1 | -41 | |
D 84-110 vs ![]() TEX | 00h00 | 44:25 | 40 | 13 | 3 | 2 | 3 | 16/30 53,3% | 13/26 50,0% | 3/4 75,0% | 4/6 66,7% | 7 | 6 | 5 | - | 5 | -32 | |
D 90-102 vs ![]() MEX | 00h00 | 42:12 | 19 | 5 | 6 | 1 | - | 6/16 37,5% | 5/15 33,3% | 1/1 100,0% | 3/3 100,0% | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
D 123-130 vs ![]() MEX | 00h00 | 41:15 | 25 | 2 | 14 | 1 | - | 10/14 71,4% | 9/12 75,0% | 1/2 50,0% | 3/4 75,0% | 2 | - | 9 | 1 | 4 | - | |
V 124-123 vs ![]() LAK | 00h00 | 30:21 | 24 | 6 | 5 | 1 | - | 8/11 72,7% | 8/11 72,7% | -/- - | 7/8 87,5% | 3 | 3 | 1 | - | 4 | 22 | |
D 112-120 vs ![]() DEL | 00h00 | 26:29 | 20 | 3 | - | 1 | - | 7/10 70,0% | 5/8 62,5% | 2/2 100,0% | 2/2 100,0% | 2 | 1 | 1 | - | 1 | -14 | |
D 129-116 @ ![]() SKY | 00h00 | 27:47 | 9 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4/9 44,4% | 3/5 60,0% | 1/4 25,0% | -/- - | 2 | 3 | 3 | - | 3 | -13 | |
V 126-122 vs ![]() AUS | 00h00 | 32:33 | 12 | 9 | - | 2 | 1 | 2/6 33,3% | -/2 - | 2/4 50,0% | 3/5 60,0% | 2 | 7 | 2 | - | 4 | 17 | |
D 132-138 vs ![]() AUS | 00h00 | 35:55 | 22 | 3 | 3 | - | 2 | 7/9 77,8% | 5/7 71,4% | 2/2 100,0% | 3/4 75,0% | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 9 | |
V 94-130 @ ![]() BIR | 00h00 | 31:49 | 14 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5/10 50,0% | 3/7 42,9% | 2/3 66,7% | 1/1 100,0% | 2 | 3 | - | - | 1 | 19 | |
V 91-121 @ ![]() BIR | 00h00 | 28:16 | 13 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5/9 55,6% | 4/5 80,0% | 1/4 25,0% | 1/1 100,0% | 3 | 7 | 4 | - | 1 | 24 | |
D 119-105 @ ![]() MEX | 00h00 | 31:21 | 5 | 3 | 1 | - | 1 | 2/9 22,2% | 2/8 25,0% | -/1 - | 1/2 50,0% | 2 | 1 | 2 | - | 1 | -6 | |
V 119-97 vs ![]() MEX | 00h00 | 31:00 | 12 | 4 | 4 | 3 | - | 5/7 71,4% | 5/7 71,4% | -/- - | 1/2 50,0% | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 15 | |
V 110-101 vs ![]() MEX | 00h00 | 28:44 | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3/7 42,9% | 3/5 60,0% | -/2 - | 1/2 50,0% | 1 | - | 2 | - | 2 | 9 | |
D 110-112 vs ![]() OKC | 00h00 | 33:55 | 18 | 2 | 1 | 1 | - | 5/9 55,6% | 4/6 66,7% | 1/3 33,3% | 4/5 80,0% | 2 | - | - | - | - | -1 | |
D 127-129 vs ![]() OKC | 00h00 | 34:02 | 20 | 4 | 3 | - | - | 7/14 50,0% | 5/11 45,5% | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | -9 | |
D 133-126 @ ![]() RIO | 00h00 | 30:41 | 11 | 5 | 1 | 1 | - | 5/10 50,0% | 5/7 71,4% | -/3 - | 1/2 50,0% | 2 | 3 | 5 | - | 4 | -13 | |
V 110-119 @ ![]() RIO | 00h00 | 32:55 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8/12 66,7% | 7/10 70,0% | 1/2 50,0% | 1/1 100,0% | - | 2 | 2 | - | 3 | 11 | |
V 118-105 vs ![]() MEM | 00h00 | 28:27 | 16 | 6 | 2 | 2 | - | 7/10 70,0% | 7/9 77,8% | -/1 - | 2/2 100,0% | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 10 | |
D 144-112 @ ![]() OSC | 00h00 | 27:54 | 11 | - | 2 | - | 1 | 4/7 57,1% | 3/5 60,0% | 1/2 50,0% | 1/1 100,0% | - | - | 2 | - | 4 | -12 | |
D 134-113 @ ![]() OSC | 00h00 | 29:53 | 9 | 3 | - | - | - | 2/6 33,3% | 1/4 25,0% | 1/2 50,0% | 2/3 66,7% | 3 | - | 1 | 1 | 1 | -27 |
Livenews
Livenews NBA


































