
Zion Russell
Poste:
Meneur/Arrière
Taille:
188 cm
Nationalité:
Équipe:
Matchs de Zion Russell : stats match par match 2025-26
| Match | Date | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 102-66 @ | 33:54 | 15 | 5 | 2 | 1 | - | 6/14 42,9% | 6/9 66,7% | -/5 - | 3/4 75,0% | 1 | 4 | 1 | 2 | 13 | 11 | 6,9 | 23,4% | 16,8 | ||||
D 104-63 @ | 35:00 | 6 | 4 | 2 | - | 1 | 3/9 33,3% | 3/8 37,5% | -/1 - | -/- - | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0,7 | 15,4% | 11,0 | ||||
D 66-74 vs | 35:42 | 23 | 3 | 4 | 3 | - | 8/23 34,8% | 5/13 38,5% | 3/10 30,0% | 4/5 80,0% | - | 3 | 4 | 4 | 13 | 9 | 8,2 | 39,0% | 29,2 | ||||
D 79-62 @ | 34:00 | 11 | 6 | 5 | 1 | - | 4/12 33,3% | 4/10 40,0% | -/2 - | 3/4 75,0% | 2 | 4 | 3 | 4 | 11 | 7 | 5,7 | 23,9% | 16,8 | ||||
D 94-57 @ | 25:54 | 6 | 2 | - | - | - | 1/9 11,1% | 1/4 25,0% | -/5 - | 4/4 100,0% | - | 2 | 2 | 4 | -2 | -6 | -4,7 | 23,9% | 12,8 | ||||
D 74-64 @ | 32:00 | 11 | 4 | 1 | 2 | - | 4/7 57,1% | 2/5 40,0% | 2/2 100,0% | 1/2 50,0% | 1 | 3 | 5 | 3 | 9 | 6 | 7,2 | 19,2% | 12,9 | ||||
V 85-60 vs | 26:18 | 7 | 5 | 4 | 1 | - | 3/7 42,9% | 3/5 60,0% | -/2 - | 1/1 100,0% | - | 5 | 2 | 4 | 11 | 7 | - | 16,3% | 9,4 | ||||
D 96-74 @ | 32:30 | 15 | 8 | 5 | 1 | 1 | 6/13 46,2% | 4/10 40,0% | 2/3 66,7% | 1/4 25,0% | - | 8 | 3 | 2 | 17 | 15 | 8,9 | 26,5% | 17,8 | ||||
V 100-41 vs | 20:42 | 12 | 3 | 3 | 2 | - | 5/10 50,0% | 3/5 60,0% | 2/5 40,0% | -/- - | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 13 | - | 22,5% | 11,0 | ||||
D 89-56 @ | 24:42 | 4 | 6 | 1 | - | - | 1/7 14,3% | -/3 - | 1/4 25,0% | 1/2 50,0% | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | -1,2 | 20,5% | 9,9 | ||||
D 95-67 @ | 36:24 | 14 | 3 | 7 | 1 | - | 5/14 35,7% | 5/10 50,0% | -/4 - | 4/4 100,0% | - | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 8,5 | 23,4% | 16,8 | ||||
D 102-61 @ | 31:18 | 10 | 5 | 3 | 2 | - | 3/10 30,0% | 3/8 37,5% | -/2 - | 4/5 80,0% | - | 5 | 4 | 1 | 8 | 7 | 5,3 | 25,9% | 16,2 | ||||
D 70-79 vs | 33:54 | 15 | 1 | 2 | 2 | - | 5/12 41,7% | 3/8 37,5% | 2/4 50,0% | 3/6 50,0% | - | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4,0 | 27,1% | 16,6 | ||||
D 58-84 vs | 31:18 | 12 | 2 | 5 | 3 | - | 4/11 36,4% | 2/6 33,3% | 2/5 40,0% | 2/4 50,0% | - | 2 | - | 1 | 13 | 12 | 10,8 | 21,0% | 12,8 | ||||
D 90-98 vs | 20:18 | 14 | 3 | 1 | 1 | - | 5/7 71,4% | 3/4 75,0% | 2/3 66,7% | 2/2 100,0% | - | 3 | - | 4 | 17 | 13 | 7,8 | 18,8% | 7,9 | ||||
V 63-61 vs | 22:42 | 9 | 2 | - | 1 | - | 3/8 37,5% | 2/5 40,0% | 1/3 33,3% | 2/5 40,0% | - | 2 | - | 4 | 4 | - | 0,0 | 23,6% | 10,2 | ||||
V 81-60 vs | 30:30 | 14 | 10 | 3 | 1 | - | 4/7 57,1% | 2/2 100,0% | 2/5 40,0% | 4/4 100,0% | 1 | 9 | 1 | 1 | 24 | 23 | 19,7 | 18,0% | 9,8 | ||||
D 69-81 vs | 27:54 | 15 | 2 | 4 | 4 | - | 4/6 66,7% | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | 5/7 71,4% | - | 2 | 2 | 4 | 19 | 15 | 12,3 | 21,5% | 11,1 | ||||
D 98-89 @ | 28:06 | 16 | 3 | 1 | 3 | - | 5/9 55,6% | 1/4 25,0% | 4/5 80,0% | 2/2 100,0% | - | 3 | 4 | 5 | 15 | 10 | 6,3 | 24,8% | 13,9 | ||||
D 86-84 @ | 28:30 | 15 | 7 | 4 | 3 | - | 5/9 55,6% | 3/6 50,0% | 2/3 66,7% | 3/5 60,0% | 2 | 5 | 3 | 4 | 20 | 16 | 12,7 | 22,7% | 14,2 | ||||
D 80-75 @ | 38:36 | 23 | 2 | 5 | 2 | - | 7/12 58,3% | 4/4 100,0% | 3/8 37,5% | 6/8 75,0% | - | 2 | 7 | 5 | 18 | 13 | 12,8 | 28,0% | 22,5 | ||||
D 66-59 @ | 22:30 | 9 | 5 | - | 2 | - | 3/12 25,0% | 1/4 25,0% | 2/8 25,0% | 1/2 50,0% | 1 | 4 | - | 4 | 6 | 2 | 2,1 | 28,0% | 12,9 | ||||
D 79-94 vs | 26:36 | 11 | - | 2 | 3 | - | 4/7 57,1% | 3/4 75,0% | 1/3 33,3% | 2/6 33,3% | - | - | 2 | 4 | 7 | 3 | 2,0 | 23,5% | 11,6 | ||||
D 89-91 vs | 28:18 | 5 | 2 | 7 | 1 | - | 2/7 28,6% | 1/5 20,0% | 1/2 50,0% | -/- - | - | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1,4 | 16,1% | 10,0 | ||||
D 56-65 vs | 30:36 | 21 | 6 | 2 | 3 | - | 7/12 58,3% | 3/6 50,0% | 4/6 66,7% | 3/3 100,0% | 1 | 5 | 1 | 1 | 26 | 25 | 29,3 | 24,2% | 14,3 | ||||
V 67-73 @ | 27:42 | 14 | 4 | 3 | 1 | - | 4/5 80,0% | 2/2 100,0% | 2/3 66,7% | 4/4 100,0% | 1 | 3 | 1 | 4 | 20 | 16 | 13,2 | 16,9% | 7,8 | ||||
D 103-77 @ | 29:12 | 13 | 4 | 2 | - | - | 5/12 41,7% | 2/8 25,0% | 3/4 75,0% | -/- - | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 5,3 | 20,5% | 13,0 | ||||
D 69-64 @ | 26:06 | 8 | 5 | 3 | - | - | 4/8 50,0% | 4/5 80,0% | -/3 - | -/- - | 1 | 4 | - | 4 | 12 | 8 | 7,4 | 16,1% | 8,0 |
Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !
À partir de 5€Essai gratuit

















