Le meilleur rebondeur de BNXT League pour la saison 2025-2026 est Jalen Thomas avec 18 rebonds en 2 matchs, soit une moyenne de 9 rebonds par match.rebonds
| Pos | Joueur | Moyenne | Total | Matchs |
|---|
| 1 | | 9 | 18 | 2 |
| 2 | | 8.5 | 170 | 20 |
| 3 | | 8 | 183 | 23 |
| 4 | | 7.8 | 186 | 24 |
| 5 | | 7.4 | 170 | 23 |
| 6 | | 7.3 | 146 | 20 |
| 7 | | 7.2 | 158 | 22 |
| 8 | | 7.1 | 157 | 22 |
| 9 | | 6.9 | 145 | 21 |
| 10 | | 6.9 | 138 | 20 |
Voir plus