
Statistiques Auckland Tuatara 2026
LEADERS 2025-2026
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | TO% | AST-TO Rat. | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#13 Zach Riley | 17 | 28:28 | 15,3 | 5,5 | 3,7 | 1,1 | 0,1 | 4,8/11,1 42,9% | 2,9/6,1 48,1% | 1,8/5 36,5% | 3,9/4,6 85,9% | 1,5 | 4 | 1,6 | 0,4 | 2,6 | 4 | 9,1 | 17,0 | 17,9 | 8,7 | 22,0% | 14,8 | 58,2% | 51,1% | 45,0% | 41,3% | 5,2% | 12,7% | 9,1% | 18,0% | 2,9% | 13,9 | 2,0% | 0,2% |
#3 Josh Dilling | 17 | 32:20 | 14,9 | 2,6 | 5,4 | 0,6 | 0,1 | 4,9/11,8 41,8% | 2,5/5,1 48,3% | 2,5/6,7 36,8% | 2,6/3,9 65,7% | 0,4 | 2,3 | 1,4 | 0,4 | 1,2 | 3,2 | 12 | 14,2 | 15,9 | 8,3 | 20,1% | 14,9 | 55,1% | 52,2% | 56,7% | 33,3% | 1,1% | 6,4% | 3,9% | 23,1% | 2,1% | 27,2 | 1,0% | 0,3% |
#32 Tom Vodanovich | 17 | 24:40 | 14,9 | 5,9 | 2 | 0,6 | 0,3 | 5,6/10,1 55,2% | 4,2/5,8 72,4% | 1,4/4,4 32,4% | 2,3/3,7 61,9% | 1,8 | 4,1 | 2,1 | 0,2 | 2,8 | 3,7 | 7,5 | 15,8 | 16,5 | 7,8 | 24,4% | 13,8 | 63,3% | 62,2% | 43,0% | 36,6% | 7,4% | 15,0% | 11,4% | 11,6% | 4,1% | -0,4 | 1,3% | 1,1% |
#19 Isaac Davidson | 9 | 29:34 | 14,1 | 5,1 | 3 | 0,6 | - | 5,1/11 46,5% | 3/4,7 64,3% | 2,1/6,3 33,3% | 1,8/2 88,9% | 1,4 | 3,7 | 1,2 | 0,7 | 1,1 | 1,9 | 14,8 | 15,4 | 15,6 | 8,9 | 19,7% | 13,1 | 59,4% | 56,1% | 57,6% | 18,2% | 4,9% | 10,9% | 8,1% | 13,9% | 2,1% | 13,6 | 1,0% | 0,0% |
#14 Rob Loe | 16 | 27:36 | 13,9 | 9 | 5,1 | 1 | 0,8 | 4,9/10,1 48,8% | 3,4/6,4 52,9% | 1,6/3,8 41,7% | 2,4/3,6 67,2% | 2,4 | 6,6 | 1,8 | 0,6 | 1,9 | 3,1 | 9,6 | 21,6 | 22,2 | 11,4 | 20,8% | 13,5 | 59,2% | 56,5% | 37,0% | 35,8% | 8,9% | 21,0% | 15,3% | 25,2% | 3,2% | 24,5 | 1,8% | 2,5% |
#7 Sean Bairstow | 9 | 26:04 | 13,4 | 5,6 | 3,7 | - | 0,1 | 5,3/9,9 53,9% | 5,2/9 58,0% | 0,1/0,9 12,5% | 2,7/4,9 54,5% | 0,4 | 5,1 | 2 | 0,1 | 2,1 | 3,8 | 1,8 | 14,0 | 15,6 | 7,2 | 23,6% | 14,0 | 55,8% | 54,5% | 9,0% | 49,4% | 1,7% | 16,8% | 9,9% | 19,3% | 3,8% | 11,9 | 0,0% | 0,4% |
#5 Chris Johnson | 14 | 20:25 | 11 | 7 | 1,8 | 0,7 | 1 | 4,6/7,9 57,7% | 4,1/6,2 66,7% | 0,4/1,7 25,0% | 1,4/2 71,4% | 1 | 6 | 1,1 | 0,4 | 1,9 | 2,2 | 8,3 | 16,4 | 16,4 | 8,6 | 21,0% | 10,0 | 62,4% | 60,4% | 21,6% | 25,2% | 5,1% | 26,7% | 16,6% | 11,5% | 2,8% | 6,5 | 1,7% | 4,5% |
#9 Dylan Wilkie | 17 | 16:17 | 6,9 | 1,4 | 0,9 | 0,4 | - | 2,2/3,9 56,7% | 0,5/0,6 72,7% | 1,8/3,3 53,6% | 0,7/0,9 80,0% | 0,2 | 1,2 | 0,6 | 0,1 | 1,5 | 0,6 | 7,4 | 7,1 | 6,2 | 3,4 | 13,9% | 4,9 | 80,2% | 79,1% | 83,6% | 22,4% | 1,5% | 6,7% | 4,2% | 6,7% | 1,8% | 6,0 | 1,1% | 0,0% |
#30 Cooper Lepou | 1 | 5:05 | 5 | - | - | - | - | 2/5 40,0% | 1/2 50,0% | 1/3 33,3% | -/- - | - | - | - | - | 1 | - | -1 | 2,0 | 1,0 | 0,6 | 46,7% | 5,0 | 50,0% | 50,0% | 60,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
#15 Krisnan-Cole Ioane | 11 | 14:50 | 4,5 | 2,8 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 2,1/4,6 45,1% | 1,9/3,3 58,3% | 0,2/1,4 13,3% | 0,2/0,5 33,3% | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 0,4 | 1,9 | 0,7 | 4,2 | 4,6 | 3,1 | 1,2 | 17,8% | 6,1 | 46,6% | 47,1% | 29,4% | 11,8% | 9,9% | 8,5% | 9,2% | 6,2% | 4,2% | -8,9 | 1,5% | 1,8% |
#2 Josh Wyllie | 11 | 9:14 | 2,4 | 1,3 | 0,9 | 0,4 | - | 0,7/1,3 57,1% | 0,5/0,5 83,3% | 0,3/0,7 37,5% | 0,6/0,7 87,5% | 0,3 | 1 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | -2,5 | 3,9 | 3,7 | 2,2 | 8,5% | 2,0 | 74,2% | 67,9% | 57,1% | 57,1% | 3,0% | 10,0% | 6,6% | 12,1% | 1,9% | 27,9 | 2,0% | 0,0% |
#26 Mattie Dalton | 4 | 3:49 | 1,8 | 1 | 0,3 | - | - | 0,8/2,3 33,3% | 0,8/1,5 50,0% | -/0,8 0,0% | 0,3/0,5 50,0% | - | 1 | - | - | - | 0,5 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 0,8 | 27,2% | 2,5 | 35,4% | 33,3% | 33,3% | 22,2% | 0,0% | 21,2% | 12,7% | 7,0% | 0,0% | 10,1 | 0,0% | 0,0% |
#55 Josh Leger | 16 | 9:24 | 1,5 | 2,6 | 1 | 0,2 | 0,4 | 0,7/1,8 37,9% | 0,7/1,4 50,0% | -/0,4 0,0% | 0,1/0,3 40,0% | 0,4 | 2,2 | 0,5 | 0,1 | 1,9 | 0,3 | 2,6 | 3,9 | 2,3 | 1,1 | 11,4% | 2,5 | 38,5% | 37,9% | 24,1% | 17,2% | 4,8% | 20,5% | 13,2% | 12,9% | 2,7% | 20,4 | 1,0% | 4,1% |
#8 Kingston Kailahi-Aso | 2 | 1:45 | 1 | - | - | 0,5 | - | 0,5/0,5 100,0% | 0,5/0,5 100,0% | -/- - | -/- - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 13,5% | 0,5 | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0 | 15,1% | 0,0% |
#1 Daley Pohio | 1 | 1:53 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | - | - | -1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | 0,0% | 0,0% |
#11 Hunter Johns | 1 | 1:05 | - | 4 | - | - | 1 | -/2 0,0% | -/1 0,0% | -/1 0,0% | -/- - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | -1 | 2,0 | 2,0 | 0,3 | 119,5% | 3,0 | 0,0% | 0,0% | 50,0% | 0,0% | 175,4% | 134,2% | 152,1% | 0,0% | 46,9% | -33,3 | 0,0% | 92,6% |
#4 Noah Duncan | 1 | 0:22 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | - | - | -2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | 0,0% | 0,0% |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !
À partir de 5€Essai gratuit





































