| Stats Basketbol Super Ligi | pts | reb | pd |
|---|---|---|---|
![]() 193 cm25 ans ![]() | 13 | 3,2 | 3,8 |
![]() 201 cm25 ans ![]() | 12,3 | 3,4 | 2,2 |
![]() 193 cm30 ans ![]() | 10,9 | 2,5 | 4,6 |
![]() 203 cm29 ans ![]() | 9,7 | 4,5 | 0,3 |
![]() 201 cm24 ans ![]() | 9,4 | 3,1 | 0,8 |
![]() 191 cm35 ans ![]() | 9,3 | 1,6 | 1 |
![]() 196 cm30 ans ![]() | 9,2 | 2,8 | 2,9 |
![]() 190 cm25 ans ![]() | 8,9 | 0,8 | 3,1 |
![]() 198 cm30 ans ![]() | 8 | 3,4 | 0,5 |
![]() 195 cm38 ans ![]() | 7,6 | 1,8 | 3,9 |
![]() 204 cm25 ans ![]() | 7,4 | 3,1 | 0,9 |
![]() 205 cm31 ans ![]() | 6,8 | 4,3 | 1,3 |
![]() 188 cm33 ans ![]() | 6,7 | 0,7 | 2,1 |
![]() 211 cm26 ans ![]() | 6 | 3,7 | 1,3 |
![]() 205 cm35 ans ![]() | 5,9 | 5,4 | 2 |
![]() 198 cm27 ans ![]() | 5,9 | 2,2 | 0,4 |
![]() 206 cm33 ans ![]() | 3,4 | 3,7 | 1 |
![]() 203 cm21 ans ![]() | 1,5 | 1,5 | 0,5 |
![]() 182 cm24 ans ![]() | 1,5 | 1 | 0,8 |
![]() 190 cm21 ans ![]() | - | 1 | 0,5 |
![]() 21 ans ![]() | - | - | - |
