
Hongrie U19 (F), effectif 2025
Effectif 2025
Stats Coupe du Monde U19 Féminine | pts | reb | pd |
---|---|---|---|
![]() 178 cm18 ans ![]() | 11,3 | 4,3 | 6 |
![]() 183 cm18 ans ![]() | 10,3 | 4,7 | 1,1 |
![]() 180 cm18 ans ![]() | 10,1 | 3 | 3,1 |
![]() 196 cm17 ans ![]() | 9,1 | 6,4 | 1 |
![]() 189 cm18 ans ![]() | 6,1 | 2,3 | 1,1 |
![]() 183 cm18 ans ![]() | 6 | 2,2 | 0,6 |
![]() 184 cm19 ans | 5,7 | 3,4 | 0,7 |
![]() 191 cm19 ans ![]() | 5,3 | 5,7 | 2,6 |
![]() 175 cm19 ans ![]() | 4,4 | 2,1 | 2 |
![]() 181 cm19 ans ![]() | 4 | 2,3 | 2,3 |
![]() 177 cm18 ans ![]() | 2,6 | 1,4 | 0,7 |
![]() 168 cm17 ans ![]() | 2,4 | 1,1 | 0,9 |
Livenews
Livenews NBA