
PGE Start Lublin, stats 2025-2026
Suivre
LEADERS 2025-2026
passes décisives
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 Liam O'Reilly | 13 | 31:08 | 18,2 | 2,4 | 4,8 | 0,8 | - | 6/12,9 46,5% | 3,5/6,1 57,4% | 2,5/6,8 36,8% | 3,7/4 92,5% | 0,2 | 2,2 | 3,3 | 1 | 2,7 | 2,8 | -2,1 |
# Jordan Wright | 20 | 27:06 | 16,2 | 4,5 | 2,4 | 1,2 | 0,5 | 5,5/11,5 47,8% | 4,2/7,9 53,2% | 1,3/3,6 36,1% | 4/4,9 81,6% | 0,8 | 3,7 | 2,5 | 0,4 | 2,7 | 3,6 | -4,3 |
#1 Tevin Mack | 9 | 30:20 | 15,2 | 5,6 | 2,2 | 1 | 0,9 | 6,1/15,2 40,1% | 5/11,2 44,6% | 1,1/4 27,5% | 1,9/3,6 52,8% | 2,4 | 3,1 | 1,6 | 1,2 | 2,4 | 2,4 | -7,9 |
#3 Elijah Hawkins | 10 | 30:48 | 14,4 | 3 | 4,3 | 1,6 | 0,2 | 5/12,3 40,7% | 3,7/7,8 47,4% | 1,3/4,5 28,9% | 3,1/3,6 86,1% | 0,2 | 2,8 | 3,8 | 0,9 | 1,7 | 4,8 | -9,1 |
# J.P. Tokoto | 10 | 27:54 | 13 | 4,2 | 2,1 | 1,3 | 0,3 | 5/10,1 49,5% | 5/10,1 49,5% | -/- - | 3/6,6 45,5% | 0,7 | 3,5 | 1,6 | 0,2 | 2,6 | 3,9 | -1,6 |
# Quincy Ford | 20 | 30:20 | 10,4 | 6,2 | 1,9 | 1,8 | 0,9 | 3,2/6,8 47,1% | 1,8/3 60,0% | 1,5/3,9 38,5% | 2,5/3,6 69,4% | 1,5 | 4,8 | 0,9 | 0,2 | 1,8 | 2,6 | -2,3 |
# Conner Frankamp | 10 | 28:19 | 9,5 | 1,5 | 2,3 | 0,5 | 0,1 | 3,6/8,8 40,9% | 1,7/3,3 51,5% | 1,9/5,5 34,5% | 0,4/0,4 100,0% | - | 1,5 | 1,3 | 0,3 | 2 | 0,5 | -2,4 |
# Bryan Griffin | 19 | 19:01 | 7,7 | 4,3 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 3,2/5,3 60,4% | 3,1/4,8 64,6% | 0,2/0,4 50,0% | 1,1/2,2 50,0% | 1,1 | 3,2 | 0,7 | 0,3 | 2,3 | 1,7 | -7,7 |
#11 Trevian Tennyson | 1 | 21:34 | 7 | 3 | 1 | 1 | - | 3/8 37,5% | 2/4 50,0% | 1/4 25,0% | -/- - | - | 3 | - | - | 4 | 1 | -19 |
#0 Michal Krasuski | 20 | 17:17 | 3,7 | 2,1 | 0,9 | 0,9 | 0,1 | 1,1/2,9 37,9% | 0,5/0,8 62,5% | 0,6/2,1 28,6% | 1/1,2 83,3% | 0,4 | 1,7 | 0,7 | 0,3 | 2,6 | 1,1 | -2,4 |
#21 Filip Put | 20 | 14:11 | 3,6 | 1,6 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 1,2/3 40,0% | 0,8/1,7 47,1% | 0,4/1,3 30,8% | 1/1,3 76,9% | 0,3 | 1,3 | 0,8 | 0,1 | 2,3 | 1 | -6,2 |
#7 Bartlomiej Pelczar | 20 | 10:02 | 2,5 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | - | 0,8/2 40,0% | 0,2/0,3 66,7% | 0,6/1,8 33,3% | 0,3/0,4 75,0% | 0,3 | 0,6 | 0,6 | - | 1,1 | 0,1 | -3,3 |
#19 Roman Szymanski | 15 | 7:12 | 0,5 | 1,5 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,2/0,5 40,0% | 0,2/0,5 40,0% | -/- - | 0,1/0,1 100,0% | 0,5 | 1 | 0,3 | 0,1 | 1,2 | 0,3 | 0,7 |
#5 Michal Turewicz | 3 | 1:37 | - | 0,7 | - | - | 0,3 | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | 0,7 | - | - | 0,3 | - | 2 |
#8 Wiktor Kepka | 2 | 1:26 | - | 0,5 | - | - | - | -/1 - | -/1 - | -/- - | -/- - | - | 0,5 | - | - | - | - | -2 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews
Livenews NBA



































