
Tchéquie U19 (F), stats 2025
LEADERS 2025
points
rebonds
passes décisives
STATISTIQUES 2025
JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#8 Julie Pilarova | 6 | 22:11 | 7,8 | 3,7 | 1,8 | 1,3 | - | 2,5/7,7 32,5% | 1,8/4,3 41,9% | 0,7/3,3 21,2% | 2,2/3,3 66,7% | 2 | 1,7 | 2,7 | - | 1,3 | 3 | -5,7 |
#1 Emilie Brzonova | 6 | 22:09 | 7 | 2,2 | 1,3 | 1 | 0,3 | 2/6,8 29,4% | 1/3,7 27,0% | 1/3,2 31,3% | 2/2,5 80,0% | 0,7 | 1,5 | 2,2 | - | 2,5 | 3 | -2,2 |
#35 Barbora Vyhlidova | 5 | 17:20 | 6,8 | 3,8 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 2,2/4 55,0% | 2,2/4 55,0% | -/- - | 2,4/3,6 66,7% | 1,6 | 2,2 | 1,4 | - | 1,4 | 3,2 | 3,2 |
#11 Marie Hamzova | 6 | 20:29 | 6,7 | 4,5 | 1,7 | 0,7 | 0,2 | 2,5/7,8 32,1% | 2,2/6,2 35,5% | 0,3/1,7 17,6% | 1,3/2,5 52,0% | 1 | 3,5 | 3 | - | 2,7 | 2,2 | -1,8 |
#9 Tereza Pavelcova | 6 | 22:03 | 6 | 5,5 | 0,7 | 1,7 | 1 | 2,2/7,7 28,6% | 1,2/2,3 52,2% | 1/5,3 18,9% | 0,7/1,3 53,8% | 0,5 | 5 | 1,2 | - | 2,7 | 1,5 | -5,2 |
#13 Katerina Kalna | 6 | 14:56 | 5,8 | 3,2 | 0,5 | 1 | 0,5 | 2,3/6,3 36,5% | 2,2/5,7 38,6% | 0,2/0,7 28,6% | 1/2,2 45,5% | 1,2 | 2 | 2 | - | 0,8 | 2 | -6,7 |
#10 Ema Blahova | 6 | 27:03 | 5,3 | 3,5 | 4 | 1,3 | - | 1,8/8,2 22,0% | 0,7/3,7 18,9% | 1,2/4,5 26,7% | 0,5/1 50,0% | 0,5 | 3 | 1,7 | - | 1,7 | 1 | 1,2 |
#7 Ema Kamenikova | 6 | 23:37 | 3,5 | 3,5 | 1,3 | 0,7 | 0,3 | 1,3/4,5 28,9% | 0,8/3,8 21,1% | 0,5/0,7 71,4% | 0,3/1,2 25,0% | 1,2 | 2,3 | 2 | - | 3 | 1,7 | 1 |
#31 Anna Belacova | 6 | 8:55 | 3,5 | 1,7 | 0,7 | 0,5 | - | 1/2,7 37,0% | 0,7/1,5 46,7% | 0,3/1,2 25,0% | 1,2/1,2 100,0% | 0,3 | 1,3 | 2,5 | - | 1 | 0,7 | -3,5 |
#16 Ema Rychtecka | 6 | 11:12 | 3,2 | 2,2 | 0,3 | 0,8 | 0,5 | 1/4,2 23,8% | 0,2/0,7 28,6% | 0,8/3,5 22,9% | 0,3/0,3 100,0% | 0,3 | 1,8 | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 | -0,3 |
#5 Nikola Vecerova | 6 | 12:55 | 2,7 | 2 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 1/2,8 35,7% | 0,8/2,2 36,4% | 0,2/0,7 28,6% | 0,5/0,7 71,4% | 0,7 | 1,3 | 0,3 | - | 2,3 | 1 | -1 |
#22 Barbora Subova | 6 | 4:15 | 1,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,7/1,8 38,9% | 0,7/1,3 53,8% | -/0,5 - | -/- - | 0,5 | 0,2 | 0,2 | - | 1,3 | 0,2 | -3,5 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews
Livenews NBA