
Aina Ayuso
Poste:
Meneur/Arrière
Taille:
176 cm
Âge:
26 ans (00h00)
Nationalité:

Classement 2025-2026
pointspts
9,2
#61
rebondsreb
5,1
#32
passes décisivespd
5,5
#3
Statistiques 2025-2026
| Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LFE | ![]() JAI | 22 | 25:27 | 9,2 | 5,1 | 5,5 | 0,8 | - | 3/9,4 31,9% | 2,4/6 40,0% | 0,6/3,4 17,6% | 2,7/3,5 77,1% | 0,6 | 4,5 | 2,1 | 0,1 | 2,3 | 3,5 | 4,5 |
![]() EUR | ![]() JAI | 8 | 23:35 | 8,5 | 5,6 | 6,1 | 1,3 | 0,1 | 3/8,6 34,9% | 2,4/5,8 41,4% | 0,6/2,9 20,7% | 1,9/2,6 73,1% | 1,5 | 4,1 | 2,3 | - | 1 | 3,4 | 4,3 |
![]() EUR | ![]() ESP | 6 | 16:17 | 8,3 | 1,5 | 2,5 | - | - | 2,5/5,8 43,1% | 2/3 66,7% | 0,5/2,8 17,9% | 2,8/3,2 87,5% | 0,5 | 1 | 1,2 | - | 1,3 | 3,3 | 4,7 |
Derniers matchs

Aina Ayuso
| Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 31:41 | 12 | 8 | 6 | 1 | - | D 76-79 vs ![]() CAB | ![]() Liga Femenina Endesa |
| 00h00 | 27:58 | 2 | 6 | 5 | - | - | V 53-65 @ ![]() AVE | ![]() Liga Femenina Endesa |
| 00h00 | 25:49 | 6 | 3 | 4 | - | - | V 53-72 @ ![]() IDK | ![]() Liga Femenina Endesa |
| 00h00 | 15:44 | - | 3 | 11 | - | - | V 120-62 vs ![]() SGC | ![]() Liga Femenina Endesa |
| 00h00 | 31:29 | 18 | 3 | 3 | 2 | - | D 85-71 @ ![]() ZAR | ![]() Liga Femenina Endesa |
| 00h00 | 22:02 | 4 | 5 | 3 | - | - | V 50-64 @ ![]() FER | ![]() Liga Femenina Endesa |
| 00h00 | 17:52 | 11 | 1 | 6 | 1 | - | V 91-73 vs ![]() LOI | ![]() Liga Femenina Endesa |
Voir plus
Livenews
Livenews NBA































