
Darrion Sutton
Poste:
Ailier/Ailier Fort
Taille:
203 cm
Âge:
21 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Matchs de Darrion Sutton : stats match par match 2025-26
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 88-70 vs ![]() MIS | 00h00 | 12:54 | 9 | 8 | - | - | 1 | 4/6 66,7% | 4/6 66,7% | -/- - | 1/3 33,3% | 3 | 5 | 2 | 1 | 12 | 11 | - | 30,0% | 9,3 | |||
V 106-57 vs ![]() NOR | 00h00 | 22:06 | 18 | 11 | 3 | 2 | - | 8/13 61,5% | 8/12 66,7% | -/1 - | 2/2 100,0% | 5 | 6 | - | 1 | 29 | 28 | - | 27,8% | 13,9 | |||
D 85-86 vs ![]() ARK | 00h00 | 25:12 | 7 | 10 | 4 | 3 | 1 | 3/7 42,9% | 2/5 40,0% | 1/2 50,0% | -/- - | 1 | 9 | 2 | 2 | 19 | 17 | 14,2 | 16,9% | 9,0 | |||
D 67-49 @ ![]() TEX | 00h00 | 6:18 | - | 1 | - | 2 | - | -/2 - | -/1 - | -/1 - | -/- - | - | 1 | 1 | 1 | - | -1 | -1,2 | 24,6% | 3,0 | |||
V 74-67 vs ![]() TEX | 00h00 | 20:00 | 7 | 3 | 1 | - | 2 | 3/4 75,0% | 2/3 66,7% | 1/1 100,0% | -/- - | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 8,1 | 13,8% | 5,0 | |||
D 61-75 vs ![]() LIU | 00h00 | 15:36 | 6 | 6 | 2 | - | 1 | 2/4 50,0% | 2/3 66,7% | -/1 - | 2/2 100,0% | 4 | 2 | 1 | - | 12 | 12 | 10,2 | 19,6% | 5,9 | |||
V 92-71 vs ![]() NOR | 00h00 | 22:48 | 13 | 6 | 1 | 2 | - | 6/9 66,7% | 6/9 66,7% | -/- - | 1/2 50,0% | 3 | 3 | 2 | 1 | 16 | 15 | - | 25,4% | 11,9 | |||
D 98-74 @ ![]() TUL | 00h00 | 23:36 | 7 | 3 | 1 | 1 | - | 2/5 40,0% | -/2 - | 2/3 66,7% | 1/2 50,0% | - | 3 | - | 2 | 8 | 6 | 4,2 | 13,6% | 5,9 | |||
D 75-57 @ ![]() XAV | 00h00 | 25:00 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6/10 60,0% | 6/10 60,0% | -/- - | -/- - | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 14 | 9,6 | 24,2% | 11,0 | |||
V 63-62 vs ![]() ORA | 00h00 | 16:00 | - | 3 | - | - | 3 | -/1 - | -/- - | -/1 - | -/- - | 2 | 1 | - | 2 | 5 | 3 | 0,6 | 3,6% | 1,0 | |||
V 70-65 vs ![]() LIN | 00h00 | 6:06 | - | 3 | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | 3 | - | 4 | 3 | -1 | -1,2 | 0,0% | 0,0 | |||
V 43-61 @ ![]() DEL | 00h00 | 17:54 | 2 | 2 | - | - | - | 1/4 25,0% | 1/4 25,0% | -/- - | -/- - | 2 | - | 3 | 1 | -2 | -3 | -5,9 | 22,9% | 7,0 | |||
V 79-55 vs ![]() UTE | 00h00 | 14:24 | 4 | 6 | 1 | - | 2 | 2/2 100,0% | 2/2 100,0% | -/- - | -/- - | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | 11 | 8,5 | 11,8% | 3,0 | |||
V 89-82 vs ![]() NEW | 00h00 | 18:24 | 6 | 9 | - | - | 1 | 3/7 42,9% | 3/6 50,0% | -/1 - | -/- - | 4 | 5 | 1 | 3 | 11 | 8 | 4,5 | 20,7% | 8,0 | |||
D 90-80 @ ![]() KEN | 00h00 | 10:54 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1/5 20,0% | 1/5 20,0% | -/- - | 1/2 50,0% | 3 | - | 1 | 5 | 1 | -4 | -4,4 | 27,5% | 6,9 | |||
V 79-71 vs ![]() FLO | 00h00 | 15:36 | 7 | 11 | - | - | - | 3/4 75,0% | 3/4 75,0% | -/- - | 1/2 50,0% | 3 | 8 | - | 3 | 16 | 13 | 9,9 | 15,1% | 4,9 | |||
D 87-72 @ ![]() WES | 00h00 | 17:48 | 7 | 3 | - | - | - | 3/4 75,0% | 3/4 75,0% | -/- - | 1/2 50,0% | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3,8 | 17,0% | 5,9 | |||
D 90-87 @ ![]() MID | 00h00 | 10:06 | - | 2 | 1 | 1 | - | -/1 - | -/1 - | -/- - | -/2 - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 0,0 | 10,2% | 1,9 | |||
V 75-84 @ ![]() NEW | 00h00 | 5:00 | 2 | 4 | - | - | - | -/1 - | -/1 - | -/- - | 2/2 100,0% | 1 | 3 | - | - | 5 | 5 | 3,8 | 19,8% | 1,9 | |||
V 57-62 @ ![]() UTE | 00h00 | 6:30 | 3 | 4 | 1 | - | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | 1/2 50,0% | - | 4 | - | - | 6 | 6 | 6,7 | 25,3% | 2,9 | |||
D 71-80 vs ![]() SAM | 00h00 | 21:30 | 8 | 2 | 1 | - | - | 3/7 42,9% | 3/6 50,0% | -/1 - | 2/2 100,0% | 1 | 1 | - | 1 | 7 | 6 | 4,5 | 19,3% | 7,9 | |||
V 74-67 vs ![]() JAC | 00h00 | 10:06 | 4 | 3 | - | 2 | 2 | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | -/- - | -/- - | - | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 7,4 | 20,0% | 4,0 | |||
D 79-76 @ ![]() LIB | 00h00 | 4:54 | 2 | - | - | - | - | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | -/- - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 0,0 | 21,1% | 2,0 | |||
D 78-79 vs ![]() LOU | 00h00 | 5:54 | - | 2 | - | - | 1 | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 1,4 | 0,0% | 0,0 | |||
D 67-76 vs ![]() DEL | 00h00 | 17:00 | 4 | 8 | 2 | 2 | - | 2/5 40,0% | 2/5 40,0% | -/- - | -/1 - | 4 | 4 | - | 4 | 12 | 8 | 4,8 | 17,3% | 5,4 | |||
D 87-91 vs ![]() KEN | 00h00 | 13:48 | 4 | 5 | - | - | 3 | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | -/- - | -/1 - | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | 1,8 | 19,4% | 5,4 | |||
D 70-67 @ ![]() FLO | 00h00 | 14:12 | 5 | 6 | 2 | - | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | 3/5 60,0% | 2 | 4 | - | 1 | 10 | 9 | 7,8 | 14,9% | 4,2 | |||
D 72-70 @ ![]() LOU | 00h00 | 10:30 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | -/- - | 1 | - | - | 1 | 5 | 4 | 2,7 | 4,9% | 1,0 | |||
D 86-81 @ ![]() SAM | 00h00 | 4:54 | - | 1 | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | 1 | - | 1 | - | - | - | -0,3 | 10,3% | 1,0 | |||
V 87-74 vs ![]() WES | 00h00 | 13:36 | 6 | 6 | 2 | - | - | 3/4 75,0% | 3/4 75,0% | -/- - | -/- - | 1 | 5 | - | 2 | 13 | 11 | 8,6 | 15,9% | 4,0 | |||
D 63-75 vs ![]() MID | 00h00 | 5:54 | - | 2 | 1 | 1 | - | -/1 - | -/- - | -/1 - | -/- - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | -0,8 | 28,5% | 3,0 | |||
D 72-75 vs ![]() FLO | 00h00 | 28:00 | 8 | 2 | - | 1 | - | 2/9 22,2% | 1/3 33,3% | 1/6 16,7% | 3/3 100,0% | - | 2 | 2 | 3 | 2 | -1 | -0,9 | 15,7% | 12,3 | |||
V 69-77 @ ![]() LIB | 00h00 | 15:00 | 6 | 3 | - | - | 2 | 3/4 75,0% | 3/4 75,0% | -/- - | -/- - | 1 | 2 | - | 1 | 10 | 9 | 6,0 | 15,0% | 4,0 | |||
D 69-66 @ ![]() LOU | 00h00 | 10:00 | - | 3 | - | - | - | -/1 - | -/1 - | -/- - | -/- - | - | 3 | - | - | 2 | 2 | 1,9 | 5,8% | 1,0 |
Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !
À partir de 5€Essai gratuit









































