
Marcus Brown
Poste:
Arrière
Taille:
188 cm
Âge:
51 ans (00h00)
Nationalité:

Stats match par match de Marcus Brown - saison 2010-2011 en Betsafe LKL
Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 95-69 vs ![]() RYT | 00h00 | 19:28 | 9 | 1 | 1 | - | - | 3/7 42,9% | 2/5 40,0% | 1/2 50,0% | 2/2 100,0% | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - |
V 71-83 @ ![]() RYT | 00h00 | 27:52 | 14 | 2 | 3 | 2 | - | 6/13 46,2% | 5/9 55,6% | 1/4 25,0% | 1/1 100,0% | - | 2 | - | 1 | 1 | 3 | - |
V 70-67 vs ![]() RYT | 00h00 | 8:37 | 2 | 1 | - | - | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | -/- - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - |
D 81-70 @ ![]() RYT | 00h00 | 20:07 | 5 | 2 | - | 1 | - | 2/9 22,2% | 1/6 16,7% | 1/3 33,3% | -/- - | - | 2 | - | 2 | 3 | 1 | - |
V 83-81 vs ![]() RYT | 00h00 | 25:40 | 15 | 2 | 2 | - | - | 6/13 46,2% | 5/8 62,5% | 1/5 20,0% | 2/2 100,0% | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | - |
V 65-90 @ ![]() JUV | 00h00 | 21:33 | 10 | 1 | 2 | - | - | 4/11 36,4% | 2/3 66,7% | 2/8 25,0% | -/- - | - | 1 | - | - | 3 | 3 | - |
V 95-63 vs ![]() JUV | 00h00 | 18:11 | 5 | 3 | 2 | - | 1 | 2/6 33,3% | 1/3 33,3% | 1/3 33,3% | -/- - | - | 3 | - | - | 1 | 1 | - |
V 82-88 @ ![]() NEP | 00h00 | 28:08 | 14 | 1 | 1 | - | - | 4/8 50,0% | 2/3 66,7% | 2/5 40,0% | 4/4 100,0% | - | 1 | - | - | 4 | 2 | - |
V 96-61 vs ![]() NEP | 00h00 | 20:48 | 8 | 3 | 1 | 1 | - | 3/8 37,5% | 3/6 50,0% | -/2 - | 2/2 100,0% | - | 3 | 2 | - | 1 | 3 | - |
V 78-88 @ ![]() SIA | 00h00 | 19:07 | 6 | - | 2 | - | - | 2/8 25,0% | 2/5 40,0% | -/3 - | 2/2 100,0% | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - |
V 77-93 @ ![]() JUV | 00h00 | 25:51 | 8 | 1 | 2 | - | - | 2/8 25,0% | -/3 - | 2/5 40,0% | 2/2 100,0% | - | 1 | 2 | - | 2 | 3 | - |
V 104-69 vs ![]() NEV | 00h00 | 19:30 | 13 | 2 | 1 | - | - | 5/6 83,3% | 4/4 100,0% | 1/2 50,0% | 2/2 100,0% | - | 2 | 2 | - | 3 | 1 | - |
V 57-74 @ ![]() RYT | 00h00 | 23:22 | 14 | 3 | 2 | - | - | 4/4 100,0% | -/- - | 4/4 100,0% | 2/2 100,0% | - | 3 | - | - | 3 | 6 | - |
V 78-57 vs ![]() LSU | 00h00 | 14:49 | 5 | 2 | - | 2 | - | 2/6 33,3% | 1/2 50,0% | 1/4 25,0% | -/- - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | - |
V 57-62 @ ![]() MRU | 00h00 | 14:43 | 2 | 4 | 1 | - | - | 1/6 16,7% | 1/2 50,0% | -/4 - | -/- - | 1 | 3 | 1 | - | 3 | 1 | - |
V 107-85 vs ![]() NEP | 00h00 | 30:28 | 10 | 4 | 3 | 1 | - | 3/8 37,5% | 1/2 50,0% | 2/6 33,3% | 2/2 100,0% | - | 4 | 2 | - | 4 | 1 | - |
V 95-48 vs ![]() SAK | 00h00 | 20:45 | - | 3 | 3 | 3 | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | 3 | - | - | 2 | 1 | - |
V 68-88 @ ![]() LIE | 00h00 | 5:17 | - | - | - | - | - | -/2 - | -/1 - | -/1 - | -/- - | - | - | - | - | 2 | - | - |
V 83-98 @ ![]() NEP | 00h00 | 15:10 | - | 1 | 1 | 1 | - | -/4 - | -/2 - | -/2 - | -/- - | - | 1 | 2 | - | 3 | 1 | - |
V 97-83 vs ![]() PRI | 00h00 | 10:18 | 4 | 2 | 4 | - | - | 1/3 33,3% | -/1 - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - |
V 61-100 @ ![]() PAL | 00h00 | 12:52 | 7 | 1 | 1 | - | - | 3/6 50,0% | 2/2 100,0% | 1/4 25,0% | -/- - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
Livenews
Livenews NBA