Match : Utenos Juventus VS Zalgiris Kaunas - 29/04/2011
Betsafe LKL1/2 Finales
Utenos Juventus
Zalgiris Kaunas
| Banc | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#22 Arunas Vasiliauskas | 28:34 | 12 | 3 | 3 | - | - | 4/12 33,3% | 4/12 33,3% | 0/0 - | 4/4 100,0% | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | - | 9 | 10 | 6,2 | 23,8% | 14,8 |
#11 Vaidas Cepukaitis | 24:28 | 13 | 9 | 1 | - | 1 | 6/7 85,7% | 6/7 85,7% | 0/0 - | 1/2 50,0% | 6 | 3 | 2 | - | 3 | 2 | - | 20 | 19 | 14,0 | 18,6% | 9,9 |
#17 Jonas Elvikis | 24:16 | - | 1 | - | - | - | 0/6 - | 0/5 - | 0/1 - | 0/0 - | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - | -6 | -8 | -9,3 | 13,3% | 7,0 |
#25 Aurimas Kieza | 23:46 | 6 | 3 | 1 | 4 | - | 3/10 30,0% | 3/9 33,3% | 0/1 - | 0/0 - | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 5 | 3 | 1,0 | 23,3% | 12,0 |
#14 Aurimas Adomaitis | 21:53 | 6 | 4 | - | 2 | - | 1/3 33,3% | 1/3 33,3% | 0/0 - | 4/4 100,0% | 1 | 3 | - | - | 5 | 4 | - | 10 | 9 | 4,7 | 10,0% | 4,8 |
#9 Marius Pociukonis | 21:19 | 5 | - | 1 | - | - | 2/8 25,0% | 2/4 50,0% | 0/4 - | 1/2 50,0% | - | - | 3 | - | - | 1 | - | -4 | -3 | -4,2 | 25,7% | 11,9 |
#5 Gediminas Maceina | 19:16 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 1/4 25,0% | 1/3 33,3% | 0/1 - | 0/0 - | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 3 | - | 4 | 4 | 0,5 | 12,0% | 5,0 |
#3 Zygimantas Sestokas | 16:16 | 13 | 1 | - | 2 | - | 5/8 62,5% | 4/5 80,0% | 1/3 33,3% | 2/2 100,0% | - | 1 | - | - | 4 | 1 | - | 13 | 10 | 9,3 | 25,2% | 8,9 |
#10 Gintautas Matulis | 10:15 | 4 | 1 | - | 1 | - | 0/5 - | 0/3 - | 0/2 - | 4/6 66,7% | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | -2 | -1 | -3,1 | 38,9% | 8,6 |
#8 Zydrunas Urbonas | 9:49 | 4 | 1 | - | - | - | 1/3 33,3% | 1/3 33,3% | 0/0 - | 2/2 100,0% | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 1,6 | 18,2% | 3,9 |
| Total | - | 65 | 27 | 8 | 10 | 1 | 23/66 34,8% | 22/54 40,7% | 1/12 8,3% | 18/22 81,8% | 13 | 13 | 11 | 3 | 25 | 22 | 53 | 47 | 20,7 | - | 73,7 |
00h00Journée 22
00h00Journée 22
Livenews
Livenews NBA























