
Martin Kriz
Poste:
Pivot
Taille:
200 cm
Âge:
32 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Classement 2025-2026
pointspts
3,3
#413
rebondsreb
1,5
#446
passes décisivespd
1
#344
Statistiques 2025-2026
| Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | TO% | AST-TO | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() QRT | ![]() TCH | 4 | 18:45 | 3,3 | 1,5 | 1 | 1,3 | - | 1,5/3,3 46,2% | 1,3/2 62,5% | 0,3/1,3 20,0% | -/0,3 0,0% | 1 | 0,5 | 2 | - | 3 | 1,5 | - | 3,0 | 1,5 | -0,8 | 12,8% | 5,4 | 48,4% | 50,0% | 38,5% | 7,7% | 6,2% | 3,3% | 4,8% | 8,4% | 5,7% | -18,7% | 3,5% | 0,0% |
![]() BCL | ![]() ERA | 13 | 19:56 | 5,8 | 4,1 | 0,9 | 0,6 | 0,2 | 2,2/4,4 49,1% | 1,4/2,2 64,3% | 0,8/2,2 34,5% | 0,8/1 76,9% | 1,8 | 2,2 | 0,7 | - | 2,4 | 0,8 | -1,1 | 8,5 | 6,8 | 4,3 | 12,4% | 5,5 | 60,6% | 57,9% | 50,9% | 22,8% | 9,2% | 11,8% | 10,4% | 7,4% | 1,9% | 4,2% | 1,6% | 0,9% |
![]() EUR | ![]() TCH | 5 | 20:13 | 4,4 | 3 | 0,8 | 0,4 | - | 1,6/4,4 36,4% | 1/2,4 41,7% | 0,6/2 30,0% | 0,6/1,8 33,3% | 1,4 | 1,6 | 0,6 | - | 4 | 1,8 | -14,4 | 4,0 | 1,8 | -0,6 | 13,7% | 5,8 | 42,4% | 43,2% | 45,5% | 40,9% | 6,9% | 9,3% | 8,0% | 7,1% | 1,6% | 3,5% | 1,1% | 0,0% |
![]() PRE | ![]() TCH | 4 | 18:45 | 7,3 | 3 | 1 | 1,3 | - | 3,3/5,8 56,5% | 3/5 60,0% | 0,3/0,8 33,3% | 0,5/0,8 66,7% | 1,3 | 1,8 | 2,5 | - | 3,3 | 2 | -6 | 7,3 | 6,0 | 2,4 | 20,9% | 8,6 | 59,6% | 58,7% | 13,0% | 13,0% | 7,4% | 10,9% | 9,1% | 9,2% | 7,1% | -17,5% | 3,5% | 0,0% |
![]() QCDM | ![]() TCH | 3 | 9:26 | 1 | 1,7 | - | 0,3 | 0,3 | 0,3/1 33,3% | 0,3/0,3 100,0% | -/0,7 0,0% | 0,3/0,3 100,0% | 0,7 | 1 | 2,3 | - | 2,7 | 1 | -7,3 | 0,3 | -1,3 | -2,2 | 14,0% | 3,5 | 43,6% | 33,3% | 66,7% | 33,3% | 8,2% | 12,4% | 10,3% | 0,0% | 13,0% | -67,0% | 1,9% | 5,0% |
Derniers matchs

Martin Kriz
| Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 20:13 | 4 | 8 | 2 | - | - | V 82-76 vs ![]() TRI | ![]() Basketball Champions League |
| 00h00 | 16:32 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | D 84-86 vs ![]() SLO | ![]() Qualif' Coupe du Monde |
| 00h00 | 18:43 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | D 55-69 vs ![]() TEN | ![]() Basketball Champions League |
| 00h00 | 23:26 | 13 | 4 | 2 | 2 | - | V 85-91 @ ![]() TRI | ![]() Basketball Champions League |
| 00h00 | 18:46 | 8 | 3 | - | - | - | D 64-67 vs ![]() CAN | ![]() Basketball Champions League |
| 00h00 | 20:37 | 3 | 4 | - | - | - | D 104-80 @ ![]() TEN | ![]() Basketball Champions League |
| 00h00 | 21:17 | 9 | 9 | 1 | 1 | - | V 78-71 vs ![]() MLP | ![]() Basketball Champions League |
Voir plus
Livenews
Livenews NBA
































