
Rokas Giedraitis
Poste:
Ailier/Ailier Fort
Taille:
200 cm
Âge:
33 ans (00h00)
Nationalité:

Classement 2025-2026
pointspts
7,1
#143
rebondsreb
2,8
#131
passes décisivespd
0,5
#229
Statistiques 2025-2026
| Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | TO% | AST-TO Rat. | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EUR | ![]() LIT | 6 | 13:49 | 4,2 | 2,7 | 0,3 | 0,8 | 0,2 | 1,5/3,3 45,0% | 1/2 50,0% | 0,5/1,3 37,5% | 0,7/0,7 100,0% | 0,3 | 2,3 | 0,7 | - | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 5,7 | 5,8 | 3,9 | 13,8% | 4,3 | 57,4% | 52,5% | 40,0% | 20,0% | 2,7% | 17,5% | 10,4% | 3,4% | 2,6% | -7,8 | 3,1% | 1,4% |
![]() PRE | ![]() LIT | 3 | 15:47 | 5,3 | 2 | 0,3 | 1 | - | 1,3/3 44,4% | 1/1 100,0% | 0,3/2 16,7% | 2,3/2,7 87,5% | 0,3 | 1,7 | - | - | 1 | 2,3 | 0,7 | 6,7 | 8,0 | 2,5 | 12,1% | 4,2 | 63,9% | 50,0% | 66,7% | 88,9% | 3,0% | 15,3% | 9,1% | 2,6% | 0,0% | 8,0 | 3,5% | 0,0% |
![]() ACB | ![]() TEN | 29 | 17:59 | 7,1 | 2,8 | 0,5 | 0,8 | 0,2 | 2,2/5 44,4% | 1/1,9 51,9% | 1,2/3,1 40,0% | 1,5/1,5 97,7% | 0,7 | 2,1 | 0,6 | 0,2 | 1,2 | 1,3 | 0,5 | 8,1 | 8,0 | 4,7 | 17,4% | 6,2 | 63,4% | 56,9% | 62,5% | 30,6% | 4,8% | 14,5% | 9,8% | 3,9% | 1,7% | -1,1 | 2,5% | 1,4% |
![]() BCL | ![]() TEN | 13 | 21:42 | 8,7 | 3,3 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 2,8/6 46,2% | 1,5/2,5 59,4% | 1,3/3,5 37,0% | 1,8/2,2 82,8% | 1,3 | 2 | 0,4 | - | 1,4 | 2,1 | 3,1 | 9,5 | 10,2 | 5,4 | 16,4% | 7,4 | 62,3% | 57,1% | 59,0% | 37,2% | 7,3% | 10,8% | 9,1% | 5,0% | 1,0% | 4,2 | 1,4% | 1,1% |
![]() QRT | ![]() LIT | 2 | 22:43 | 8 | 2,5 | 1 | 1 | - | 3/7 42,9% | 1,5/2,5 60,0% | 1,5/4,5 33,3% | 0,5/0,5 100,0% | - | 2,5 | 0,5 | - | 2,5 | 0,5 | 8,5 | 8,0 | 6,0 | 4,8 | 19,3% | 7,7 | 55,4% | 53,6% | 64,3% | 7,1% | 0,0% | 12,1% | 6,1% | 8,2% | 1,3% | 6,5 | 2,6% | 0,0% |
Derniers matchs

Rokas Giedraitis
| Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 13:53 | 2 | 4 | - | - | - | D 87-69 @ ![]() RYT | ![]() Basketball Champions League |
| 00h00 | 13:34 | 9 | 1 | - | 1 | - | D 89-90 vs ![]() AND | ![]() Liga Endesa |
| 00h00 | 16:05 | 2 | 1 | - | - | - | D 86-80 @ ![]() MUR | ![]() Liga Endesa |
| 00h00 | 19:38 | 7 | 6 | - | - | - | V 90-95 @ ![]() REA | ![]() Liga Endesa |
| 00h00 | 16:31 | 7 | 5 | - | - | - | V 99-59 vs ![]() GAL | ![]() Basketball Champions League |
| 00h00 | 28:02 | 15 | 7 | 2 | 3 | 1 | V 97-94 vs ![]() GIR | ![]() Liga Endesa |
| 00h00 | 19:25 | 5 | 5 | - | - | - | D 103-101 @ ![]() LLE | ![]() Liga Endesa |
Voir plus
Palmarès
En club:
- Vainqueur de la coupe de Lituanie 2016 avec le Lietuvos rytas Vilnius
- Vainqueur de la coupe d'Allemagne 2020 avec l'ALBA Berlin
- Champion d'Allemagne 2020 avec l'ALBA Berlin
- Vainqueur de la coupe de Serbie 2024 avec Crvena Zvezda Belgrade
En équipe nationale:
- Médaille d'or au championnat du Monde U19 en 2011
- Médaille d'or au championnat d'Europe U20 en 2012
Récompenses et distinctions individuelles
- MVP de la journée n°2 de l'EuroCup en 2017/2018
- MVP de la journée n°2 (playoffs, 1/4 finales) de l'EuroCup en 2018/2019
- Nommé dans le meilleur 5 ("First team") de l'EuroCup en 2018/2019
Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !
À partir de 5€Essai gratuit






























