
Sehmus Hazer
Poste:
Arrière
Taille:
193 cm
Âge:
26 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Classement 2025-2026
pointspts
11,6
#37
rebondsreb
2,4
#125
passes décisivespd
3,8
#33
Statistiques 2025-2026
| Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() QRT | ![]() TUR | 6 | 24:07 | 10,8 | 2 | 2,5 | 1,3 | 0,2 | 3,8/9,5 40,0% | 3,2/6,5 49,2% | 0,7/3 23,3% | 2,5/3 83,3% | 0,5 | 1,5 | 1,5 | - | 1,3 | 2,7 | 0,7 |
![]() PRE | ![]() TUR | 4 | 15:38 | 6,3 | 2 | 1,5 | 1,5 | - | 2,5/4,8 52,1% | 2/3 66,7% | 0,5/1,8 27,8% | 0,8/1 80,0% | 0,3 | 1,8 | 0,3 | - | 1,3 | 1 | 9,3 |
![]() EUR | ![]() TUR | 9 | 18:22 | 6,8 | 2 | 1,9 | 1,6 | 0,3 | 2,6/5,1 51,0% | 1,9/3,9 48,7% | 0,7/1,2 58,3% | 1/1,7 58,8% | 0,2 | 1,8 | 0,7 | - | 1,2 | 1,9 | 6 |
![]() BSL | ![]() EFE | 5 | 21:37 | 11,6 | 2,4 | 3,8 | 1,4 | 0,2 | 3,8/5,6 67,9% | 2,8/3,6 77,8% | 1/2 50,0% | 3/5 60,0% | 0,2 | 2,2 | 1,2 | 0,4 | 1,8 | 1,8 | 2 |
![]() EL | ![]() EFE | 7 | 4:56 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 0,7 | - | 0,1/1,3 7,7% | 0,1/0,7 14,3% | -/0,6 - | 0,3/0,3 100,0% | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 0,1 | 0,9 | 0,1 | -1,9 |
Derniers matchs

Sehmus Hazer
| Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 4:31 | 2 | 1 | - | 2 | - | D 86-75 @ ![]() BAS | ![]() EuroLeague |
| 00h00 | 9:16 | 2 | - | 1 | 2 | - | V 80-90 @ ![]() PAR | ![]() EuroLeague |
| 00h00 | 28:05 | 19 | 6 | 6 | 4 | - | V 74-81 @ ![]() TRA | ![]() Basketbol Super Ligi |
| 00h00 | 4:42 | - | - | - | - | - | D 69-79 vs ![]() FEN | ![]() EuroLeague |
| 00h00 | 14:57 | 8 | 2 | 3 | - | - | V 87-101 @ ![]() KAR | ![]() Basketbol Super Ligi |
| 00h00 | 1:45 | - | - | - | - | - | D 81-95 vs ![]() PAN | ![]() EuroLeague |
| 00h00 | 21:21 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | V 90-72 vs ![]() MER | ![]() Basketbol Super Ligi |
Voir plus
Livenews
Livenews NBA
































