Match : House of Talents Spurs Kortrijk VS Landstede Hammers - 19/12/2025
BNXT LeagueJournée 19/12/2025
House of Talents Spurs Kortrijk
Landstede Hammers
| 5 majeur | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#6 Jarne Lesuisse | 24:52 | 14 | 4 | - | 2 | - | 6/8 75,0% | 4/5 80,0% | 2/3 66,7% | 0/1 - | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 8 |
#9 Bram Bogaerts | 22:31 | 6 | 1 | 2 | 2 | - | 2/9 22,2% | 2/5 40,0% | 0/4 - | 2/2 100,0% | 1 | - | - | 1 | - | 2 | -7 |
#22 Keon Ambrose-Hylton | 20:48 | 11 | 7 | - | 1 | 1 | 4/6 66,7% | 4/6 66,7% | 0/0 - | 3/4 75,0% | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 3 | -4 |
#4 Noel Coleman | 15:30 | 6 | 1 | - | - | - | 2/6 33,3% | 0/2 - | 2/4 50,0% | 0/0 - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 2 |
#13 Kihei Clark | 13:35 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1/8 12,5% | 1/4 25,0% | 0/4 - | 0/0 - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | -5 |
| Banc | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
#21 Ithiel Horton | 27:30 | 21 | 8 | 4 | - | - | 8/16 50,0% | 3/7 42,9% | 5/9 55,6% | 0/0 - | 1 | 7 | - | - | 3 | - | 21 |
#0 Darren Williams | 21:42 | 17 | 3 | 3 | 3 | - | 7/13 53,8% | 6/10 60,0% | 1/3 33,3% | 2/2 100,0% | - | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 16 |
#14 Servaas Buysschaert | 19:12 | 4 | 6 | 2 | - | - | 1/4 25,0% | 1/4 25,0% | 0/0 - | 2/4 50,0% | 3 | 3 | - | 2 | 1 | 2 | 24 |
#33 Sam Hofman | 17:29 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | 2/3 66,7% | 1/1 100,0% | 1/2 50,0% | 0/0 - | - | 2 | - | - | 1 | - | 27 |
#7 Jules Isebaert | 16:51 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0/2 - | 0/2 - | 0/0 - | 1/2 50,0% | - | 1 | 1 | - | 4 | 3 | 18 |
#5 Matt Rotsaert | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - |
#55 Joanic Grüttner Bacoul | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | 87 | 36 | 14 | 12 | 1 | 33/75 44,0% | 22/46 47,8% | 11/29 37,9% | 10/15 66,7% | 13 | 23 | 9 | 7 | 17 | 14 |
00h00Journée 19/12/2025
Livenews
Livenews NBA




























