Match : Banco di Sardegna Sassari VS Dolomiti Energia Trento - 16/11/2025
Lega Basket Serie AJournée 8
Banco di Sardegna Sassari
Dolomiti Energia Trento
| 5 majeur | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 Desure Buie | 37:00 | 17 | 2 | 9 | 1 | - | 4/11 36,4% | 2/3 66,7% | 2/8 25,0% | 7/8 87,5% | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 6 | - |
#25 Rashawn Thomas | 28:00 | 12 | 6 | - | 1 | - | 5/12 41,7% | 5/10 50,0% | 0/2 - | 2/6 33,3% | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | -10 |
#9 Laurynas Beliauskas | 26:00 | 9 | 4 | 2 | - | - | 3/6 50,0% | 0/0 - | 3/6 50,0% | 0/0 - | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 1 | 1 |
#2 Carlos Marshall Jr. | 25:00 | 14 | 6 | 3 | 3 | - | 5/10 50,0% | 3/6 50,0% | 2/4 50,0% | 2/2 100,0% | - | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | -1 |
#22 Luca Vincini | 20:00 | 9 | 8 | - | 1 | 1 | 4/5 80,0% | 4/5 80,0% | 0/0 - | 1/2 50,0% | 4 | 4 | - | - | 4 | 3 | 11 |
| Banc | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
#10 Nate Johnson | 27:00 | 19 | 4 | 1 | - | - | 6/11 54,5% | 2/4 50,0% | 4/7 57,1% | 3/4 75,0% | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 |
#29 Nick McGlynn | 20:00 | 7 | 5 | - | 1 | 1 | 3/6 50,0% | 3/6 50,0% | 0/0 - | 1/2 50,0% | 3 | 2 | 1 | - | 4 | 3 | 10 |
#24 Andrea Mezzanotte | 11:00 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1/3 33,3% | 1/3 33,3% | 0/0 - | 0/0 - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | -7 |
#6 Alessandro Zanelli | 3:00 | - | - | 2 | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
#11 Marco Ceron | 3:00 | - | - | - | - | - | 0/1 - | 0/0 - | 0/1 - | 0/0 - | - | - | - | - | 1 | - | -4 |
#7 Fadilou Seck | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - |
#14 Enrico Casu | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | 89 | 39 | 19 | 7 | 2 | 31/65 47,7% | 20/37 54,1% | 11/28 39,3% | 16/24 66,7% | 16 | 23 | 15 | 5 | 27 | 25 |
00h00Journée 8
00h00Journée 8
00h00Journée 8
Livenews
Livenews NBA



































