Match : KKZ Crvena Zvezda féminin VS Panathinaikos A.C. féminin - 18/12/2025
EuroCup FéminineTour 1
KKZ Crvena Zvezda féminin
Panathinaikos A.C. féminin
| 5 majeur | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#32 Dulcy Fankam | 33:23 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 3/12 25,0% | 3/12 25,0% | 0/0 - | 0/0 - | 9 | 5 | 1 | - | - | 2 | -12 |
#12 Yvonne Anderson | 31:47 | 14 | 2 | 1 | 1 | - | 6/19 31,6% | 5/16 31,3% | 1/3 33,3% | 1/1 100,0% | 1 | 1 | - | - | 4 | 2 | -14 |
#6 Dorian Dahan Sujic | 30:12 | 11 | 7 | 1 | 2 | - | 5/19 26,3% | 4/14 28,6% | 1/5 20,0% | 0/0 - | 2 | 5 | 1 | - | 3 | 1 | -3 |
#16 Marta Mitrovic | 11:26 | 8 | 2 | 1 | - | - | 4/6 66,7% | 4/5 80,0% | 0/1 - | 0/0 - | - | 2 | - | - | 1 | - | 15 |
#31 Maxuella Lisowa-Mbaka | 9:37 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1/4 25,0% | 1/2 50,0% | 0/2 - | 1/2 50,0% | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | -10 |
| Banc | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
#23 Alina Iagupova | 32:04 | 16 | 5 | 6 | 4 | - | 7/10 70,0% | 5/6 83,3% | 2/4 50,0% | 0/2 - | - | 5 | 3 | - | 4 | 1 | 3 |
#4 Ivana Katanic | 23:35 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | 1/7 14,3% | 1/6 16,7% | 0/1 - | 0/0 - | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 2 | 10 |
#21 Aliyah Mazyck | 20:03 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0/10 - | 0/5 - | 0/5 - | 4/4 100,0% | - | 2 | 2 | - | 3 | 4 | 5 |
#24 Teodora Turudic | 7:53 | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 2/2 100,0% | 2/2 100,0% | 0/0 - | 0/0 - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
#10 Aleksandra Katanic | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - |
#3 Sanja Aksam | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - |
#1 Nevena Naumcev | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | 68 | 42 | 17 | 22 | 3 | 29/89 32,6% | 25/68 36,8% | 4/21 19,0% | 6/9 66,7% | 19 | 23 | 10 | 22 | 14 |
00h00Journée 8
00h00Journée 8
Livenews
Livenews NBA

















































