Match : Kolossos H Hotels VS PAOK - 07/02/2026
EsakeJournée 18
Kolossos H Hotels
PAOK
| 5 majeur | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#7 Tevin Mack | 37:01 | 19 | 8 | - | 2 | 1 | 9/21 42,9% | 8/16 50,0% | 1/5 20,0% | 0/1 - | 1 | 7 | 1 | 2 | - | 2 | -5 |
#2 Chasson Randle | 31:37 | 16 | - | - | 2 | - | 5/8 62,5% | 3/4 75,0% | 2/4 50,0% | 4/6 66,7% | - | - | 3 | - | 3 | 6 | -5 |
#30 Dan Akin | 28:58 | 13 | 8 | 3 | 2 | - | 5/7 71,4% | 5/7 71,4% | 0/0 - | 3/8 37,5% | 3 | 5 | 2 | - | 1 | 7 | 1 |
#11 David Nichols | 27:20 | 6 | 2 | 9 | 2 | - | 3/10 30,0% | 3/7 42,9% | 0/3 - | 0/0 - | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | -9 |
#25 Gabriel Galvanini | 25:36 | 16 | 6 | 3 | - | 1 | 5/10 50,0% | 5/9 55,6% | 0/1 - | 6/7 85,7% | 1 | 5 | 2 | - | 4 | 4 | -4 |
| Banc | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
#3 Keondre Kennedy | 12:40 | 3 | 4 | - | - | - | 1/3 33,3% | 0/1 - | 1/2 50,0% | 0/0 - | 1 | 3 | - | - | 1 | - | -14 |
#15 Linos Chrysikopoulos | 11:03 | 3 | - | - | - | - | 1/3 33,3% | 0/1 - | 1/2 50,0% | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | -14 |
#4 Zois Karampelas | 9:03 | - | - | 2 | 1 | - | 0/4 - | 0/2 - | 0/2 - | 0/0 - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | -4 |
#21 Periklis Kouroupakis | 8:13 | 2 | - | - | - | - | 0/1 - | 0/1 - | 0/0 - | 2/2 100,0% | - | - | - | - | 2 | 1 | -6 |
#9 Andreas Petropoulos | 4:52 | - | 1 | 1 | 1 | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 1 | - | - | - | - | - | -1 |
#6 Iosif Koloveros | 3:37 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
#19 Alexandros Kalaitzakis | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | 78 | 35 | 18 | 10 | 2 | 29/67 43,3% | 24/48 50,0% | 5/19 26,3% | 15/24 62,5% | 13 | 22 | 10 | 2 | 17 | 24 |
00h00Journée 18
00h00Journée 18
Livenews
Livenews NBA































