
Detroit Shock, stats 2009-2010
LEADERS 2009-2010
rebonds
passes décisives
STATISTIQUES 2009-2010
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# Deanna Nolan | 38 | 34:17 | 17,6 | 3,9 | 3,5 | 1,4 | 0,3 | 6,7/16,4 40,6% | 5,4/12,4 43,2% | 1,3/4 32,5% | 2,9/3,7 80,6% | 1,1 | 2,8 | 2,4 | - | 2,9 | - | 0,2 |
# Katie Smith | 27 | 33:06 | 13,7 | 2,3 | 2,8 | 0,8 | 0,1 | 4,7/10,9 43,5% | 2,6/6 43,8% | 2,1/4,9 43,2% | 2,1/2,3 91,8% | 0,5 | 1,9 | 2,3 | - | 2,6 | - | -1,7 |
# Shavonte Zellous | 39 | 24:16 | 12,4 | 3,4 | 1,9 | 0,8 | 0,5 | 3,6/9,4 38,9% | 3,1/7,7 40,1% | 0,6/1,7 33,3% | 4,6/5,3 85,6% | 0,8 | 2,5 | 2,2 | - | 3,2 | - | 2 |
# Taj McWilliams-Franklin | 39 | 29:54 | 9,5 | 6,3 | 2,7 | 1 | 0,5 | 4/8 50,5% | 3,9/7,6 51,9% | 0,1/0,4 25,0% | 1,3/1,8 74,3% | 1,8 | 4,5 | 2 | - | 2,7 | - | 1,5 |
# Kara Braxton | 33 | 18:12 | 9,1 | 6,1 | 1,5 | 0,7 | 0,8 | 3,8/7,2 52,9% | 3,8/7,2 52,9% | -/- - | 1,5/2,3 63,2% | 2,4 | 3,7 | 1,9 | - | 2,7 | - | 0,5 |
# Cheryl Ford | 34 | 26:34 | 8,5 | 7,8 | 0,9 | 1 | 0,4 | 3,2/7,5 43,0% | 3,2/7,4 43,5% | -/0,1 0,0% | 2/3,4 58,6% | 2,6 | 5,2 | 2 | - | 3,8 | - | 0,3 |
# Alexis Hornbuckle | 37 | 27:45 | 7,2 | 5,1 | 2,9 | 1,4 | 0,3 | 2,8/7 39,9% | 2/5 40,5% | 0,8/2 38,4% | 0,9/1,5 59,3% | 1,5 | 3,6 | 2,3 | - | 3 | - | 3,1 |
# Sherill Baker | 1 | 11:21 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | -/- - | 3/3 100,0% | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 8 |
# Nikki Teasley | 16 | 19:01 | 4,1 | 0,9 | 2,1 | 0,4 | 0,3 | 1,4/3,6 40,4% | 0,6/1,1 52,9% | 0,9/2,5 35,0% | 0,4/0,5 75,0% | 0,1 | 0,9 | 1,6 | - | 2 | - | -2,6 |
# Olayinka Sanni | 34 | 9:08 | 3,8 | 1,8 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 1,5/3,1 49,1% | 1,5/3,1 49,1% | -/- - | 0,7/1,1 69,4% | 0,8 | 0,9 | 0,9 | - | 1,7 | - | -2,3 |
# Crystal Kelly | 14 | 7:03 | 2,5 | 1,1 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,6/1,6 36,4% | 0,6/1,6 36,4% | -/- - | 1,4/1,6 86,4% | 0,4 | 0,7 | 0,8 | - | 1,3 | - | 1,3 |
# Kristin Haynie | 20 | 8:02 | 2,2 | 1,3 | 0,6 | 0,7 | - | 0,9/2 42,5% | 0,7/1,4 51,9% | 0,2/0,7 23,1% | 0,4/0,5 77,8% | 0,3 | 1 | 0,5 | - | 0,7 | - | 0,4 |
# Tanae Davis-Cain | 1 | 4:07 | 2 | 2 | - | - | - | 1/5 20,0% | 1/2 50,0% | -/3 0,0% | -/1 0,0% | 2 | - | - | - | - | - | -2 |
# Anna De Forge | 7 | 16:09 | 1,4 | 2,9 | 1,4 | 0,6 | - | 0,7/2,6 27,8% | 0,7/2 35,7% | -/0,6 0,0% | -/- - | 0,9 | 2 | 1 | - | 1 | - | -0,4 |
# Barbara Farris | 13 | 8:29 | 1,3 | 1,4 | 0,4 | 0,4 | - | 0,2/0,7 22,2% | 0,2/0,7 22,2% | -/- - | 1/1,2 81,3% | 0,2 | 1,2 | 0,7 | - | 1,3 | - | 2,6 |
# Plenette Pierson | 1 | 5:07 | - | - | - | 1 | 1 | -/2 0,0% | -/2 0,0% | -/- - | -/- - | - | - | - | - | 2 | - | -6 |
# Britany Miller | 1 | 7:42 | - | - | - | 1 | - | -/1 0,0% | -/1 0,0% | -/- - | -/- - | - | - | - | - | 1 | - | 7 |
# Kelly Schumacher | 1 | 9:55 | - | - | - | - | 1 | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | 2 | - | -6 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews
Livenews NBA































