
EWE Baskets Oldenburg, stats 2025-2026
Suivre
LEADERS 2025-2026
points
passes décisives
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 Chris Clemons | 17 | 30:42 | 17,7 | 3,2 | 4,5 | 1,6 | - | 6,2/13,5 45,9% | 3,8/6,8 55,9% | 2,4/6,7 35,8% | 2,8/3,2 87,5% | 0,4 | 2,9 | 2,8 | - | 3 | 0,9 | 0,5 |
#4 Brian Fobbs | 17 | 29:54 | 14,9 | 4,6 | 2,5 | 0,9 | 0,1 | 5,3/11,4 46,5% | 3,2/6 53,3% | 2,1/5,4 38,9% | 2,2/3 73,3% | 0,5 | 4,1 | 2,7 | - | 2,2 | 0,5 | -1,4 |
#11 Nicholas Tischler | 17 | 21:12 | 10,6 | 2,6 | 1,7 | 0,8 | 0,1 | 3,9/7,4 52,7% | 2,5/3,8 65,8% | 1,4/3,6 38,9% | 1,5/1,8 83,3% | 0,8 | 1,8 | 1,5 | - | 3,1 | 0,3 | 0,6 |
#12 Michale Kyser | 17 | 23:12 | 9,7 | 4,5 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 3,8/6,8 55,9% | 3,5/5,6 62,5% | 0,3/1,2 25,0% | 1,8/2,1 85,7% | 1,8 | 2,8 | 0,9 | - | 1,9 | 0,1 | 0,3 |
#10 James Woodard | 17 | 24:45 | 9,2 | 3,5 | 1,9 | 1 | 0,1 | 2,9/6,4 45,3% | 1/2,1 47,6% | 1,9/4,2 45,2% | 1,4/1,5 93,3% | 0,8 | 2,7 | 1,5 | - | 2,6 | 0,6 | -0,4 |
#33 Tomislav Zubcic | 9 | 21:54 | 8,8 | 3,1 | 1,9 | 0,9 | - | 3,3/6,9 47,8% | 2,9/5,1 56,9% | 0,4/1,8 22,2% | 1,7/2 85,0% | 0,6 | 2,6 | 1,2 | - | 2 | 0,1 | 2,1 |
#0 Kyle Lofton | 3 | 22:30 | 6,3 | 1 | 1,7 | 1,3 | - | 2/5,3 37,7% | 1,3/4,3 30,2% | 0,7/1 70,0% | 1,7/2,3 73,9% | 0,7 | 0,3 | 0,7 | - | 3,3 | 0,7 | -2 |
#65 Filip Stanic | 15 | 15:31 | 6,1 | 3,7 | 0,8 | 0,9 | 0,3 | 2,1/3,6 58,3% | 2,1/3,6 58,3% | -/- - | 1,8/3,6 50,0% | 0,7 | 3 | 1,1 | - | 1,7 | 0,6 | -1 |
#7 Dakarai Tucker | 12 | 19:42 | 5,6 | 1,5 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 2/5,1 39,2% | 0,6/1,1 54,5% | 1,4/4 35,0% | 0,2/0,3 66,7% | 0,6 | 0,9 | 1,3 | - | 2 | - | -0,8 |
#22 Eral Penn | 7 | 15:44 | 5,1 | 2,6 | 0,7 | 0,7 | - | 1,7/3,7 45,9% | 1/1,6 62,5% | 0,7/2,1 33,3% | 1/1,3 76,9% | 0,7 | 1,9 | 0,9 | - | 2,4 | 0,4 | 1 |
#21 Seth Hinrichs | 17 | 17:46 | 3,8 | 3,5 | 2,2 | 0,5 | 0,1 | 1,4/2,8 50,0% | 0,9/1,5 60,0% | 0,5/1,3 38,5% | 0,6/0,9 66,7% | 1,7 | 1,8 | 0,9 | - | 2,2 | 0,1 | -1,5 |
#19 Jon'il Fugett | 3 | 4:24 | 1 | 0,3 | 0,7 | - | - | 0,3/0,7 42,9% | -/- - | 0,3/0,7 42,9% | -/- - | 0,3 | - | - | - | 1,7 | - | - |
#5 Ralph Hounnou | 7 | 1:37 | 0,7 | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1/0,7 14,3% | -/- - | 0,1/0,7 14,3% | 0,3/0,3 100,0% | 0,1 | - | 0,3 | - | 0,3 | 0,1 | 0,3 |
#29 Colin Schroeder | 6 | 4:00 | 0,7 | 1,2 | 0,2 | - | - | 0,2/0,7 28,6% | 0,2/0,7 28,6% | -/- - | 0,3/0,3 100,0% | 0,3 | 0,8 | - | - | 1,3 | - | 0,7 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews
Livenews NBA



































