
Classement 2024-2025Basketball Champions League
Basketball Champions League
pointspts
12
#69
rebondsreb
3,7
#127
passes décisivespd
0,6
#304
Statistiques 2024-2025
Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Basketball Champions League | ![]() HOL | 9 | 31:26 | 12 | 3,7 | 0,6 | 1 | 0,2 | 4,3/8,4 51,2% | 1,7/2,4 70,8% | 2,7/6 45,0% | 0,7/1,1 63,6% | 0,6 | 3,1 | 1,9 | - | 2 | 0,8 | 1,7 |
Derniers matchs

Dakarai Tucker
Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h00 | 36:01 | 10 | - | 1 | 2 | 1 | D 93-85 @ ![]() PET | ![]() Basketball Champions League |
00h00 | 36:14 | 20 | 7 | 2 | 1 | - | V 65-62 vs ![]() PET | ![]() Basketball Champions League |
00h00 | 24:34 | 3 | 1 | - | 1 | - | D 82-81 @ ![]() PET | ![]() Basketball Champions League |
00h00 | 34:57 | 12 | 7 | - | 1 | 1 | D 87-77 @ ![]() JSF | ![]() Basketball Champions League |
00h00 | 35:27 | 12 | 5 | - | 1 | - | V 71-69 vs ![]() WUR | ![]() Basketball Champions League |
00h00 | 20:14 | 10 | 2 | - | 2 | - | V 79-86 @ ![]() IGO | ![]() Basketball Champions League |
00h00 | 31:14 | 16 | 2 | - | 1 | - | V 92-82 vs ![]() IGO | ![]() Basketball Champions League |
Voir plus
Livenews