

| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | TO% | AST-TO Rat. | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#25 Victoria Macaulay | 5 | 21:49 | 13,6 | 6 | 2,4 | 0,2 | 1 | 4,6/9,4 48,9% | 3,2/6,6 48,5% | 1,4/2,8 50,0% | 3/3,4 88,2% | 0,8 | 5,2 | 1,6 | - | 2,2 | 4,2 | 3,4 | 16,4 | 18,4 | 12,2 | 24,3% | 12,5 | 62,4% | 56,4% | 29,8% | 36,2% | 3,4% | 22,7% | 12,9% | 18,6% | 3,8% | 6,4 | 0,5% | 5,1% |
#4 Elizabeth Balogun | 5 | 26:48 | 10,6 | 3,4 | 1,8 | 0,6 | 1 | 3,8/8,8 43,2% | 2/3,8 52,6% | 1,8/5 36,0% | 1,2/2 60,0% | 1 | 2,4 | 1 | - | 2 | 1,6 | 2,8 | 10,6 | 10,2 | 6,0 | 16,7% | 10,7 | 54,8% | 53,4% | 56,8% | 22,7% | 3,4% | 8,4% | 5,9% | 11,0% | 1,9% | 7,5 | 1,1% | 4,1% |
#20 Murjanatu Musa | 5 | 24:36 | 10,4 | 7,2 | 2,6 | 1,6 | 1 | 4,4/8,8 50,0% | 4,4/8,6 51,2% | -/0,2 0,0% | 1,6/2,2 72,7% | 2,2 | 5 | 2,8 | - | 1,2 | 1,4 | 1 | 15,0 | 15,2 | 9,7 | 21,2% | 12,6 | 53,2% | 50,0% | 2,3% | 25,0% | 8,2% | 19,3% | 13,7% | 18,0% | 5,8% | -1,6 | 3,3% | 4,5% |
#23 Ezinne Kalu | 5 | 29:33 | 9,4 | 2,8 | 4,8 | 2,2 | - | 2,6/8,2 31,7% | 2,4/5,4 44,4% | 0,2/2,8 7,1% | 4/5,6 71,4% | 0,8 | 2 | 2 | - | 3,6 | 4 | -2 | 10,0 | 10,4 | 4,6 | 18,7% | 12,7 | 44,1% | 32,9% | 34,1% | 68,3% | 2,5% | 6,4% | 4,4% | 25,4% | 3,5% | 22,1 | 3,7% | 0,0% |
#0 Amy Okonkwo | 4 | 17:39 | 9 | 2 | 1 | 0,5 | - | 3,3/6,8 48,1% | 2,8/4,3 64,7% | 0,5/2,5 20,0% | 2/2,8 72,7% | 0,5 | 1,5 | 0,5 | - | 0,8 | 2,8 | -4,3 | 7,8 | 9,8 | 5,7 | 20,9% | 8,5 | 56,5% | 51,9% | 37,0% | 40,7% | 2,6% | 8,3% | 5,3% | 9,9% | 1,5% | 5,9 | 1,5% | 0,0% |
#33 Nicole Enabosi | 5 | 14:31 | 6,8 | 6,6 | 1,8 | 0,4 | 0,2 | 2,4/6,8 35,3% | 2/5,6 35,7% | 0,4/1,2 33,3% | 1,6/2,4 66,7% | 2,4 | 4,2 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 9,6 | 10,6 | 6,5 | 24,6% | 8,9 | 43,3% | 38,2% | 17,6% | 35,3% | 15,6% | 25,4% | 20,7% | 19,3% | 3,6% | 9,0 | 1,4% | 1,5% |
#10 Promise Amukamara | 5 | 25:54 | 6,6 | 3,4 | 4,2 | 0,6 | 0,2 | 2,6/8 32,5% | 1,6/4,4 36,4% | 1/3,6 27,8% | 0,4/1,2 33,3% | 1 | 2,4 | 1,6 | - | 3,6 | 1,6 | 4,8 | 7,2 | 5,2 | 2,4 | 16,8% | 10,1 | 38,7% | 38,8% | 45,0% | 15,0% | 3,6% | 8,8% | 6,1% | 25,6% | 3,2% | 25,7 | 1,2% | 0,9% |
#9 Ifunanya Okoro | 5 | 17:17 | 5,6 | 2,4 | 2,2 | 0,6 | - | 2,4/4,8 50,0% | 2,4/3,6 66,7% | -/1,2 0,0% | 0,8/1,6 50,0% | 0,6 | 1,8 | 1,2 | - | 1 | 1,2 | 6,4 | 6,4 | 6,6 | 5,3 | 15,4% | 6,7 | 50,9% | 50,0% | 25,0% | 33,3% | 3,3% | 9,0% | 6,3% | 20,4% | 3,6% | 14,9 | 1,7% | 0,0% |
#3 Pallas Kunaiyi-Akpanah | 5 | 12:31 | 4,4 | 6,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 1,6/4,2 38,1% | 1,6/4 40,0% | -/0,2 0,0% | 1,2/1,6 75,0% | 2,6 | 3,8 | 1,4 | - | 1,4 | 1,4 | 4,2 | 8,0 | 8,0 | 4,3 | 21,9% | 6,3 | 44,9% | 38,1% | 4,8% | 38,1% | 19,6% | 27,2% | 23,5% | 4,8% | 5,8% | -15,9 | 2,4% | 5,3% |
#7 Sarah Ogoke | 4 | 5:50 | 2,3 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,8/3 25,0% | -/1 0,0% | 0,8/2 37,5% | -/- - | 0,3 | 1,3 | 0,3 | - | 0,5 | - | -1,8 | 2,0 | 1,5 | 0,5 | 21,2% | 3,3 | 37,5% | 37,5% | 66,7% | 0,0% | 3,9% | 19,1% | 11,6% | 6,2% | 2,1% | 0,0 | 2,1% | 4,4% |
#32 Rita Igbokwe | 4 | 9:44 | 2 | 3,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,8/2 37,5% | 0,8/2 37,5% | -/- - | 0,5/1,5 33,3% | 2,5 | 1 | 1 | - | 1 | 1,3 | - | 3,5 | 3,8 | 0,3 | 20,5% | 3,7 | 37,6% | 37,5% | 0,0% | 75,0% | 24,6% | 8,5% | 16,0% | 7,1% | 5,2% | -13,7 | 2,5% | 2,7% |
#22 Blessing Ejiofor | 1 | 2:17 | - | - | - | - | - | -/1 0,0% | -/1 0,0% | -/- - | -/- - | - | - | - | - | 1 | - | -4 | -1,0 | -2,0 | -1,6 | 18,6% | 1,0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
