
Portland Fire, stats 2002-2003
LEADERS 2002-2003
passes décisives
STATISTIQUES 2002-2003
JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# Demya Walker | 31 | 27:21 | 10,9 | 5 | 1,6 | 0,8 | 1,1 | 4,5/9,3 48,4% | 4,4/8,9 49,4% | 0,1/0,4 25,0% | 1,9/3,1 61,3% | 1,8 | 3,2 | 2,9 | - | 3,1 | - | - |
# Tamicha Jackson | 32 | 21:38 | 9,8 | 1,8 | 3 | 1,7 | - | 3,8/9,1 41,8% | 3,1/6,7 46,3% | 0,8/2,4 33,3% | 1,4/2,1 66,7% | 0,6 | 1,2 | 2 | - | 1,8 | - | - |
# Alisa Burras | 32 | 19:54 | 8,7 | 4,6 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 3,7/5,8 63,8% | 3,7/5,8 63,8% | -/- - | 1,4/1,6 87,5% | 1,6 | 3 | 1,5 | - | 1,8 | - | - |
# Silvia Crawley | 32 | 25:34 | 8,7 | 4,2 | 1,5 | 0,6 | 1,2 | 3,6/8,9 40,4% | 3,3/8,3 39,8% | 0,2/0,5 40,0% | 1,4/2 70,0% | 1,4 | 2,8 | 1,9 | - | 2,8 | - | - |
# Ukari Figgs | 31 | 27:58 | 8,5 | 2,6 | 3,4 | 0,8 | 0,1 | 2,7/7,5 36,0% | 1,4/3,6 38,9% | 1,3/3,9 33,3% | 1,9/2,1 90,5% | 0,4 | 2,2 | 1,4 | - | 1,6 | - | - |
# Jackie Stiles | 21 | 18:11 | 6 | 0,9 | 1 | 0,2 | - | 2/6,4 31,3% | 1,3/4,3 30,2% | 0,7/2,1 33,3% | 1,1/1,4 78,6% | 0,3 | 0,5 | 1 | - | 1,8 | - | - |
# Laquanda Barksdale | 17 | 17:00 | 5,9 | 2,4 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 2,1/5,9 35,6% | 1,8/4,6 39,1% | 0,3/1,3 23,1% | 1,4/1,5 93,3% | 1,1 | 1,3 | 1,4 | - | 1,8 | - | - |
# Kristin Folkl | 32 | 18:41 | 4,8 | 4,6 | 1 | 0,6 | 0,5 | 1,9/3,9 48,7% | 1,9/3,8 50,0% | -/0,1 - | 1/1,1 90,9% | 1,3 | 3,3 | 1 | - | 1,8 | - | - |
# Stacey Thomas | 32 | 19:17 | 4,5 | 2,9 | 2,1 | 1,3 | 0,4 | 1,6/4,6 34,8% | 1,3/3,4 38,2% | 0,3/1,2 25,0% | 1/1,9 52,6% | 1,1 | 1,9 | 1,1 | - | 1,9 | - | - |
# Carolyn Young | 19 | 9:47 | 4,4 | 0,7 | 0,6 | 0,2 | - | 1,4/3,9 35,9% | 0,8/2,7 29,6% | 0,5/1,2 41,7% | 1,1/1,3 84,6% | 0,3 | 0,5 | 0,9 | - | 0,9 | - | - |
# Tully Bevilaqua | 27 | 15:36 | 3,1 | 1,2 | 1,6 | 0,8 | 0,1 | 0,9/2,3 39,1% | 0,4/0,9 44,4% | 0,6/1,3 46,2% | 0,7/1,1 63,6% | 0,3 | 1 | 1 | - | 1,8 | - | - |
# Amber Hall | 20 | 5:12 | 1,5 | 1,3 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,6/1,2 50,0% | 0,6/1,2 50,0% | -/- - | 0,4/0,8 50,0% | 0,4 | 0,9 | 0,6 | - | 0,6 | - | - |
# Jenny Mowe | 5 | 3:12 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | -/0,2 - | -/0,2 - | -/- - | 0,2/0,4 50,0% | 0,2 | - | 0,2 | - | 0,6 | - | - |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews