
USK Praha, stats 2025-2026
LEADERS 2025-2026
points
passes décisives
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | TO% | AST-TO Rat. | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 Terry Henderson | 20 | 30:25 | 16,2 | 4 | 2,9 | 1,4 | 0,1 | 5,6/12,2 45,5% | 3,1/5,9 52,1% | 2,5/6,4 39,4% | 2,6/3,3 77,3% | 1 | 3 | 1,7 | 0,7 | 2,4 | 2,6 | -0,2 | 15,4 | 14,8 | 10,0 | 23,0% | 15,4 | 59,1% | 55,7% | 52,0% | 27,0% | 3,5% | 10,8% | 7,1% | 15,9% | 2,9% | 7,5 | 2,3% | 0,3% |
#0 Jalen Montgomery | 26 | 28:14 | 14,9 | 3,5 | 4 | 1,1 | 0,3 | 5,4/11,7 46,1% | 3,9/7,5 52,3% | 1,5/4,2 34,9% | 2,7/3,4 77,5% | 0,7 | 2,8 | 2,4 | 0,3 | 3,1 | 4,2 | 2,3 | 14,3 | 14,9 | 8,4 | 27,7% | 15,6 | 56,4% | 52,3% | 35,9% | 29,3% | 2,4% | 10,7% | 6,5% | 23,4% | 4,4% | 10,6 | 2,0% | 1,1% |
#44 Hameir Wright | 9 | 24:20 | 13,3 | 5 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 4,7/10 46,7% | 3,6/7,1 50,0% | 1,1/2,9 38,5% | 2,9/4,1 70,3% | 1,6 | 3,4 | 1,8 | 0,2 | 3,6 | 4,7 | -1,3 | 12,6 | 13,4 | 6,8 | 25,5% | 13,6 | 56,5% | 52,2% | 28,9% | 41,1% | 7,1% | 15,5% | 11,3% | 7,8% | 3,8% | -4,9 | 1,7% | 3,1% |
#25 Touko Tainamo | 36 | 24:56 | 12,9 | 6,5 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 4,6/10 46,3% | 3,9/7,8 49,6% | 0,8/2,3 34,6% | 2,8/3,8 73,9% | 2,9 | 3,6 | 1,2 | 0,4 | 2,4 | 2,5 | -6,1 | 13,2 | 12,9 | 7,2 | 23,5% | 12,9 | 55,0% | 50,1% | 22,4% | 38,2% | 12,2% | 15,3% | 13,7% | 3,3% | 2,5% | -5,4 | 1,3% | 0,9% |
#16 Ondrej Svec | 32 | 30:36 | 12,2 | 3,7 | 4,6 | 1,2 | 0,3 | 3,9/9,5 41,3% | 3,2/6,7 47,7% | 0,8/2,8 26,4% | 3,6/6 60,2% | 1,1 | 2,6 | 2,9 | 0,4 | 2,2 | 5,7 | -5,2 | 11,1 | 14,1 | 6,6 | 22,1% | 15,1 | 50,3% | 45,2% | 29,8% | 62,6% | 3,7% | 8,8% | 6,3% | 24,4% | 4,9% | 11,2 | 2,0% | 1,0% |
#94 Petr Safarcik | 5 | 26:09 | 11,2 | 2,8 | 1,2 | 0,4 | - | 4,4/8,6 51,2% | 2,8/4,4 63,6% | 1,6/4,2 38,1% | 0,8/1,2 66,7% | 0,4 | 2,4 | 0,8 | - | 3,2 | 1,6 | -13,4 | 10,2 | 8,6 | 6,6 | 16,9% | 9,9 | 61,3% | 60,5% | 48,8% | 14,0% | 1,5% | 10,2% | 5,7% | 8,8% | 1,6% | 4,0 | 0,8% | 0,0% |
#13 Dalibor Vlk | 36 | 24:09 | 9,7 | 4,1 | 1 | 0,6 | 0,2 | 3,6/8,4 43,0% | 1,9/3,7 50,4% | 1,8/4,7 37,3% | 0,7/0,9 76,5% | 1,1 | 2,9 | 1,1 | 0,2 | 2,4 | 1 | -3,4 | 9,4 | 7,9 | 5,2 | 18,4% | 9,9 | 55,1% | 53,5% | 56,0% | 11,3% | 4,9% | 12,9% | 8,9% | 6,8% | 2,5% | -1,1 | 1,2% | 0,9% |
#5 Matej Safarik | 36 | 26:10 | 9,1 | 2,3 | 3,4 | 0,8 | 0,2 | 3,1/6,9 44,0% | 2,5/4,7 53,0% | 0,6/2,3 25,6% | 2,4/3,3 71,4% | 0,6 | 1,7 | 1,7 | 0,4 | 2,8 | 3,5 | -5,7 | 9,1 | 9,3 | 4,8 | 17,4% | 10,1 | 53,9% | 48,2% | 32,8% | 47,6% | 2,2% | 7,0% | 4,6% | 20,2% | 3,4% | 16,2 | 1,6% | 0,6% |
#41 Esli Edigin | 10 | 17:43 | 7,1 | 2,6 | 1,6 | 0,5 | 0,1 | 2,5/6,1 41,0% | 1,2/3,2 37,5% | 1,3/2,9 44,8% | 0,8/1,1 72,7% | 0,6 | 2 | 2,1 | 0,4 | 1,9 | 2 | -7,8 | 5,9 | 5,6 | 2,9 | 23,0% | 8,7 | 53,9% | 51,6% | 47,5% | 18,0% | 3,3% | 10,7% | 7,1% | 14,1% | 6,0% | -5,8 | 1,4% | 0,5% |
#23 Jakub Soldan | 25 | 13:37 | 4,5 | 2,7 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 1,8/3,5 52,9% | 1,8/3,1 57,7% | -/0,4 11,1% | 0,8/1,6 50,0% | 0,9 | 1,8 | 0,6 | 0,2 | 1,2 | 1,2 | -4 | 5,2 | 5,0 | 3,0 | 14,9% | 4,7 | 54,0% | 53,4% | 10,3% | 46,0% | 6,5% | 13,9% | 10,2% | 5,8% | 2,1% | -0,8 | 1,4% | 0,9% |
#7 Eduardo Cortesao | 30 | 18:44 | 4,2 | 4,1 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 1,6/4,2 37,6% | 0,9/1,8 50,9% | 0,7/2,4 27,8% | 0,4/0,7 59,1% | 0,9 | 3,2 | 1,1 | - | 2,5 | 0,9 | -3,8 | 5,6 | 3,9 | 1,9 | 13,6% | 5,6 | 47,1% | 45,6% | 57,6% | 17,6% | 5,2% | 18,6% | 11,9% | 5,5% | 3,1% | -7,2 | 1,0% | 0,9% |
#11 Samuel Macht | 18 | 10:06 | 3,9 | 1,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,8/3,6 49,2% | 1,8/3,3 53,3% | -/0,3 0,0% | 0,4/0,8 50,0% | 0,7 | 1,2 | 0,5 | 0,3 | 1 | 0,8 | -3,8 | 4,1 | 3,6 | 2,2 | 21,2% | 4,5 | 49,9% | 49,2% | 7,7% | 21,5% | 7,1% | 11,7% | 9,4% | 5,1% | 2,6% | -3,7 | 1,4% | 3,2% |
#21 Frantisek Fuxa | 26 | 11:06 | 2,1 | 2,2 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,8/1,6 50,0% | 0,8/1,6 50,0% | -/- - | 0,5/0,7 68,4% | 0,8 | 1,3 | 0,7 | 0,1 | 2,4 | 0,8 | 1 | 3,2 | 1,4 | 0,2 | 11,1% | 2,6 | 54,6% | 50,0% | 0,0% | 45,2% | 7,7% | 12,4% | 10,0% | 5,5% | 3,2% | -10,2 | 0,4% | 1,0% |
#77 Adam Kolar | 2 | 4:41 | 2 | - | - | - | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | -/- - | - | - | 0,5 | - | 0,5 | - | -3,5 | 0,5 | 0,0 | -0,1 | 34,3% | 2,5 | 50,0% | 50,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 5,2% | -20,0 | 0,0% | 0,0% |
#88 Samuel Wangle | 5 | 5:42 | 1,4 | 1,4 | - | - | 0,2 | 0,4/0,6 66,7% | 0,4/0,6 66,7% | -/- - | 0,6/0,8 75,0% | 0,6 | 0,8 | 0,6 | - | 1,4 | 0,3 | -4,5 | 2,0 | 0,8 | 0,2 | 8,8% | 1,6 | 73,5% | 66,7% | 0,0% | 133,3% | 10,7% | 17,1% | 13,6% | 0,0% | 5,8% | -38,7 | 0,0% | 3,4% |
#12 Jakub Chaloupka | 3 | 5:51 | 1,3 | 0,3 | - | - | - | 0,7/2,3 28,6% | 0,7/1,3 50,0% | -/1 0,0% | -/- - | - | 0,3 | 0,7 | - | 0,7 | 0,3 | 1,7 | -0,7 | -1,0 | -1,0 | 27,6% | 3,0 | 28,6% | 28,6% | 42,9% | 0,0% | 0,0% | 6,3% | 3,1% | 0,0% | 6,0% | -22,2 | 0,0% | 0,0% |
#2 Lukas Dejmek | 22 | 6:48 | 1 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,3/1,2 23,1% | 0,2/0,6 38,5% | -/0,6 7,7% | 0,5/0,5 83,3% | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | -1,8 | 1,1 | 1,1 | 0,6 | 9,6% | 1,7 | 36,8% | 25,0% | 50,0% | 46,2% | 2,0% | 7,4% | 4,6% | 8,8% | 2,1% | 8,0 | 2,1% | 1,3% |
#8 Tomas Palas | 15 | 4:14 | 1 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | - | 0,4/0,9 46,2% | 0,3/0,5 57,1% | 0,1/0,4 33,3% | 0,1/0,1 50,0% | 0,5 | 0,3 | 0,1 | - | 0,3 | 0,3 | -0,9 | 1,8 | 1,7 | 0,9 | 11,5% | 1,1 | 54,0% | 53,8% | 46,2% | 15,4% | 10,9% | 6,9% | 9,0% | 13,9% | 1,6% | 25,2 | 4,0% | 0,0% |
#3 David Latal | 1 | 6:31 | - | - | - | - | - | -/2 0,0% | -/- - | -/2 0,0% | -/- - | - | - | - | - | 1 | - | -10 | -2,0 | -3,0 | -2,1 | 13,4% | 2,0 | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !
À partir de 5€Essai gratuit

































