
Stats match par match de Callum Dalton - saison 2025-2026 en NBL
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 79-116 vs ![]() SYD  | 00h00 | 13:08 | 3 | 2 | 4 | - | - | 1/3 33,3%  | -/1 -  | 1/2 50,0%  | -/- -  | - | 2 | - | 1 | -13 | ||
V 113-85 vs ![]() CAI  | 00h00 | 6:21 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1/1 100,0%  | 1/1 100,0%  | -/- -  | 1/2 50,0%  | 1 | - | 1 | 2 | -5 | ||
D 86-109 vs ![]() SEM  | 00h00 | 4:19 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1/1 100,0%  | 1/1 100,0%  | -/- -  | -/- -  | 1 | 1 | - | 2 | -1 | ||
V 83-84 @ ![]() NZB  | 00h00 | 3:49 | - | - | - | - | - | -/1 -  | -/1 -  | -/- -  | -/- -  | - | - | - | - | -6 | ||
V 93-110 @ ![]() PER  | 00h00 | 1:45 | - | 1 | - | - | - | -/- -  | -/- -  | -/- -  | -/- -  | - | 1 | - | - | -3 | ||
D 116-89 @ ![]() ILL  | 00h00 | 10:20 | - | 3 | - | - | - | -/- -  | -/- -  | -/- -  | -/- -  | - | 3 | - | 2 | |||
D 82-84 vs ![]() TAS  | 00h00 | 10:55 | 4 | 2 | - | - | - | 2/2 100,0%  | 2/2 100,0%  | -/- -  | -/- -  | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 
Livenews
Livenews NBA





























