
Stats match par match de Marcus Lee - saison 2025-2026 en NBL
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 76-93 @ ![]() ILL | 00h00 | 18:00 | 12 | 2 | 2 | - | 1 | 4/5 80,0% | 4/5 80,0% | -/- - | 4/6 66,7% | 2 | - | - | 3 | 7 | ||
D 96-102 vs ![]() NZB | 00h00 | 15:00 | 3 | 2 | - | - | - | 1/4 25,0% | 1/4 25,0% | -/- - | 1/2 50,0% | 2 | - | 1 | 4 | -8 | ||
D 105-101 @ ![]() ADE | 00h00 | 27:00 | 15 | 9 | 3 | - | - | 6/11 54,5% | 6/11 54,5% | -/- - | 3/5 60,0% | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
D 90-101 vs ![]() SEM | 00h00 | 14:00 | 7 | 6 | 1 | - | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | 5/8 62,5% | 1 | 5 | 1 | 4 | 9 | ||
D 90-107 vs ![]() ILL | 00h00 | 11:19 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1/3 33,3% | 1/3 33,3% | -/- - | -/- - | 1 | 2 | - | 1 | -8 | ||
V 69-75 @ ![]() TAS | 00h00 | 22:03 | 3 | 6 | 1 | - | 1 | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | 1/2 50,0% | - | 6 | - | 3 | 5 | ||
D 113-85 @ ![]() BRI | 00h00 | 19:10 | 4 | 8 | 5 | - | 2 | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | -/- - | -/- - | 3 | 5 | 1 | 4 | -9 | ||
D 67-94 vs ![]() MEL | 00h00 | 26:04 | 8 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3/6 50,0% | 3/5 60,0% | -/1 - | 2/2 100,0% | 3 | 7 | - | 5 | -17 | ||
D 78-110 vs ![]() PER | 00h00 | 16:19 | 4 | 2 | - | - | - | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | -/- - | -/- - | 1 | 1 | 1 | 4 | -19 | ||
D 86-91 vs ![]() ADE | 00h00 | 25:00 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7/8 87,5% | 7/8 87,5% | -/- - | -/3 - | 3 | 3 | - | 1 | 2 | ||
D 95-60 @ ![]() MEL | 00h00 | 20:26 | 7 | 7 | 1 | 1 | - | 3/3 100,0% | 3/3 100,0% | -/- - | 1/3 33,3% | - | 7 | 4 | 5 | |||
D 77-80 vs ![]() PER | 00h00 | 31:08 | 12 | 12 | - | - | 3 | 6/9 66,7% | 6/9 66,7% | -/- - | -/- - | 6 | 6 | 2 | 4 | |||
D 79-110 vs ![]() ADE | 00h00 | 23:14 | 18 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8/10 80,0% | 8/10 80,0% | -/- - | 2/5 40,0% | 2 | 5 | 4 | 3 | -10 | ||
V 74-77 @ ![]() SYD | 00h00 | 27:37 | 3 | 6 | 2 | - | - | 1/3 33,3% | 1/3 33,3% | -/- - | 1/3 33,3% | - | 6 | - | 2 | 2 | ||
V 83-82 vs ![]() BRI | 00h00 | 19:19 | 12 | 3 | 2 | - | 1 | 6/11 54,5% | 6/10 60,0% | -/1 - | -/- - | - | 3 | 2 | 5 | - | ||
D 114-77 @ ![]() SEM | 00h00 | 25:40 | 10 | 12 | 1 | - | 1 | 2/6 33,3% | 2/6 33,3% | -/- - | 6/8 75,0% | 2 | 10 | 1 | 3 | -24 |
Livenews
Livenews NBA






























