
Stats match par match de Paige Robinson - saison 2025-2026 en Liga Femenina Endesa
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 60-56 vs ![]() SGC | 00h00 | 15:20 | 3 | 2 | - | 1 | - | -/1 - | -/- - | -/1 - | 3/4 75,0% | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 | - | 4 | 3 | 0,7 | 9,4% | 2,8 |
D 69-54 @ ![]() VAL | 00h00 | 31:58 | 13 | 4 | 2 | - | - | 6/13 46,2% | 5/8 62,5% | 1/5 20,0% | -/- - | 1 | 3 | 1 | - | 4 | 1 | -4 | 11 | 8 | 6,9 | 20,8% | 14,0 |
V 83-60 vs ![]() CAB | 00h00 | 29:11 | 19 | 4 | 3 | 1 | - | 7/9 77,8% | 4/5 80,0% | 3/4 75,0% | 2/3 66,7% | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 28 | 23 | 24 | 22,9 | 21,1% | 11,3 |
V 57-65 @ ![]() AVE | 00h00 | 31:25 | 6 | 6 | 2 | - | - | 2/11 18,2% | -/5 - | 2/6 33,3% | -/- - | - | 6 | 3 | - | 4 | 1 | 17 | 2 | -1 | -3,0 | 21,1% | 14,0 |
V 61-71 @ ![]() JAI | 00h00 | 32:14 | 7 | 8 | 2 | - | - | 2/9 22,2% | 1/4 25,0% | 1/5 20,0% | 2/2 100,0% | - | 8 | 2 | - | 1 | 1 | 15 | 8 | 8 | 8,1 | 20,2% | 11,9 |
V 82-70 vs ![]() EST | 00h00 | 28:27 | 23 | 3 | 2 | 3 | - | 9/12 75,0% | 6/6 100,0% | 3/6 50,0% | 2/2 100,0% | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 12 | 26 | 26 | 20,2 | 27,4% | 14,9 |
V 66-71 @ ![]() FER | 00h00 | 28:05 | 21 | 5 | 2 | - | - | 7/11 63,6% | 3/6 50,0% | 4/5 80,0% | 3/3 100,0% | 1 | 4 | 3 | - | 3 | 2 | 8 | 21 | 20 | 18,2 | 26,5% | 15,3 |
V 75-68 vs ![]() BAD | 00h00 | 28:17 | 14 | 3 | 2 | 2 | - | 6/11 54,5% | 4/6 66,7% | 2/5 40,0% | -/- - | 2 | 1 | 4 | - | 2 | - | 3 | 12 | 10 | 8,6 | 22,8% | 15,0 |
D 61-51 @ ![]() ENS | 00h00 | 29:07 | 14 | 5 | 1 | 2 | - | 5/9 55,6% | 3/5 60,0% | 2/4 50,0% | 2/2 100,0% | - | 5 | 1 | - | 2 | 2 | -1 | 17 | 17 | 19,1 | 22,7% | 10,9 |
D 71-60 @ ![]() GIR | 00h00 | 31:23 | 16 | 1 | 2 | 3 | - | 7/15 46,7% | 5/8 62,5% | 2/7 28,6% | -/- - | - | 1 | 2 | - | 4 | 4 | -9 | 12 | 12 | 11,0 | 27,9% | 17,0 |
D 70-75 vs ![]() CAD | 00h00 | 36:42 | 24 | 5 | 4 | - | - | 7/12 58,3% | 5/7 71,4% | 2/5 40,0% | 8/9 88,9% | - | 5 | - | - | - | 7 | 2 | 27 | 34 | 31,8 | 18,5% | 16,0 |
D 60-73 vs ![]() LEG | 00h00 | 28:47 | 8 | 6 | 1 | - | - | 2/10 20,0% | 1/5 20,0% | 1/5 20,0% | 3/3 100,0% | 2 | 4 | - | - | 4 | 3 | -11 | 7 | 6 | 3,9 | 18,7% | 11,3 |
D 80-75 @ ![]() LOI | 00h00 | 30:23 | 16 | 3 | 3 | 1 | - | 6/15 40,0% | 4/9 44,4% | 2/6 33,3% | 2/3 66,7% | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | -3 | 11 | 12 | 7,3 | 28,7% | 18,3 |
D 50-55 vs ![]() ARA | 00h00 | 31:45 | 8 | 2 | 4 | - | - | 3/10 30,0% | 1/5 20,0% | 2/5 40,0% | -/- - | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | -11 | 5 | 6 | 7,9 | 18,6% | 12,0 |
D 52-46 @ ![]() ZAR | 00h00 | 30:48 | 9 | 5 | - | 2 | - | 3/10 30,0% | 2/6 33,3% | 1/4 25,0% | 2/2 100,0% | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | -1 | 6 | 8 | 3,0 | 23,0% | 13,9 |
V 79-74 vs ![]() ENS | 00h00 | 36:39 | 18 | 4 | - | 1 | - | 7/12 58,3% | 4/4 100,0% | 3/8 37,5% | 1/3 33,3% | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 14 | 14 | 14 | 9,7 | 18,7% | 15,3 |
D 70-57 @ ![]() BAD | 00h00 | 29:37 | 8 | 6 | 1 | - | - | 2/9 22,2% | 1/4 25,0% | 1/5 20,0% | 3/4 75,0% | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | -13 | 7 | 7 | 3,5 | 17,9% | 10,8 |
D 61-80 vs ![]() AVE | 00h00 | 34:15 | 13 | 2 | 1 | 2 | - | 5/11 45,5% | 4/6 66,7% | 1/5 20,0% | 2/2 100,0% | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 3 | -23 | 9 | 9 | 7,4 | 20,8% | 14,9 |
D 92-67 @ ![]() EST | 00h00 | 19:19 | 3 | 1 | - | 2 | - | 1/3 33,3% | 1/1 100,0% | -/2 - | 1/1 100,0% | 1 | - | 2 | - | 2 | 4 | -23 | 2 | 4 | -0,4 | 12,5% | 5,4 |
D 53-72 vs ![]() JAI | 00h00 | 31:57 | 16 | 7 | 2 | 1 | - | 6/14 42,9% | 4/8 50,0% | 2/6 33,3% | 2/2 100,0% | 2 | 5 | 2 | - | 2 | 4 | -12 | 16 | 18 | 14,1 | 29,0% | 16,9 |
D 76-66 @ ![]() ARA | 00h00 | 26:32 | 10 | 1 | - | 2 | 1 | 3/13 23,1% | 1/7 14,3% | 2/6 33,3% | 2/3 66,7% | - | 1 | 4 | - | 4 | 3 | -6 | -1 | -2 | -6,8 | 31,6% | 18,3 |
V 42-77 @ ![]() CAD | 00h00 | 23:19 | 15 | 2 | 3 | 1 | - | 5/8 62,5% | 2/2 100,0% | 3/6 50,0% | 2/2 100,0% | - | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 26 | 17 | 16 | 20,0 | 20,9% | 9,9 |
D 73-83 vs ![]() ZAR | 00h00 | 30:27 | 14 | 2 | 2 | 1 | - | 5/9 55,6% | 3/4 75,0% | 2/5 40,0% | 2/3 66,7% | - | 2 | 3 | - | 1 | 4 | -2 | 11 | 14 | 8,2 | 22,2% | 13,3 |
V 63-76 @ ![]() SGC | 00h00 | 32:52 | 14 | 9 | 1 | - | 1 | 5/14 35,7% | 2/5 40,0% | 3/9 33,3% | 1/2 50,0% | 1 | 8 | 3 | - | 1 | 2 | 14 | 12 | 13 | 12,6 | 25,0% | 17,9 |
Livenews
Livenews NBA




































