
Matchs de Steven Jamerson II : stats match par match 2025-26
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 80-74 vs ![]() EAS | 00h00 | 9:36 | - | 4 | - | 1 | - | -/1 - | -/1 - | -/- - | -/2 - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 0,0 | 14,6% | 2,9 | |||
V 74-63 vs ![]() PEP | 00h00 | 9:24 | 2 | 4 | - | - | - | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | -/- - | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | -0,5 | 17,4% | 3,0 | |||
V 83-62 vs ![]() WES | 00h00 | 13:36 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | -/- - | 3/4 75,0% | 1 | 1 | - | 3 | 10 | 7 | 5,0 | 18,1% | 4,8 | |||
D 65-69 vs ![]() ARI | 00h00 | 8:48 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | 1 | 3 | - | 3 | 3 | 2,3 | 17,6% | 3,0 | |||
V 79-48 vs ![]() SAC | 00h00 | 10:24 | - | 3 | - | 1 | 2 | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1,4 | 9,2% | 2,0 | |||
V 86-46 vs ![]() PRE | 00h00 | 15:30 | 3 | 1 | 3 | - | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | 1/3 33,3% | - | 1 | - | 3 | 4 | 1 | 1,0 | 11,8% | 3,3 | |||
D 80-72 @ ![]() CAL | 00h00 | 8:30 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | 1/2 50,0% | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1,3 | 15,9% | 2,9 | |||
V 80-82 @ ![]() WAS | 00h00 | 20:54 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2/2 100,0% | 2/2 100,0% | -/- - | -/1 - | 2 | - | - | 4 | 10 | 6 | 3,6 | 6,6% | 2,4 | |||
V 74-63 vs ![]() ORE | 00h00 | 17:48 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | -/1 - | -/1 - | -/- - | 2/2 100,0% | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | -1,1 | 11,9% | 3,9 | |||
D 82-72 @ ![]() GON | 00h00 | 5:48 | - | 3 | - | 1 | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | 3 | - | 3 | 4 | 1 | 0,8 | 0,0% | 0,0 | |||
V 90-77 vs ![]() ARI | 00h00 | 12:18 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2/2 100,0% | 2/2 100,0% | -/- - | 2/2 100,0% | 3 | 2 | - | 4 | 16 | 12 | 7,1 | 11,8% | 2,9 | |||
V 108-87 vs ![]() CAL | 00h00 | 1:48 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | - | 1 | - | -1 | -0,6 | 0,0% | 0,0 | |||
V 97-65 vs ![]() UC | 00h00 | 7:12 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1/3 33,3% | 1/3 33,3% | -/- - | -/- - | - | - | 1 | 2 | 1 | -1 | -1,2 | 24,9% | 4,0 | |||
D 74-61 @ ![]() IOW | 00h00 | 3:48 | 1 | 1 | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | 1/2 50,0% | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 0,5 | 12,6% | 0,9 | |||
D 80-72 @ ![]() WIS | 00h00 | 11:24 | - | 1 | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | 1 | - | 3 | 1 | -2 | -1,9 | 0,0% | 0,0 | |||
V 67-55 vs ![]() MAR | 00h00 | 23:24 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3/3 100,0% | 3/3 100,0% | -/- - | 2/3 66,7% | 2 | 3 | 1 | 3 | 17 | 14 | 14,8 | 13,2% | 5,3 | |||
V 60-71 @ ![]() PEN | 00h00 | 23:42 | 8 | 8 | 1 | 1 | - | 3/3 100,0% | 3/3 100,0% | -/- - | 2/2 100,0% | 5 | 3 | 2 | 4 | 16 | 12 | 9,5 | 14,1% | 5,9 | |||
D 86-74 @ ![]() OHI | 00h00 | 19:30 | - | 3 | - | 1 | 1 | -/1 - | -/1 - | -/- - | -/- - | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | -1 | -1,9 | 5,5% | 2,0 | |||
V 69-67 vs ![]() PUR | 00h00 | 4:42 | - | 2 | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | 2 | - | 3 | 2 | -1 | -0,7 | 0,0% | 0,0 | |||
V 71-64 vs ![]() NOR | 00h00 | 12:18 | - | 1 | - | 1 | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | 1 | - | - | 4 | 2 | -2 | -2,3 | 0,0% | 0,0 | |||
V 57-73 @ ![]() ORE | 00h00 | 11:54 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | -/- - | 1 | 2 | - | - | 7 | 7 | 6,0 | 4,7% | 1,0 | |||
D 97-98 vs ![]() IND | 00h00 | 1:12 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | 1 | 2 | -1 | -3 | -1,9 | 41,3% | 1,0 | |||
V 98-66 vs ![]() RUT | 00h00 | 4:30 | 2 | - | - | - | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | -/- - | - | - | - | 4 | 1 | -3 | -2,0 | 24,4% | 2,0 | |||
V 77-73 vs ![]() WAS | 00h00 | 13:24 | - | 2 | - | 1 | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 0,0 | 3,9% | 1,0 | |||
D 86-56 @ ![]() MIC | 00h00 | 16:00 | 4 | 2 | - | - | 1 | 2/2 100,0% | 2/2 100,0% | -/- - | -/- - | 2 | - | 1 | 4 | 6 | 2 | 0,5 | 9,8% | 3,0 | |||
D 82-59 @ ![]() MIC | 00h00 | 7:48 | 2 | 2 | 2 | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | 2/3 66,7% | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | -1 | -1,3 | 16,2% | 2,3 | |||
V 95-94 vs ![]() ILL | 00h00 | 1:36 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0% | 0,0 | |||
V 81-62 vs ![]() USC | 00h00 | 6:06 | - | 1 | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 0,0 | 0,0% | 0,0 | |||
V 72-52 vs ![]() NEB | 00h00 | 0:18 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | - | 1 | - | -1 | -1,0 | 0,0% | 0,0 | |||
V 68-89 @ ![]() USC | 00h00 | 2:36 | - | 1 | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 0,0 | 0,0% | 0,0 | |||
V 72-59 vs ![]() RUT | 00h00 | 0:30 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | - | 1 | - | -1 | -0,9 | - | 0,0 | |||
V 84-88 @ ![]() MIC | 00h00 | 2:00 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | - | 2 | - | -2 | -1,3 | 0,0% | 0,0 | |||
D 66-73 vs ![]() PUR | 00h00 | 12:00 | 5 | 1 | - | 1 | - | 2/2 100,0% | 2/2 100,0% | -/- - | 1/1 100,0% | 1 | - | - | 1 | 7 | 6 | 4,0 | 11,8% | 2,4 | |||
V 75-71 vs ![]() UCF | 00h00 | 11:00 | 2 | 4 | - | 2 | - | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | -/- - | 2 | 2 | - | 4 | 8 | 4 | 2,8 | 4,2% | 1,0 | |||
D 73-57 @ ![]() UCO | 00h00 | 7:00 | 2 | 1 | - | - | - | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | -/- - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 0,5 | 16,1% | 2,0 |
Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !
À partir de 5€Essai gratuit
















































