Match : UCLA Bruins VS Arizona Wildcats - 15/11/2025
NCAAJournée 14/11/2025
UCLA Bruins
Arizona Wildcats
| 5 majeur | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 Donovan Dent | 34:36 | 11 | 3 | 8 | 1 | - | 5/16 31,3% | 5/16 31,3% | 0/0 - | 1/1 100,0% | - | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | 7,3 | 29,0% | 19,4 | |||
#34 Tyler Bilodeau | 32:30 | 19 | 2 | 1 | - | 1 | 7/10 70,0% | 4/6 66,7% | 3/4 75,0% | 2/3 66,7% | 1 | 1 | 2 | - | 17 | 17 | 14,6 | 21,1% | 13,3 | |||
#3 Eric Dailey Jr. | 32:24 | 13 | 5 | 2 | - | - | 5/10 50,0% | 2/5 40,0% | 3/5 60,0% | 0/0 - | - | 5 | 2 | 2 | 13 | 11 | 10,0 | 19,1% | 12,0 | |||
#1 Xavier Booker | 31:12 | 10 | 7 | 1 | - | 1 | 4/7 57,1% | 2/4 50,0% | 2/3 66,7% | 0/0 - | 1 | 6 | 4 | 4 | 12 | 8 | 6,4 | 18,2% | 11,0 | |||
#55 Skyy Clark | 28:18 | 9 | 2 | 2 | - | - | 3/11 27,3% | 2/7 28,6% | 1/4 25,0% | 2/2 100,0% | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0,9 | 23,5% | 12,9 | |||
| Banc | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
#0 Trent Perry | 17:48 | 3 | 2 | - | - | - | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | 0/0 - | 1/2 50,0% | 2 | - | - | 1 | 4 | 3 | 1,8 | 5,5% | 1,9 | |||
#24 Steven Jamerson II | 8:48 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | 1 | 3 | - | 3 | 3 | 2,3 | 17,6% | 3,0 | |||
#5 Brandon Williams | 7:24 | - | 2 | - | - | - | 0/3 - | 0/2 - | 0/1 - | 0/0 - | 2 | - | - | 1 | -1 | -2 | -2,7 | 20,9% | 3,0 | |||
#4 Jamar Brown | 6:54 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0% | 0,0 | |||
| Total | - | 65 | 28 | 15 | 4 | 3 | 25/58 43,1% | 16/41 39,0% | 9/17 52,9% | 6/8 75,0% | 9 | 19 | 16 | 12 | 64 | 52 | 41,8 | - | 68,5 |
Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !
À partir de 5€Essai gratuit





















