Match : Miami (FL) Hurricanes VS BYU Cougars - 27/11/2025
NCAAJournée 27/11/2025
Miami (FL) Hurricanes
BYU Cougars
| 5 majeur | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 Tre Donaldson | 36:48 | 12 | 4 | 2 | 3 | - | 4/16 25,0% | 1/5 20,0% | 3/11 27,3% | 1/2 50,0% | - | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1,0 | 28,5% | 21,9 | |||
#7 Shelton Henderson | 36:00 | 13 | 5 | 4 | - | - | 6/13 46,2% | 6/12 50,0% | 0/1 - | 1/4 25,0% | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | 8 | 6,0 | 22,3% | 16,8 | |||
#5 Malik Reneau | 28:54 | 14 | 9 | 1 | - | 1 | 7/16 43,8% | 7/14 50,0% | 0/2 - | 0/1 - | 6 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10 | 6,5 | 30,6% | 18,4 | |||
#8 Ernest Udeh Jr. | 27:54 | 6 | 8 | - | - | 1 | 3/4 75,0% | 3/4 75,0% | 0/0 - | 0/3 - | 3 | 5 | - | 5 | 11 | 6 | 4,0 | 9,1% | 5,3 | |||
#10 Tru Washington | 25:18 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | 2/9 22,2% | 2/5 40,0% | 0/4 - | 1/1 100,0% | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1,5 | 19,8% | 10,4 | |||
| Banc | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
#35 Dante Allen | 23:06 | 7 | 2 | 2 | 1 | - | 2/5 40,0% | 1/2 50,0% | 1/3 33,3% | 2/2 100,0% | - | 2 | - | 4 | 9 | 5 | 5,0 | 12,2% | 5,9 | |||
#4 Marcus Allen | 12:18 | 4 | 2 | - | - | - | 1/2 50,0% | 0/1 - | 1/1 100,0% | 1/2 50,0% | - | 2 | - | - | 4 | 4 | 4,0 | 11,2% | 2,9 | |||
#11 Salih Altuntas | 6:18 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 1/2 50,0% | 1 | 2 | - | - | 5 | 5 | 4,0 | 6,7% | 0,9 | |||
#88 Timotej Malovec | 3:24 | - | - | - | - | 1 | 0/1 - | 0/1 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | -0,5 | 14,1% | 1,0 | |||
| Total | - | 62 | 39 | 10 | 6 | 4 | 25/66 37,9% | 20/44 45,5% | 5/22 22,7% | 7/17 41,2% | 15 | 24 | 10 | 17 | 60 | 43 | 33,5 | - | 68,5 |
Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !
À partir de 5€Essai gratuit





















