Match : Virginia Cavaliers VS Maryland-Eastern Shore Hawk - 10/12/2025
NCAAJournée 09/12/2025
Virginia Cavaliers
Maryland-Eastern Shore Hawk
| 5 majeur | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#5 Sam Lewis | 27:48 | 15 | 5 | 2 | - | - | 5/8 62,5% | 3/5 60,0% | 2/3 66,7% | 3/3 100,0% | 2 | 3 | - | - | 19 | 19 | 13,4 | 17,7% | 9,3 | |||
#30 Dallin Hall | 26:24 | 6 | 1 | 3 | 1 | - | 2/5 40,0% | 0/2 - | 2/3 66,7% | 0/0 - | - | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4,5 | 12,0% | 6,0 | |||
#17 Johann Grunloh | 22:36 | 8 | 7 | - | - | 4 | 3/7 42,9% | 3/5 60,0% | 0/2 - | 2/4 50,0% | 3 | 4 | - | - | 13 | 13 | 7,1 | 20,5% | 8,8 | |||
#28 Thijs De Ridder | 22:24 | 13 | 6 | 1 | 2 | - | 5/9 55,6% | 3/5 60,0% | 2/4 50,0% | 1/1 100,0% | 1 | 5 | - | 4 | 18 | 14 | 10,0 | 22,3% | 9,4 | |||
#1 Malik Thomas | 16:00 | 9 | 4 | - | 1 | - | 3/9 33,3% | 1/3 33,3% | 2/6 33,3% | 1/1 100,0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1,9 | 44,4% | 13,4 | |||
| Banc | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
#6 Jacari White | 21:54 | 7 | 1 | 3 | - | - | 2/6 33,3% | 1/1 100,0% | 1/5 20,0% | 2/2 100,0% | 1 | - | - | - | 7 | 7 | 4,8 | 16,6% | 6,9 | |||
#2 Chance Mallory | 21:42 | 10 | 2 | 5 | 6 | - | 4/8 50,0% | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | 0/0 - | - | 2 | 1 | 1 | 18 | 17 | 12,6 | 21,9% | 9,0 | |||
#33 Ugonna Onyenso | 17:12 | 4 | 6 | - | 1 | 3 | 1/5 20,0% | 1/3 33,3% | 0/2 - | 2/4 50,0% | 1 | 5 | - | 2 | 8 | 6 | 3,0 | 20,8% | 6,8 | |||
#11 Devin Tillis | 14:30 | 8 | - | 1 | - | - | 3/3 100,0% | 1/1 100,0% | 2/2 100,0% | 0/0 - | - | - | 1 | 1 | 8 | 7 | 5,2 | 14,6% | 4,0 | |||
#7 Martin Carrère | 2:00 | - | - | 1 | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0,7 | 0,0% | 0,0 | |||
#12 Elijah Gertrude | 2:00 | 2 | - | - | - | - | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | 2 | 2 | - | 0,0 | 26,4% | 1,0 | |||
#22 Owen Odom | 1:48 | 2 | - | - | - | - | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1,5 | 29,4% | 1,0 | |||
#13 Desmond Roberts | 1:48 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0% | 0,0 | |||
#35 Carter Lang | 1:48 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0% | 0,0 | |||
| Total | - | 84 | 32 | 16 | 11 | 7 | 30/62 48,4% | 17/31 54,8% | 13/31 41,9% | 11/15 73,3% | 9 | 23 | 7 | 12 | 107 | 95 | 64,7 | - | 66,6 |
Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !
À partir de 5€Essai gratuit





















