Match : High Point Panthers VS Charleston Southern Buccaneers - 05/02/2026
NCAAJournée 04/02/2026
High Point Panthers
Charleston Southern Buccaneers
| 5 majeur | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#15 Braden Hausen | 36:06 | 12 | 5 | 1 | 3 | - | 5/6 83,3% | 3/3 100,0% | 2/3 66,7% | 0/0 - | 2 | 3 | - | 1 | 20 | 19 | 16,9 | 8,1% | 6,0 | |||
#3 Rob Martin | 33:00 | 22 | 3 | 3 | 8 | - | 8/14 57,1% | 7/12 58,3% | 1/2 50,0% | 5/5 100,0% | - | 3 | 1 | 3 | 29 | 26 | 24,4 | 25,5% | 17,2 | |||
#8 Owen Aquino | 25:06 | 18 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6/13 46,2% | 6/11 54,5% | 0/2 - | 6/8 75,0% | 2 | 6 | 2 | 3 | 19 | 16 | 13,6 | 36,0% | 18,5 | |||
#5 Terry Anderson | 14:42 | 9 | 2 | - | 1 | 1 | 4/5 80,0% | 4/5 80,0% | 0/0 - | 1/2 50,0% | 2 | - | 2 | 2 | 9 | 7 | 5,2 | 26,2% | 7,9 | |||
#12 Scotty Washington | 14:36 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1/3 33,3% | 1/1 100,0% | 0/2 - | 1/1 100,0% | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 1,9 | 11,5% | 3,4 | |||
| Banc | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
#2 Vincent Brady II | 27:18 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 1/7 14,3% | 1/4 25,0% | 0/3 - | 0/0 - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | -1 | -1,4 | 12,5% | 7,0 | |||
#9 Conrad Martinez | 23:24 | 13 | - | 3 | 4 | 1 | 5/13 38,5% | 3/9 33,3% | 2/4 50,0% | 1/2 50,0% | - | - | 3 | 1 | 9 | 8 | 7,0 | 35,2% | 16,9 | |||
#24 Youssouf Singare | 9:30 | - | 3 | - | - | 1 | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 1 | 2 | - | - | 4 | 4 | 2,8 | 0,0% | 0,0 | |||
#99 Chase Johnston | 6:48 | - | - | - | 1 | - | 0/1 - | 0/1 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 7,2% | 1,0 | |||
#7 Caden Miller | 5:18 | 1 | 2 | 1 | - | - | 0/1 - | 0/1 - | 0/0 - | 1/2 50,0% | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 0,9 | 17,3% | 1,9 | |||
#4 Babacar Diallo | 1:00 | - | - | - | - | - | 0/1 - | 0/0 - | 0/1 - | 0/0 - | - | - | - | - | -1 | -1 | -0,9 | 48,9% | 1,0 | |||
#35 David Fonville | 1:00 | - | - | - | 1 | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0,9 | 0,0% | 0,0 | |||
#19 Josh Ibukunoluwa | 1:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0% | 0,0 | |||
#14 Birgir Irving | 1:00 | - | - | - | - | - | 0/1 - | 0/1 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | -1 | -1 | -0,9 | 48,9% | 1,0 | |||
| Total | - | 80 | 29 | 11 | 21 | 4 | 30/65 46,2% | 25/48 52,1% | 5/17 29,4% | 15/20 75,0% | 12 | 17 | 8 | 13 | 97 | 84 | 71,4 | - | 69,8 |
Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !
À partir de 5€Essai gratuit





















